決勝第1ラウンド 決勝第2ラウンド
フライト順 No 氏 名 予選地区 フライト順 No 氏 名 予選地区
1 40 今井 省司 西日本 1 39 石川 静男 東日本
2 24 山内 大介 東日本 2 22 小林 稔 シード
3 34 泉水 和幸 シード 3 3 岡田 秀夫 東日本
4 15 前田 善一 東日本 4 42 平川 卓也 西日本
5 14 池田 哲郎 九 州 5 27 土橋 幸広 シード
6 33 二木  洋 北陸中部 6 25 川口 直也 西日本
7 7 高山 裕志 シード 7 16 国井 伸也 シード
8 39 石川 静男 東日本 8 20 橋本 学 シード
9 22 小林 稔 シード 9 40 今井 省司 西日本
10 3 岡田 秀夫 東日本 10 24 山内 大介 東日本
11 42 平川 卓也 西日本 11 34 泉水 和幸 シード
12 27 土橋 幸広 シード 12 15 前田 善一 東日本
13 25 川口 直也 西日本 13 14 池田 哲郎 九 州
14 16 国井 伸也 シード 14 33 二木  洋 北陸中部
15 20 橋本 学 シード 15 7 高山 裕志 シード


(C)Ichiro Komori,1998,2000,All right reserved