順位集計 (第2R終了時点)

得点 素点数
順位 ゼッケン 氏名 地域 1R 2R 予選計 決勝1R 決勝2R 総合計 1R 2R 決勝1R 決勝2R
1 16 国井 伸也 シード 1000.00 985.12 1000.00 *** *** 1000.00 278.0 298.0 *** ***
1 11 橋本 学 シード 983.81 1000.00 1000.00 *** *** 1000.00 273.5 302.5 *** ***
3 24 小林 稔 シード 974.82 988.43 988.43 *** *** 988.43 271.0 299.0 *** ***
4 31 土橋 幸広 シード 938.85 981.82 981.82 *** *** 981.82 261.0 297.0 *** ***
5 10 泉水 和幸 シード 980.22 948.76 980.22 *** *** 980.22 272.5 287.0 *** ***
6 9 伊藤 寛規 シード 913.67 961.98 961.98 *** *** 961.98 254.0 291.0 *** ***
7 20 鈴木 英樹 北陸中部 938.85 847.93 938.85 *** *** 938.85 261.0 256.5 *** ***
8 23 二木 洋 北陸中部 929.86 824.79 929.86 *** *** 929.86 258.5 249.5 *** ***
9 22 高山 裕志 東日本 922.66 927.27 927.27 *** *** 927.27 256.5 280.5 *** ***
10 21 池田 哲郎 九州 926.26 836.36 926.26 *** *** 926.26 257.5 253.0 *** ***
11 13 川口 直也 西日本 902.88 895.87 902.88 *** *** 902.88 251.0 271.0 *** ***
12 6 磯  匡敏 東日本 848.92 900.83 900.83 *** *** 900.83 236.0 272.5 *** ***
13 5 永沢 秀和 東北 856.12 880.99 880.99 *** *** 880.99 238.0 266.5 *** ***
14 19 中尾 侑資 北陸中部 879.50 836.36 879.50 *** *** 879.50 244.5 253.0 *** ***
15 15 中里 栄一 北陸中部 863.31 752.07 863.31 *** *** 863.31 240.0 227.5 *** ***
16 27 今井 省司 西日本 854.32 733.88 854.32 *** *** 854.32 237.5 222.0 *** ***
17 32 向後 一明 東日本 809.35 846.28 846.28 *** *** 846.28 225.0 256.0 *** ***
18 28 石川 静男 東日本 843.53 808.26 843.53 *** *** 843.53 234.5 244.5 *** ***
18 30 松本 雅男 東日本 843.53 803.31 843.53 *** *** 843.53 234.5 243.0 *** ***
20 34 平川 卓也 西日本 836.33 783.47 836.33 *** *** 836.33 232.5 237.0 *** ***
21 36 松田 千明 北陸中部 834.53 682.64 834.53 *** *** 834.53 232.0 206.5 *** ***
22 25 久安 孝典 東日本 827.34 801.65 827.34 *** *** 827.34 230.0 242.5 *** ***
23 2 林  義浩 東日本 825.54 803.31 825.54 *** *** 825.54 229.5 243.0 *** ***
23 12 三田 香 西日本 825.54 712.40 825.54 *** *** 825.54 229.5 215.5 *** ***
25 38 西村 信行 九州 823.74 728.93 823.74 *** *** 823.74 229.0 220.5 *** ***
26 40 田中 孝司 西日本 821.94 733.88 821.94 *** *** 821.94 228.5 222.0 *** ***
27 35 猪野 正彦 東日本 812.95 821.49 821.49 *** *** 821.49 226.0 248.5 *** ***
28 29 前田 善一 東日本 816.55 803.31 816.55 *** *** 816.55 227.0 243.0 *** ***
29 1 大高 悦裕 東日本 805.76 790.08 805.76 *** *** 805.76 224.0 239.0 *** ***
30 41 木村 旬 西日本 803.96 719.01 803.96 *** *** 803.96 223.5 217.5 *** ***
31 39 岡田 伸一 西日本 798.56 543.80 798.56 *** *** 798.56 222.0 164.5 *** ***
32 4 岡田 秀夫 東日本 796.76 770.25 796.76 *** *** 796.76 221.5 233.0 *** ***
33 33 永沢 太 東北 794.96 712.40 794.96 *** *** 794.96 221.0 215.5 *** ***
34 3 吉川 文昭 西日本 784.17 785.12 785.12 *** *** 785.12 218.0 237.5 *** ***
35 37 吉田 譲二 東北 780.58 758.68 780.58 *** *** 780.58 217.0 229.5 *** ***
36 14 筒井 康友 九州 773.38 712.40 773.38 *** *** 773.38 215.0 215.5 *** ***
37 17 竹森 弘幸 九州 762.59 677.69 762.59 *** *** 762.59 212.0 205.0 *** ***
38 8 千葉 順一 北海道 757.19 621.49 757.19 *** *** 757.19 210.5 188.0 *** ***
39 26 山本慎太郎 東日本 714.03 748.76 748.76 *** *** 748.76 198.5 226.5 *** ***
40 18 中田 慎樹 北海道 741.01 666.12 741.01 *** *** 741.01 206.0 201.5 *** ***







(C)Ichiro Komori,1998,2003,All rights reserved