‡ˆŹWŒvi‘ę‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒhI—¹Žž“_j

‘ę‚P‚q ‘ę‚Q‚q —\‘I‘‡ ŒˆŸ‚P‚q ŒˆŸ‚Q‚q ‘f“_”
‡ˆŹ No Name ’nˆę “¾ “_ “¾ “_ “¾@“_ “¾ “_ “¾ “_ ‘“¾“_ 1R 2R 3R 4R
1 37 ˆÉ“”@Š°‹K ƒV[ƒh 1000.00 ¦¦ 1000.00 ¦¦ ¦¦ 1000.00 248.75 *** *** ***
2 18 ˆé@‹§•q ƒV[ƒh 929.65 ¦¦ 929.65 ¦¦ ¦¦ 929.65 231.25 *** *** ***
3 4 “y‹“@KL ƒV[ƒh 887.44 ¦¦ 887.44 ¦¦ ¦¦ 887.44 220.75 *** *** ***
4 7 ąV‘ŗ@”Jˆź ƒV[ƒh 885.43 ¦¦ 885.43 ¦¦ ¦¦ 885.43 220.25 *** *** ***
5 32 ‘ˆä@L–ē ƒV[ƒh 880.40 ¦¦ 880.40 ¦¦ ¦¦ 880.40 219.00 *** *** ***
6 1 ŒüŒć@ˆź–¾ ƒV[ƒh 870.35 ¦¦ 870.35 ¦¦ ¦¦ 870.35 216.50 *** *** ***
7 38 ‹SąV@ˆźŽj ƒV[ƒh 853.27 ¦¦ 853.27 ¦¦ ¦¦ 853.27 212.25 *** *** ***
8 13 “ą“c@—ƒ ¼“ś–{ 827.14 ¦¦ 827.14 ¦¦ ¦¦ 827.14 205.75 *** *** ***
9 33 _’J@—TŽi “Œ“ś–{ 823.12 ¦¦ 823.12 ¦¦ ¦¦ 823.12 204.75 *** *** ***
10 6 ’––ģ@³•F “Œ“ś–{ 814.07 ¦¦ 814.07 ¦¦ ¦¦ 814.07 202.50 *** *** ***
11 24 ģŒū@’¼–ē ¼“ś–{ 806.03 ¦¦ 806.03 ¦¦ ¦¦ 806.03 200.50 *** *** ***
12 23 –xˆä@’¼Ž÷ “Œ“ś–{ 800.00 ¦¦ 800.00 ¦¦ ¦¦ 800.00 199.00 *** *** ***
13 8 ‘O“c@‘Pˆź “Œ“ś–{ 793.97 ¦¦ 793.97 ¦¦ ¦¦ 793.97 197.50 *** *** ***
14 31 “ń–Ų@—m –k—¤’†•” 788.94 ¦¦ 788.94 ¦¦ ¦¦ 788.94 196.25 *** *** ***
15 22 ”ˆä@‹B ¼“ś–{ 787.94 ¦¦ 787.94 ¦¦ ¦¦ 787.94 196.00 *** *** ***
16 35 XˆĄ@L ¼“ś–{ 783.92 ¦¦ 783.92 ¦¦ ¦¦ 783.92 195.00 *** *** ***
17 12 ‰LŽ”@‘åŽ÷ –k—¤’†•” 778.89 ¦¦ 778.89 ¦¦ ¦¦ 778.89 193.75 *** *** ***
18 36 ‰ŗ“‚–©@F “Œ“ś–{ 768.84 ¦¦ 768.84 ¦¦ ¦¦ 768.84 191.25 *** *** ***
19 15 ”ˆä@ČŽi ¼“ś–{ 752.76 ¦¦ 752.76 ¦¦ ¦¦ 752.76 187.25 *** *** ***
20 5 ”Ń’Ė@L “Œ“ś–{ 748.74 ¦¦ 748.74 ¦¦ ¦¦ 748.74 186.25 *** *** ***
21 34 ĄąV@½ “Œ–k 739.70 ¦¦ 739.70 ¦¦ ¦¦ 739.70 184.00 *** *** ***
22 11 ‚“c@‰p˜a ¼“ś–{ 737.69 ¦¦ 737.69 ¦¦ ¦¦ 737.69 183.50 *** *** ***
22 39 ¼“c@ē–¾ –k—¤’†•” 737.69 ¦¦ 737.69 ¦¦ ¦¦ 737.69 183.50 *** *** ***
24 3 ”“c@‹`L –kŠC“¹ 736.68 ¦¦ 736.68 ¦¦ ¦¦ 736.68 183.25 *** *** ***
25 10 ŒF’J@K”Ž –k—¤’†•” 734.67 ¦¦ 734.67 ¦¦ ¦¦ 734.67 182.75 *** *** ***
26 26 ‘å‰Y@Hˆź ‹ćB 732.66 ¦¦ 732.66 ¦¦ ¦¦ 732.66 182.25 *** *** ***
27 2 “‡“c@“Ö•v “Œ“ś–{ 731.66 ¦¦ 731.66 ¦¦ ¦¦ 731.66 182.00 *** *** ***
28 28 ’·‰Ŗ@”ŽŽ÷ “Œ“ś–{ 724.62 ¦¦ 724.62 ¦¦ ¦¦ 724.62 180.25 *** *** ***
29 16 XŽR@Œ’“ń ¼“ś–{ 723.62 ¦¦ 723.62 ¦¦ ¦¦ 723.62 180.00 *** *** ***
30 30 •õŽR@”ŽŽO ¼“ś–{ 721.61 ¦¦ 721.61 ¦¦ ¦¦ 721.61 179.50 *** *** ***
31 14 ”Œ“@‹M² ‹ćB 711.56 ¦¦ 711.56 ¦¦ ¦¦ 711.56 177.00 *** *** ***
32 27 ”“c@³L –kŠC“¹ 700.50 ¦¦ 700.50 ¦¦ ¦¦ 700.50 174.25 *** *** ***
33 19 ”nŒ“@–¾ ‹ćB 695.48 ¦¦ 695.48 ¦¦ ¦¦ 695.48 173.00 *** *** ***
34 17 •Ÿ–{@‘å•ć ‹ćB 694.47 ¦¦ 694.47 ¦¦ ¦¦ 694.47 172.75 *** *** ***
35 41 ‚‹“@”ŽL “Œ–k 693.47 ¦¦ 693.47 ¦¦ ¦¦ 693.47 172.50 *** *** ***
36 20 ‘åX@ˆźO “Œ“ś–{ 668.34 ¦¦ 668.34 ¦¦ ¦¦ 668.34 166.25 *** *** ***
37 40 ¬j@”ɐ¬ –k—¤’†•” 667.34 ¦¦ 667.34 ¦¦ ¦¦ 667.34 166.00 *** *** ***
38 25 ŽR–{@„G ‹ćB 664.32 ¦¦ 664.32 ¦¦ ¦¦ 664.32 165.25 *** *** ***
39 9 “c’†@FŽi ¼“ś–{ 655.28 ¦¦ 655.28 ¦¦ ¦¦ 655.28 163.00 *** *** ***
39 29 ‹g“c@÷“ń “Œ–k 655.28 ¦¦ 655.28 ¦¦ ¦¦ 655.28 163.00 *** *** ***
41 21 ˆ¢•”@Œ’ˆź –kŠC“¹ 637.19 ¦¦ 637.19 ¦¦ ¦¦ 637.19 158.50 *** *** ***




(C)Ichiro Komori,All right reserved