予選ラウンド 飛行順
6人毎に5分間休憩あり
予選第1ラウンド (10月6日) 予選第2ラウンド (10月7日)
飛行順 選手番号 氏 名 予選地区 飛行順 選手番号 氏 名 予選地区
8:30開始 1 20 山本 剛宏 九州 8:30開始 1 41 大森 一弘 東日本
2 21 伊藤 寛規 シード 2 42 高橋 博伸 東北
3 22 前田 善一 東日本 3 1 田中 孝司 西日本
4 23 小針 繁成 北陸中部 4 2 神谷 裕司 東日本
5 24 煤田 義広 北海道 5 3 二木 洋 シード
6 25 峯山 博三 西日本 6 4 沼澤 誠 東北
7 26 鬼澤 一史 シード 7 5 馬原 明 九州
8 27 大浦 秋一 九州 8 6 国井 伸也 シード
9 28 土橋 幸広 シード 9 7 今井 省司 西日本
10 29 鵜飼 大樹 北陸中部 10 8 伊藤 雅紀 東日本
11 30 内田 翼 北海道 11 9 森安 伸 西日本
12 31 磯 匡敏 シード 12 10 下唐湊 孝 東日本
13 32 猪野 正彦 東日本 13 11 川口 直也 西日本
14 33 堀井 直樹 東日本 14 12 向後 一明 シード
15 34 福本 大輔 九州 15 13 日下部 哲也 西日本
16 35 松田 千明 北陸中部 16 14 柏原 貴彰 九州
17 36 森山 健二 西日本 17 15 島田 敦夫 東日本
18 37 辻岡 直人 北陸中部 18 16 今井 毅 西日本
19 38 長岡 博樹 東日本 19 17 高田 英和 西日本
20 39 澤村 寧一 シード 20 18 鈴木 一成 東北
21 40 煤田 正広 北海道 21 19 熊谷 幸博 北陸中部
22 41 大森 一弘 東日本 22 20 山本 剛宏 九州
23 42 高橋 博伸 東北 23 21 伊藤 寛規 シード
24 1 田中 孝司 西日本 24 22 前田 善一 東日本
25 2 神谷 裕司 東日本 25 23 小針 繁成 北陸中部
26 3 二木 洋 シード 26 24 煤田 義広 北海道
27 4 沼澤 誠 東北 27 25 峯山 博三 西日本
28 5 馬原 明 九州 28 26 鬼澤 一史 シード
29 6 国井 伸也 シード 29 27 大浦 秋一 九州
30 7 今井 省司 西日本 30 28 土橋 幸広 シード
31 8 伊藤 雅紀 東日本 31 29 鵜飼 大樹 北陸中部
32 9 森安 伸 西日本 32 30 内田 翼 北海道
33 10 下唐湊 孝 東日本 33 31 磯 匡敏 シード
34 11 川口 直也 西日本 34 32 猪野 正彦 東日本
35 12 向後 一明 シード 35 33 堀井 直樹 東日本
36 13 日下部 哲也 西日本 36 34 福本 大輔 九州
37 14 柏原 貴彰 九州 37 35 松田 千明 北陸中部
38 15 島田 敦夫 東日本 38 36 森山 健二 西日本
39 16 今井 毅 西日本 39 37 辻岡 直人 北陸中部
40 17 高田 英和 西日本 40 38 長岡 博樹 東日本
41 18 鈴木 一成 東北 41 39 澤村 寧一 シード
42 19 熊谷 幸博 北陸中部 42 40 煤田 正広 北海道

(C)Ichiro Komori,All right reserved