’98F3C日本選手権速報(3)

台風10号の接近により関東地方でも雲行きが怪しくなっておりますが、
本日行われた日本選手権第1ラウンドは無事終了しました。
終日何とか雨を感じずに過ごせましたし、風も強くなくラッキーだったと思います。

第1ラウンド終了時点での順位としては、昨年度の日本チャンピオン 泉水選手が昨年に引き続き正確な演技でトップにたっております。
橋本選手は本日の飛行順番1番目にも関わらずまずまずのフライトを見せてくれました。

第二ラウンド以降の天候が心配されます。
仮に第2、第3ラウンドが天候不良で不成立となれば、この第1ラウンドの結果が総合成績となることになります。
できれば、全ラウンド無事に成立させたいものです。(台風10号のばか)
             
H10年度 F3C日本選手権 ジャッジ素点数
 順位 ゼッケン番号 選手氏名 地域 1R 2R 3R TOTAL 1R 2R 3R
1 11 泉水 和幸 シード 1000.0 ※※ ※※ 1000.0 280.5 ※※ ※※
2 29 橋本 学 シード 985.7 ※※ ※※ 985.7 276.5 ※※ ※※
3 23 土橋 幸広 シード 941.2 ※※ ※※ 941.2 264.0 ※※ ※※
4 4 小林 稔 シード 900.2 ※※ ※※ 900.2 252.5 ※※ ※※
4 6 高山 裕志 東日本 900.2 ※※ ※※ 900.2 252.5 ※※ ※※
6 17 高柳 和幸 シード 882.4 ※※ ※※ 882.4 247.5 ※※ ※※
7 35 国井 伸也 シード 857.4 ※※ ※※ 857.4 240.5 ※※ ※※
8 13 鈴木 英樹 北陸中部 848.5 ※※ ※※ 848.5 238.0 ※※ ※※
9 26 猪野 正彦 東日本 841.4 ※※ ※※ 841.4 236.0 ※※ ※※
10 33 川口 直也 西日本 837.8 ※※ ※※ 837.8 235.0 ※※ ※※
11 14 前田 善一 東日本 821.7 ※※ ※※ 821.7 230.5 ※※ ※※
12 37 平川 卓也 西日本 814.6 ※※ ※※ 814.6 228.5 ※※ ※※
13 3 岡田 秀夫 東日本 809.3 ※※ ※※ 809.3 227.0 ※※ ※※
14 12 福井 順二 西日本 807.5 ※※ ※※ 807.5 226.5 ※※ ※※
15 30 永塚 吉昭 東日本 800.4 ※※ ※※ 800.4 224.5 ※※ ※※
16 40 日下部 哲也 西日本 795.0 ※※ ※※ 795.0 223.0 ※※ ※※
17 36 石川 静男 東日本 791.4 ※※ ※※ 791.4 222.0 ※※ ※※
18 22 店網 正幸 東日本 786.1 ※※ ※※ 786.1 220.5 ※※ ※※
18 32 池田 哲郎 九州 786.1 ※※ ※※ 786.1 220.5 ※※ ※※
20 24 戸田 淳一 東日本 784.3 ※※ ※※ 784.3 220.0 ※※ ※※
21 20 下浦 和彦 西日本 779.0 ※※ ※※ 779.0 218.5 ※※ ※※
21 10 今井 省司 西日本 779.0 ※※ ※※ 779.0 218.5 ※※ ※※
23 8 神谷 裕司 東日本 773.6 ※※ ※※ 773.6 217.0 ※※ ※※
24 19 藤木 英樹 東日本 770.1 ※※ ※※ 770.1 216.0 ※※ ※※
25 18 高橋 博伸 東北 764.7 ※※ ※※ 764.7 214.5 ※※ ※※
26 1 吉田 譲二 東北 739.8 ※※ ※※ 739.8 207.5 ※※ ※※
26 34 久保 治夫 北陸中部 739.8 ※※ ※※ 739.8 207.5 ※※ ※※
26 15 竹森 弘幸 九州 739.8 ※※ ※※ 739.8 207.5 ※※ ※※
26 38 柚原 たまき 北海道 739.8 ※※ ※※ 739.8 207.5 ※※ ※※
30 5 永沢 太 東北 736.2 ※※ ※※ 736.2 206.5 ※※ ※※
31 9 坂口 亘 北陸中部 734.4 ※※ ※※ 734.4 206.0 ※※ ※※
32 21 上野 勲 東日本 727.3 ※※ ※※ 727.3 204.0 ※※ ※※
32 7 久安 孝典 九州 727.3 ※※ ※※ 727.3 204.0 ※※ ※※
34 39 林  義浩 東日本 716.6 ※※ ※※ 716.6 201.0 ※※ ※※
35 28 岡田 伸一 西日本 702.3 ※※ ※※ 702.3 197.0 ※※ ※※
36 2 瀬川 友幸 北陸中部 698.8 ※※ ※※ 698.8 196.0 ※※ ※※
37 31 岡本 正人 北陸中部 697.0 ※※ ※※ 697.0 195.5 ※※ ※※
38 16 木村 旬 西日本 684.5 ※※ ※※ 684.5 192.0 ※※ ※※
39 42 中田 慎樹 北海道 672.0 ※※ ※※ 672.0 188.5 ※※ ※※
40 41 山内 大介 東日本 661.3 ※※ ※※ 661.3 185.5 ※※ ※※
41 25 水島 隆 北海道 659.5 ※※ ※※ 659.5 185.0 ※※ ※※
42 27 平野 正男 九州 634.6 ※※ ※※ 634.6 178.0 ※※ ※※
注意事項
ここに掲載している結果表は現地で掲示されたものを転記したものであくまで非公式なものです。
記載内容に関しては大会主催者並びにKOMOは一切の責任を負いません。
最終公式結果は主催者発表のものをご覧ください。
また、この表に対する質問は一切お受けいたしません。