’98F3C日本選手権速報(5)


台風10号は通過しましたがの関東地方は強い風が吹いております。

本日の第3ラウンドは、定刻の8時に現地に集合しましたが強風に加え雨も強く感じております。


大会陪審委員長より、9:00の時点で全員が日没までにフライトできないと判断される場合は第3ラウンドは不成立と発表がありました。

9:00の時点で雨はやみましたが、瞬間風速15〜18M 平均風速12Mのため、天候不良により第3ラウンドは不成立と決定がなされ発表されました。

このため、成立している第1ラウンドの結果が総合成績と公式発表となります。

優勝   泉水和幸選手
準優勝 橋本 学選手
第3位 土橋 幸広選手
第4位 高山裕志選手
第5位 小林 稔選手
第6位 高柳和幸選手

おめでとうございます


入賞者(来年度のシード選手)
左から 泉水選手 橋本選手 土橋選手 高山選手 小林選手 高柳選手

                                                          
                  Last Update 10/19 23:50
H10年度 F3C日本選手権 最終成績 ジャッジ素点数
 順位 ゼッケン番号 選手氏名 地域 1R 2R 3R TOTAL 1R 2R 3R
1 11 泉水 和幸 シード 1000.0 ※※ ※※ 1000.0 280.5 ※※ ※※
2 29 橋本 学 シード 985.7 ※※ ※※ 985.7 276.5 ※※ ※※
3 23 土橋 幸広 シード 941.2 ※※ ※※ 941.2 264.0 ※※ ※※
4 *1    6 高山 裕志 東日本 900.2 ※※ ※※ 900.2 252.5 ※※ ※※
5 *1    4 小林 稔 シード 900.2 ※※ ※※ 900.2 252.5 ※※ ※※
6 17 高柳 和幸 シード 882.4 ※※ ※※ 882.4 247.5 ※※ ※※
7 35 国井 伸也 シード 857.4 ※※ ※※ 857.4 240.5 ※※ ※※
8 13 鈴木 英樹 北陸中部 848.5 ※※ ※※ 848.5 238.0 ※※ ※※
9 26 猪野 正彦 東日本 841.4 ※※ ※※ 841.4 236.0 ※※ ※※
10 33 川口 直也 西日本 837.8 ※※ ※※ 837.8 235.0 ※※ ※※
11 14 前田 善一 東日本 821.7 ※※ ※※ 821.7 230.5 ※※ ※※
12 37 平川 卓也 西日本 814.6 ※※ ※※ 814.6 228.5 ※※ ※※
13 3 岡田 秀夫 東日本 809.3 ※※ ※※ 809.3 227.0 ※※ ※※
14 12 福井 順二 西日本 807.5 ※※ ※※ 807.5 226.5 ※※ ※※
15 30 永塚 吉昭 東日本 800.4 ※※ ※※ 800.4 224.5 ※※ ※※
16 40 日下部 哲也 西日本 795.0 ※※ ※※ 795.0 223.0 ※※ ※※
17 36 石川 静男 東日本 791.4 ※※ ※※ 791.4 222.0 ※※ ※※
18 22 店網 正幸 東日本 786.1 ※※ ※※ 786.1 220.5 ※※ ※※
18 32 池田 哲郎 九州 786.1 ※※ ※※ 786.1 220.5 ※※ ※※
20 24 戸田 淳一 東日本 784.3 ※※ ※※ 784.3 220.0 ※※ ※※
21 20 下浦 和彦 西日本 779.0 ※※ ※※ 779.0 218.5 ※※ ※※
21 10 今井 省司 西日本 779.0 ※※ ※※ 779.0 218.5 ※※ ※※
23 8 神谷 裕司 東日本 773.6 ※※ ※※ 773.6 217.0 ※※ ※※
24 19 藤木 英樹 東日本 770.1 ※※ ※※ 770.1 216.0 ※※ ※※
25 18 高橋 博伸 東北 764.7 ※※ ※※ 764.7 214.5 ※※ ※※
26 1 吉田 譲二 東北 739.8 ※※ ※※ 739.8 207.5 ※※ ※※
26 34 久保 治夫 北陸中部 739.8 ※※ ※※ 739.8 207.5 ※※ ※※
26 15 竹森 弘幸 九州 739.8 ※※ ※※ 739.8 207.5 ※※ ※※
26 38 柚原 たまき 北海道 739.8 ※※ ※※ 739.8 207.5 ※※ ※※
30 5 永沢 太 東北 736.2 ※※ ※※ 736.2 206.5 ※※ ※※
31 9 坂口 亘 北陸中部 734.4 ※※ ※※ 734.4 206.0 ※※ ※※
32 21 上野 勲 東日本 727.3 ※※ ※※ 727.3 204.0 ※※ ※※
32 7 久安 孝典 九州 727.3 ※※ ※※ 727.3 204.0 ※※ ※※
34 39 林  義浩 東日本 716.6 ※※ ※※ 716.6 201.0 ※※ ※※
35 28 岡田 伸一 西日本 702.3 ※※ ※※ 702.3 197.0 ※※ ※※
36 2 瀬川 友幸 北陸中部 698.8 ※※ ※※ 698.8 196.0 ※※ ※※
37 31 岡本 正人 北陸中部 697.0 ※※ ※※ 697.0 195.5 ※※ ※※
38 16 木村 旬 西日本 684.5 ※※ ※※ 684.5 192.0 ※※ ※※
39 42 中田 慎樹 北海道 672.0 ※※ ※※ 672.0 188.5 ※※ ※※
40 41 山内 大介 東日本 661.3 ※※ ※※ 661.3 185.5 ※※ ※※
41 25 水島 隆 北海道 659.5 ※※ ※※ 659.5 185.0 ※※ ※※
42 27 平野 正男 九州 634.6 ※※ ※※ 634.6 178.0 ※※ ※※
補足事項  *1
 点数的には高山選手と小林選手は同点4位なのですが、表彰の関係で6位以内はタイブレークする必要が生じてしまいます。
今回の場合は1ラウンドのみという、少々普段と異なっています。 3ラウンド行われておれば、カットラウンドを組み入れるという方法がとられますが、1ラウンドのためこれもできません。今回は、1ラウンドのカット集計なしでの再集計をこの両選手に対して行い、その結果、4位 高山選手、5位 小林選手が正式結果として発表されております。
(7位以下にはタイブレークは行いません)                               
                               

注意事項
ここに掲載している結果表は現地で掲示されたものを転記したものであくまで非公式なものです。