’99地区予選速報

第25回全九州RCヘリコプター競技大会/F3C九州地区予選    
1999/5/22〜23 福岡/苅田    主催:九州RC模型航空連合会
公認:日本模型航空連盟   
本選出場枠 

順位  氏名  (クラブ) 1R(素点/1000分率)2R(素点/1000分率)
*1.池田哲郎 (双葉ラジコン ) 270.0/1000 286.0/1000
*2.田中克明 (チーム筋斗雲 ) 251.5/ 931 239.0/ 835
*3.久安孝典 (大分   ) 243.0/ 900 260.0/ 909
*4.筒井康友 (飯塚モデルR) 242.5/ 898 231.0/ 807
 5.西村信行 (川内ラジコン同好会) 240.5/ 890 242.0/ 846
 6.竹森弘幸 (ツバサRC ) 226.5/ 838 253.5/ 886
 7.平野正男 (ウインク鹿児島) 239.0/ 885 226.0/ 790
 8.大浦秋一 (カナダRC ) 229.0/ 848 227.0/ 793
 9.金子浩隆 (博多エアクラフタ) 216.0/ 800 233.0/ 814
10.城島和孝 (佐賀RCスホ) 219.0/ 811 226.5/ 791
11.山本陽一 (大和フライング) 219.0/ 811 205.5/ 718
12.山口淳一 (博多エアクラフタ) 170.0/ 629 230.0/ 804
13.宮崎誠也 (ツバサRC ) 217.0/ 803 208.5/ 729
14.執行守一 (佐賀RCスホ) 212.0/ 785 217.0/ 758
15.蒲原修一 (北九無線航) 211.0/ 781 202.0/ 706
16.宮中哲也 (博多エアクラフタ) 204.5/ 757 215.5/ 753
17.鹿毛一弘 (久留米  ) 200.0/ 740 −−−  / −−−
18.御手洗 忠(ツバサRC ) 191.0/ 707 187.0/ 653
19.関 敬一郎(大分   ) 184.0/ 681 198.5/ 694
20.平井正剛 (大和フライング) 172.6/ 638 195.5/ 683
21.佐藤守正 (大分フライヤース) 179.5/ 664 −−−  / −−−
22.早野誠次 (原鶴RCスカ) 175.0/ 648 178.0/ 622
23.納戸 勇 (佐賀RCスホ) 174.5/ 646 168.0/ 587
24.小久保義人(カナダRC ) 154.5/ 572 181.5/ 634
25.沖村昭典 (ツバサRC ) 159.0/ 588 166.5/ 502
26.道口美信 (玉名ラジコンク) 156.0/ 577 148.5/ 519
27.安河内富夫(博多ヘリメイト ) 150.0/ 555 155.5/ 543
28.藤田勝一 (都城RC ) 143.0/ 529 −−−  / −−−
                                     
後援:日本ラジコン電波安全協会(メダル・1セット)
                                    
大会会長:白川勝 運営委員長:堺 和敏 競技委員長:山口淳一/渡邉專司  
審査委員:国井 信・菅木紀代一・田屋恵唯・島崎 一・渡邉專司       
運営:北九州小倉RC                           

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
          九州RC模型航空連合会   
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>




’99地区予選速報

H11.F3C北陸中部地区予選    
    
1999/5/30 石川/手取川    主催:北陸中部予選実行委員会
公認:日本模型航空連盟   
本選出場枠 

順位  氏   名   1R     2R     成績
 1   鈴木英樹   192.0  197.5  197.5
 2   二木  洋   170.5  182.0  182.0
 3   鳥居哲也    74.0  180.5  180.5
 4   中里栄一   180.0  170.5  180.0
 5   針本直博   178.5  174.5  178.5
 6   坂口 亘   176.0  170.5  176.0
 7   岡本正人   166.0  172.5  172.5
 8   久保治夫   170.5  172.5  172.5
 9   中谷克次   171.0  162.5  171.0
10   小針繁成   162.5  147.0  162.5
11   本多 勲   158.5  160.0  160.0
12   市川正文   159.5  152.0  159.5
13   畑田利夫   155.0  159.0  159.0
14   多田一広   158.0  148.0  158.0
15   和田孝平   157.0  156.0  157.0
16   尾居 環   144.0  156.0  156.0
17   崎田  剛  155.5  150.0  155.5
18   松田千明   155.5  145.0  155.5
19   茂登利隆夫 154.5  143.0  154.5
20   田中  寛  150.0  150.5  150.5
21   稲垣光幸   120.0  147.5  147.5
22   河村実美   140.5  146.5  146.5
23   武方克則   144.5  141.5  144.5
24   山田一男   129.5  144.5  144.5
25   子安  満  139.5  144.0  144.0
26   遠藤一男   135.0  139.5  139.5
27   中尾侑資   123.5  136.5  136.5
28   西川幸志   131.5  120.5  131.5

’99地区予選速報

H11.F3C北海道地区予選    
    
1999/7/11  札幌市  主催:北海道模型連盟
公認:日本模型航空連盟   
本選出場枠 

順位  氏   名   
 1   中田慎樹  
 2   柚原たまき  
 3   中西 剛   
以上3名が選出されました。
中西選手は日本選手権初出場です。




注意事項
大会結果掲載内容についてKOMO並びに主催者は一切責任を負いません。
正式結果は公式発表をご覧ください。
このページへのリンクは制限しませんが転載はお断りいたします。
記載内容に誤記がある場合はメールで連絡願います。





フロントページへ