応援団メインページヘ戻る              F3C Japanメインページヘ

予選各ラウンド飛行順一覧表   
各ラウンドとも、16番目の選手が終了後昼休み。 
ラウンド毎に24人ずつシフトている。
説明: 小林選手を例に挙げると、グループAに区分されており、予選一日目は第1サイトで3番目に出場。 二日目は第2サイトで12番目に飛行。 三日目は第1サイトで21番目に飛行。 四日目は第2サイトで30番目に飛行。
飛行グループ A 使用サイト 飛行グループ B 使用サイト
1 2 1 2 2 1 2 1
ラウンド No. ラウンド No.
Pilot No. Pilot Team 1 2 3 4 Pilot No. Pilot Team 1 2 3 4
106 Mike Farnan Australia 1 10 19 28 156 Peter Strandh Sweden 1 9 17 25
137 Aviv Levy Israel 2 11 20 29 129 Sui-Wan Lee Hong Kong 2 10 18 26
142 Minoru Kobayashi Japan 3 12 21 30 161 Sezgie Chomyy Ukraine 3 11 19 27
107 Robert Miller Australia 4 13 22 31 146 Kim Young Jin Korea 4 12 20 28
167 Cliff Hiatt United States 5 14 23 32 157 Krister Thorstensson Sweden 5 13 21 29
154 Walter Lee Singapore 6 15 24 33 109 Andreas Kals Austria 6 14 22 30
117 Scott Gray Canada 7 16 25 1 155 Henrik Nilsson Sweden 7 15 23 31
143 Yukihiro Dobashi Japan 8 17 26 2 148 Michel Jager The Netherlands 8 16 24 32
168 Demetrio Zigras Venezuela 9 18 27 3 159 Stephan Meier Switzerland 9 17 25 1
136 Elad Hayun Israel 10 19 28 4 147 Cees Verplanke The Netherlands 10 18 26 2
112 David Dutrieux Belgium 11 20 29 5 130 Wan-Ying Tong Hong Kong 11 19 27 3
166 Wayne Mann United States 12 21 30 6 158 Daniele Graber Switzerland 12 20 28 4
132 Frans Sutadji Indonesia 13 22 31 7 103 Juan Pablo Esterlizi Argentina 13 21 29 5
135 Efraim Kastiel Israel 14 23 32 8 164 David Wilshere United Kingdom 14 22 30 6
101 Manabi Hashimoto World Champion 15 24 33 9 120 Vesa-Pekka Murtovzzra Finland 15 23 31 7
125 Stephane Brianchon France 16 25 1 10 163 Mark Tilbury United Kingdom 16 24 32 8
139 Fabio Livi Italy 17 26 2 11 121 Ari Holmstrom Finland 17 25 1 9
119 Chris Georgiades Cyprus 18 27 3 12 145 Yoo Seon Sang Korea 18 26 2 10
144 Choi Kyung Yong korea 19 28 4 13 102 Carlos Martin Esterlizi Argentina 19 27 3 11
111 Guy Vanderschelden Belgium 20 29 5 14 128 Oliver Wessel Germany 20 28 4 12
149 Aaron Williams New Zealand 21 30 6 15 162 Mark Christy United Kingdom 21 29 5 13
134 Fem Iriandi Indonesia 22 31 7 16 160 Ennio Graber Switzerland 22 30 6 14
116 Steve Gray Canada 23 32 8 17 122 Anssi Aunola Finland 23 31 7 15
138 Stefano Lucchi Italy 24 33 9 18 153 Artur Gajdzinski Poland 24 32 8 16
141 Kazuyuki Sensui Japan 25 1 10 19 104 Alvzro Nizzo Argentina 25 1 9 17
124 Pascal Brianchon France 26 2 11 20 110 Michel Ebner Austria 26 2 10 18
152 Petter Atle Walhoud Norway 27 3 12 21 115 Jonatan Brendler Brazil 27 3 11 19
140 Marco Marelli Italy 28 4 13 22 127 Johann Hounle Germany 28 4 12 20
151 Orjan Haug Norway 29 5 14 23 114 Kleiber Mehler Brazil 29 5 13 21
105 Rick Mailath Australia 30 6 15 24 131 Wing-Kwan Leung Hong Kong 30 6 14 22
165 Curtis Youngblood United States 31 7 16 25 113 Joao Freire Brazil 31 7 15 23
123 Laurent Lombard France 32 8 17 26 108 Wolfgang Worgas Austria 32 8 16 24
150 Einar Bergseth Norway 33 9 18 27

名前の入力に誤字があってもご容赦下さい。