決勝ラウンド 個人成績 
素点数
Place Com # Name Country Pre Carryover F/O 1R F/O 2R F/O 3R TOTAL F/O 1R F/O 2R F/O 3R
1 66 Manabu Hashimoto JPN 998.471 972.500 1000.000 992.991 2991.462 583.5 630.0 637.5
2 11 Curtis Youngblood W/C 1000.000 980.000 953.175 996.106 2976.106 588.0 600.5 639.5
3 67 Minoru Kobayashi JPN 983.627 959.167 969.048 1000.000 2952.675 575.5 610.5 642.0
4 42 Rudiger Feil GER 927.668 1000.000 944.444 942.368 2886.812 600.0 595.0 605.0
5 40 Scott Gray CAN 967.089 948.333 853.968 968.847 2884.269 569.0 538.0 622.0
6 68 Shinya Kunii JPN 972.321 940.000 913.492 943.925 2856.246 564.0 575.5 606.0
7 10 Wayne Mann USA 957.912 907.500 915.873 929.907 2803.692 544.5 577.0 597.0
8 3 Laurent Lombard FRA 934.341 866.667 897.619 852.804 2698.627 520.0 565.5 547.5
9 21 Fabio Livi ITA 896.371 880.833 827.778 842.679 2619.883 528.5 521.5 541.0
10 20 Stefano Lucchi ITA 904.849 861.667 831.746 852.804 2619.320 517.0 524.0 547.5
11 8 Len Sabato USA 885.254 865.833 806.349 866.822 2617.909 519.5 508.0 556.5
12 44 Oliver Wessel GER 903.013 768.333 814.286 839.564 2556.863 461.0 513.0 539.0
13 43 Johann Hoenle GER 888.648 692.500 832.540 811.526 2532.714 415.5 524.5 521.0











応援団メインページに戻る