予選ラウンド 第一日目終了時点の個人成績
素点数
順位 Com # Name Country 1R 2R 3R 4R TOTAL 1R 2R 3R 4R
1 11 Curtis Youngblood W/C 1000.000 1000.000 294.0
1 66 Manabu Hashimoto JPN 1000.000 1000.000 287.5
3 67 Minoru Kobayashi JPN 965.217 965.217 277.5
4 10 Wayne Mann USA 959.184 959.184 282.0
5 68 Shinnya Kunii JPN 942.609 942.609 271.0
6 3 Laurent Lombart FRA 904.348 904.348 260.0
7 8 Len Sabato USA 899.660 899.660 264.5
7 42 Rudiger Feil GER 899.660 899.660 264.5
9 20 Stefano Lucchi ITA 889.456 889.456 261.5
10 40 Scott Gray CAN 888.696 888.696 255.5
11 43 Johann Hoenle GER 882.653 882.653 259.5
12 23 Wolfgang Worgas AUT 880.952 880.952 259.0
13 54 Kyungyong Choi KOR 880.000 880.000 253.0
14 44 Oliver Wessel GER 875.850 875.850 257.5
15 29 Patrick Kessler SUI 870.748 870.748 256.0
16 24 Bernhard Egger AUT 862.245 862.245 253.5
17 13 Mark Tilbury GBR 853.741 853.741 251.0
18 9 Dwight Shilling USA 845.238 845.238 248.5
19 21 Fabio Livi ITA 843.537 843.537 248.0
20 5 Pascal Brianchon FRA 824.348 824.348 237.0
20 51 Aviv Levy ISR 824.348 824.348 237.0
22 30 Ennio Graber SUI 814.626 814.626 239.5
23 63 Ari Holmstrom FIN 790.816 790.816 232.5
24 12 Mark Christy GBR 789.116 789.116 232.0
25 22 Massimo Livi ITA 784.014 784.014 230.5
26 14 Dave Fisher GBR 780.612 780.612 229.5
27 55 Sanghyun Kang KOR 779.130 779.130 224.0
28 4 Stephane Brianchon FRA 760.000 760.000 218.5
29 17 Petter Atle Walhovd NOR 758.503 758.503 223.0
30 15 Einar Bergseth NOR 743.197 743.197 218.5
30 25 Andreas Kals AUT 743.197 743.197 218.5
32 1 Cees Verplanke NED 740.870 740.870 213.0
33 53 Seonsang Yoo KOR 737.391 737.391 212.0
34 19 John Ericson SWE 693.913 693.913 199.5
35 38 Kaj-H Nielsen DEN 693.878 693.878 204.0
36 62 Jyrki Lehtinen FIN 670.068 670.068 197.0
37 27 Robert Miller AUS 662.609 662.609 190.5
38 26 Richard Mailath AUS 660.870 660.870 190.0
39 56 Chris Georgiades CYP 659.130 659.130 189.5
40 65 Alexander Zakharov RUS 654.762 654.762 192.5
41 39 Steve Gray CAN 653.913 653.913 188.0
42 18 Philip von Krusenstierna SWE 650.435 650.435 187.0
43 64 Anssi Aunola FIN 644.558 644.558 189.5
44 16 Orjan Haug NOR 598.639 598.639 176.0
45 2 Michel Jager NED 598.261 598.261 172.0
46 31 Andy Kessler SUI 590.136 590.136 173.5
47 6 Aaron Williams NZL 563.478 563.478 162.0
48 41 Leon Luke CAN 546.087 546.087 157.0
49 57 Alexis Kestas CYP 542.609 542.609 156.0
50 45 Frans Sutadji INA 523.478 523.478 150.5
51 28 Michael Warren AUS 516.522 516.522 148.5
52 46 Ferri Iriandi INA 346.087 346.087 99.5
53 47 Ridwan Tejalesmana INA 309.565 309.565 89.0







応援団メインページに戻る