ヒシの眼メインページヘ戻る              F3C Japanメインページヘ

2005 F3C World Championships in Spain/Zamora
予選ラウンドフライトオーダー(Preliminaly Round Flight Order)
Preliminaly Round Flight Line Preliminaly Round Flight Line
Flight Group A 1 2 1 2 Flight Group B 2 1 2 1
Round Number Round Number
Pilot No. Name Country 1 2 3 4 Pilot No. Name Country 1 2 3 4
68 Mark Alcantra Philipines 12:00 13:55 16:05 9:35 33 Mark Christy United Kingdom 8:00 18:15 11:25 14:10
69 Heinz Joachim Greber Germany 12:10 14:05 16:15 9:45 30 Laurent Lombard France 8:10 18:25 11:35 14:20
70 Jarno Markinen Finland 12:20 14:15 16:40 9:55 31 Teodoro Sanchidrian Gonzalez Spain 8:20 18:35 11:45 14:30
71 Patrick Kessler Switzerland 12:30 14:25 16:50 10:05 32 Wolfgang Korgas Austria 8:30 18:45 12:00 14:40
72 Alexandre Rusemeliyaneko Russia 12:40 14:35 17:00 10:15 34 Stephane Villaume France 8:40 18:55 12:10 14:50
73 Simon Lockington New Zealand 12:50 14:45 17:10 10:25 35 Rob Eikercom Netherlands 8:50 19:00 12:20 15:15
75 Len Sabato USA 13:50 15:00 17:20 10:45 36 Ridwan Tejalesmana Indonesia 9:00 19:30 12:30 15:25
77 Georgiades Chris Cyprus 14:00 15:10 17:30 10:55 37 John Ericson Sweden 9:25 19:40 12:40 15:35
79 Pascal Brianchon France 14:10 15:20 17:40 11:05 38 Stefano Lucchi Italy 9:35 19:50 12:50 15:45
1 Bernhard Egger Austria 14:20 15:30 18:05 11:15 39 Danie Van Der Linder South Africa 9:45 20:00 13:45 15:55
3 Jerom Flass Belgium 14:30 8:00 18:15 11:25 40 Hung Ki Chung Hong Kong 9:55 12:00 13:55 16:05
2 Manabu Hashimoto World Champ 14:40 8:10 18:25 11:35 41 Robert Mott United Kingdom 10:05 12:10 14:05 16:15
4 Jonh Koutsoulas Greece 14:50 8:20 18:35 11:45 43 Wessel Oliver Germany 10:15 12:20 14:15 16:40
5 Cees Verplanke Netherlands 15:15 8:30 18:45 12:00 44 Minoru Kobayashi Japan 10:25 12:30 14:25 16:50
7 Aviv Levy Israel 15:25 8:40 18:55 12:10 45 Bill Tinsley Canada 10:45 12:40 14:35 17:00
6 John Knox New Zealand 15:35 8:50 19:00 12:20 46 Jose Cano Hernandez Spain 10:55 12:50 14:45 17:10
8 Gray Watson Australia 15:45 9:00 19:30 12:30 47 David Fisher United Kingdom 11:05 13:50 15:00 17:20
9 Orian Hang Norway 15:55 9:25 19:40 12:40 48 Kyung Yong Choi Korea 11:15 14:00 15:10 17:30
11 Alexis Kestas Cyprus 16:05 9:35 19:50 12:50 49 Hans Emmengger Switzerland 11:25 14:10 15:20 17:40
10 Evangelos Paschloudis Greece 16:15 9:45 20:00 13:45 50 Massimo Livi Italy 11:35 14:20 15:30 18:05
12 Mikhail Mukhin Russia 16:40 9:55 12:00 13:55 51 Soren Ostergaard Denmark 11:45 14:30 8:00 18:15
13 Kaj H. Nielsen Denmark 16:50 10:05 12:10 14:05 52 Yoo Seno Sang Korea 12:00 14:40 8:10 18:25
14 Einar Bergseth Norway 17:00 10:15 12:20 14:15 53 Ruediger Feil Germany 12:10 14:50 8:20 18:35
15 Wayne Mann USA 17:10 10:25 12:30 14:25 54 Mick Warren Australia 12:20 15:15 8:30 18:45
16 Eric Limanhadi Indonesia 17:20 10:45 12:40 14:35 56 Aaron Williams New Zealand 12:30 15:25 8:40 18:55
17 Ennio Graber Switzerland 17:30 10:55 12:50 14:45 55 Vesa-Pekka Murtovaara Finland 12:40 15:35 8:50 19:00
18 Yuen Yin On Hong Kong 17:40 11:05 13:50 15:00 57 Daniel Ojanguren Marin Spain 12:50 15:45 9:00 19:30
19 Krister Thorstensson Sweden 18:05 11:15 14:00 15:10 58 Andrew Donaldson Australia 13:45 15:55 9:25 19:40
20 Hiroki Itou Japan 18:15 11:25 14:10 15:20 61 Hein Viljoen South Africa 13:55 16:05 9:35 19:50
21 Andreas Kass Austria 18:25 11:35 14:20 15:30 59 Kristian Mattsson Norway 14:05 16:15 9:45 20:00
22 Fabio Livi Italy 18:35 11:45 14:30 8:00 60 Lennk Winh Kwan Hong Kong 14:15 16:40 9:55 12:00
23 Sang Hyun Kang Korea 18:45 12:00 14:40 8:10 62 Shinya Kunii Japan 14:25 16:50 10:05 12:10
24 Scott Gray Canada 18:55 12:10 14:50 8:20 63 Chen Zarfati Israel 14:35 17:00 10:15 12:20
25 Alexandre Lo Furne Belgium 19:00 12:20 15:15 8:30 64 Phlip Chong Singapore 14:45 17:10 10:25 12:30
28 Philip von Krugenstierna Sweden 19:30 12:30 15:25 8:40 65 Henke Beyrs South Africa 15:00 17:20 10:45 12:40
29 Michel Jager Netherlands 19:40 12:40 15:35 8:50 66 Alvin Alcantra Philipines 15:10 17:30 10:55 12:50
26 Curtis Youngblood USA 19:50 12:50 15:45 9:00 67 Sergey Flipeenkov Russia 15:20 17:40 11:05 13:50
27 Dimitris Tetradakos Greece 20:00 13:45 15:55 9:25 42 Frans Djohan Sutadji Indonesia 15:30 18:05 11:15 14:00

これは現地からの情報を元に作成した速報です。  一部変更があるかもしれません。  入力ミスがあるかもしれませんがご容赦を