ヒシの眼メインページヘ戻る              F3C Japanメインページヘ

2005 F3C World Championships in Spain/Zamora
個人成績(予選第1日目)終了時点

これは現地からの情報を元に作成した速報です。  入力ミスがあるかもしれませんがご容赦を  

氏名欄の青色はフライトグループA 黄色はフライトグループBの選手です。  2面進行の第一日目終了時点の、暫定結果です。

Preliminaly Rounds Judge Points
順位 No./ NAME Country 1R 2R 3R 4R Total 1R 2R 3R 4R
1 20 Hiroki Itou Japan 0.0 1000.0 ※※ ※※ 1000.0 ※※ 297.5 ※※ ※※
1 44 Minoru Kobayashi Japan 1000.0 0.0 ※※ ※※ 1000.0 273.0 ※※ ※※ ※※
3 62 Shinya Kunii Japan 992.7 0.0 ※※ ※※ 992.7 271.0 ※※ ※※ ※※
4 53 Ruediger Feil Germany 972.5 0.0 ※※ ※※ 972.5 265.5 ※※ ※※ ※※
5 15 Wayne Mann USA 0.0 966.4 ※※ ※※ 966.4 ※※ 287.5 ※※ ※※
6 26 Curtis Youngblood USA 0.0 949.6 ※※ ※※ 949.6 ※※ 282.5 ※※ ※※
7 2 Manabu Hashimoto World Champ 0.0 947.9 ※※ ※※ 947.9 ※※ 282.0 ※※ ※※
8 22 Fabio Livi Italy 0.0 902.5 ※※ ※※ 902.5 ※※ 268.5 ※※ ※※
9 43 Wessel Oliver Germany 899.3 0.0 ※※ ※※ 899.3 245.5 ※※ ※※ ※※
10 24 Scott Gray Canada 0.0 894.1 ※※ ※※ 894.1 ※※ 266.0 ※※ ※※
11 75 Len Sabato USA 0.0 890.8 ※※ ※※ 890.8 ※※ 265.0 ※※ ※※
12 79 Pascal Brianchon France 0.0 889.1 ※※ ※※ 889.1 ※※ 264.5 ※※ ※※
13 17 Ennio Graber Switzerland 0.0 887.4 ※※ ※※ 887.4 ※※ 264.0 ※※ ※※
14 1 Bernhard Egger Austria 0.0 882.4 ※※ ※※ 882.4 ※※ 262.5 ※※ ※※
15 21 Andreas Kass Austria 0.0 870.6 ※※ ※※ 870.6 ※※ 259.0 ※※ ※※
16 14 Einar Bergseth Norway 0.0 867.2 ※※ ※※ 867.2 ※※ 258.0 ※※ ※※
17 65 Henke Beyrs South Africa 857.1 0.0 ※※ ※※ 857.1 234.0 ※※ ※※ ※※
18 48 Kyung Yong Choi Korea 849.8 0.0 ※※ ※※ 849.8 232.0 ※※ ※※ ※※
18 61 Hein Viljoen South Africa 849.8 0.0 ※※ ※※ 849.8 232.0 ※※ ※※ ※※
20 50 Massimo Livi Italy 848.0 0.0 ※※ ※※ 848.0 231.5 ※※ ※※ ※※
21 47 David Fisher United Kingdom 842.5 0.0 ※※ ※※ 842.5 230.0 ※※ ※※ ※※
22 41 Robert Mott United Kingdom 829.7 0.0 ※※ ※※ 829.7 226.5 ※※ ※※ ※※
22 49 Hans Emmengger Switzerland 829.7 0.0 ※※ ※※ 829.7 226.5 ※※ ※※ ※※
24 19 Krister Thorstensson Sweden 0.0 825.2 ※※ ※※ 825.2 ※※ 245.5 ※※ ※※
25 4 Jonh Koutsoulas Greece 0.0 818.5 ※※ ※※ 818.5 ※※ 243.5 ※※ ※※
26 59 Kristian Mattsson Norway 809.5 0.0 ※※ ※※ 809.5 221.0 ※※ ※※ ※※
27 7 Aviv Levy Israel 0.0 803.4 ※※ ※※ 803.4 ※※ 239.0 ※※ ※※
28 71 Patrick Kessler Switzerland 0.0 796.6 ※※ ※※ 796.6 ※※ 237.0 ※※ ※※
29 18 Yuen Yin On Hong Kong 0.0 791.6 ※※ ※※ 791.6 ※※ 235.5 ※※ ※※
30 32 Wolfgang Korgas Austria 791.2 0.0 ※※ ※※ 791.2 216.0 ※※ ※※ ※※
30 51 Soren Ostergaard Denmark 791.2 0.0 ※※ ※※ 791.2 216.0 ※※ ※※ ※※
32 63 Chen Zarfati Israel 787.5 0.0 ※※ ※※ 787.5 215.0 ※※ ※※ ※※
33 66 Alvin Alcantra Philipines 778.4 0.0 ※※ ※※ 778.4 212.5 ※※ ※※ ※※
34 33 Mark Christy United Kingdom 771.1 0.0 ※※ ※※ 771.1 210.5 ※※ ※※ ※※
34 58 Andrew Donaldson Australia 771.1 0.0 ※※ ※※ 771.1 210.5 ※※ ※※ ※※
36 64 Phlip Chong Singapore 765.6 0.0 ※※ ※※ 765.6 209.0 ※※ ※※ ※※
37 23 Sang Hyun Kang Korea 0.0 764.7 ※※ ※※ 764.7 ※※ 227.5 ※※ ※※
38 13 Kaj H. Nielsen Denmark 0.0 759.7 ※※ ※※ 759.7 ※※ 226.0 ※※ ※※
39 54 Mick Warren Australia 745.4 0.0 ※※ ※※ 745.4 203.5 ※※ ※※ ※※
40 5 Cees Verplanke Netherlands 0.0 719.3 ※※ ※※ 719.3 ※※ 214.0 ※※ ※※
40 29 Michel Jager Netherlands 0.0 719.3 ※※ ※※ 719.3 ※※ 214.0 ※※ ※※
42 52 Yoo Seno Sang Korea 716.1 0.0 ※※ ※※ 716.1 195.5 ※※ ※※ ※※
42 55 Vesa-Pekka Murtovaara Finland 716.1 0.0 ※※ ※※ 716.1 195.5 ※※ ※※ ※※
44 30 Laurent Lombard France 710.6 0.0 ※※ ※※ 710.6 194.0 ※※ ※※ ※※
45 34 Stephane Villaume France 697.8 0.0 ※※ ※※ 697.8 190.5 ※※ ※※ ※※
46 11 Alexis Kestas Cyprus 0.0 685.7 ※※ ※※ 685.7 ※※ 204.0 ※※ ※※
46 77 Georgiades Chris Cyprus 0.0 685.7 ※※ ※※ 685.7 ※※ 204.0 ※※ ※※
48 40 Hung Ki Chung Hong Kong 683.2 0.0 ※※ ※※ 683.2 186.5 ※※ ※※ ※※
49 8 Gray Watson Australia 0.0 677.3 ※※ ※※ 677.3 ※※ 201.5 ※※ ※※
50 45 Bill Tinsley Canada 670.3 0.0 ※※ ※※ 670.3 183.0 ※※ ※※ ※※
51 16 Eric Limanhadi Indonesia 0.0 667.2 ※※ ※※ 667.2 ※※ 198.5 ※※ ※※
52 27 Dimitris Tetradakos Greece 0.0 660.5 ※※ ※※ 660.5 ※※ 196.5 ※※ ※※
53 10 Evangelos Paschloudis Greece 0.0 658.8 ※※ ※※ 658.8 ※※ 196.0 ※※ ※※
54 39 Danie Van Der Linder South Africa 653.8 0.0 ※※ ※※ 653.8 178.5 ※※ ※※ ※※
55 73 Simon Lockington New Zealand 0.0 652.1 ※※ ※※ 652.1 ※※ 194.0 ※※ ※※
56 56 Aaron Williams New Zealand 628.2 0.0 ※※ ※※ 628.2 171.5 ※※ ※※ ※※
57 3 Jerom Flass Belgium 0.0 625.2 ※※ ※※ 625.2 ※※ 186.0 ※※ ※※
58 6 John Knox New Zealand 0.0 618.5 ※※ ※※ 618.5 ※※ 184.0 ※※ ※※
59 9 Orian Hang Norway 0.0 610.1 ※※ ※※ 610.1 ※※ 181.5 ※※ ※※
60 42 Frans Djohan Sutadji Indonesia 609.9 0.0 ※※ ※※ 609.9 166.5 ※※ ※※ ※※
61 69 Heinz Joachim Greber Germany 0.0 606.7 ※※ ※※ 606.7 ※※ 180.5 ※※ ※※
62 68 Mark Alcantra Philipines 0.0 589.9 ※※ ※※ 589.9 ※※ 175.5 ※※ ※※
63 28 Philip von Krugenstierna Sweden 0.0 586.6 ※※ ※※ 586.6 ※※ 174.5 ※※ ※※
64 31 Teodoro Sanchidrian Gonzalez Spain 580.6 0.0 ※※ ※※ 580.6 158.5 ※※ ※※ ※※
65 38 Stefano Lucchi Italy 556.8 0.0 ※※ ※※ 556.8 152.0 ※※ ※※ ※※
66 46 Jose Cano Hernandez Spain 498.2 0.0 ※※ ※※ 498.2 136.0 ※※ ※※ ※※
67 25 Alexandre Lo Furne Belgium 0.0 494.1 ※※ ※※ 494.1 ※※ 147.0 ※※ ※※
68 35 Rob Eikercom Netherlands 476.2 0.0 ※※ ※※ 476.2 130.0 ※※ ※※ ※※
69 60 Lennk Winh Kwan Hong Kong 472.5 0.0 ※※ ※※ 472.5 129.0 ※※ ※※ ※※
70 37 John Ericson Sweden 465.2 0.0 ※※ ※※ 465.2 127.0 ※※ ※※ ※※
71 67 Sergey Flipeenkov Russia 421.2 0.0 ※※ ※※ 421.2 115.0 ※※ ※※ ※※
72 70 Jarno Markinen Finland 0.0 416.8 ※※ ※※ 416.8 ※※ 124.0 ※※ ※※
73 72 Alexandre Rusemeliyaneko Russia 0.0 400.0 ※※ ※※ 400.0 ※※ 119.0 ※※ ※※
74 12 Mikhail Mukhin Russia 0.0 396.6 ※※ ※※ 396.6 ※※ 118.0 ※※ ※※
75 36 Ridwan Tejalesmana Indonesia 337.0 0.0 ※※ ※※ 337.0 92.0 ※※ ※※ ※※
76 57 Daniel Ojanguren Marin Spain 278.4 0.0 ※※ ※※ 278.4 76.0 ※※ ※※ ※※