2009年F3C世界選手権競技会 日本チーム応援&情報サイト
2009 F3C世界選手権 日本選手団情報
Sorry! Japanese only.

決勝第3R(最終ラウンド)終了時点

予選得点を1000分率で再計算したモノが予選総合点(キャリーオーバー)となり、予選総合、決1、決2、決3の4個のうち高い3個の合計が
最終成績(最高点は3000点)となります。

予選総合 決勝第1R 決勝第2R 決勝第3R 素点数
順位 Name 地域 得 点 得 点 得 点 得 点 総得点 予選総合 決勝1R 決勝2R 決勝3R
1 Hiroki Ito W/C 1000.000 691.254 1000.000 974.490 2974.490 3000.0 328.0 491.5 477.5
2 Scott Gray Canada 973.880 955.743 995.931 1000.000 2969.811 2921.6 453.5 489.5 490.0
3 Ennio Graber Switzerland 965.294 1000.000 924.720 984.694 2949.987 2895.9 474.5 454.5 482.5
4 Curtis Youngblood United States 975.702 929.399 949.135 997.959 2922.797 2927.1 441.0 466.5 489.0
5 Manabu Hashimoto Japan 937.574 965.227 965.412 972.449 2903.088 2812.7 458.0 474.5 476.5
6 Yukihiro Dobashi Japan 943.883 934.668 933.876 992.857 2871.408 2831.6 443.5 459.0 486.5
7 Kazuyuki Sensui Japan 919.772 886.196 923.703 952.041 2795.515 2759.3 420.5 454.0 466.5
8 Wayne Mann United States 924.113 948.367 910.478 904.082 2782.958 2772.3 450.0 447.5 443.0
9 Bernhard Egger Austria 919.208 814.542 896.236 916.327 2731.771 2757.6 386.5 440.5 449.0
10 Dwight Shilling United States 902.940 802.950 859.613 905.102 2667.656 2708.8 381.0 422.5 443.5
11 Uwe Kiesewetter Germany 890.956 771.338 838.250 882.653 2611.859 2672.9 366.0 412.0 432.5
12 Steve Roberts United Kingdom 880.950 796.628 839.268 884.694 2604.912 2642.9 378.0 412.5 433.5
13 Mark Christy United Kingdom 868.763 853.530 779.247 879.592 2601.884 2606.3 405.0 383.0 431.0
14 Stefano Lucchi Italy 926.018 813.488 817.904 845.918 2589.841 2778.1 386.0 402.0 414.5
15 Wolfgang Worgas Austria 910.654 865.121 732.452 804.082 2579.857 2732.0 410.5 360.0 394.0






この集計は主催本部の発表を元にしたものですが、主催者が最終に正式発表したもの以外は全て暫定結果となります
(C)Ichiro Komori,All rights reserved

F3C_Japan日本語版メインページに戻る