2009年F3C世界選手権競技会 日本チーム応援&情報サイト
2009 F3C世界選手権 日本選手団情報
Sorry! Japanese only.

注) この集計は主催本部のHPに載ったものを元にしたものですが、主催者が最終に正式発表したもの以外は所詮暫定結果となります

現地からの連絡では予選最終日は風が強かったようで全員の点数が伸びていません。
このため3日目までの成績で最終順位が決まった結果に。。
最終日がんばってUSAを振り切ってほしかったんですが。。
 二面だと1ラウンドを2日に分けて行うため天候の運不運のリスクが大きい。。

チーム準優勝おめでとうございます

TOTAL Pilot1 Pilot2 Pilot3
1 United States 8408.265 2927.107 2772.338 2708.820
2 Japan 8403.684 2831.648 2812.721 2759.315
3 Austria 8053.446 2757.624 2731.963 2563.859
4 Italy 7928.397 2778.054 2600.415 2549.928
5 United Kingdom 7793.467 2642.851 2606.288 2544.328
6 France 7716.423 2586.180 2574.898 2555.345
7 Switzerland 7691.733 2895.881 2492.140 2303.713
8 Germany 7475.666 2672.867 2501.701 2301.098
9 South Korea 7331.147 2471.339 2442.880 2416.928
10 South Africa 7027.647 2385.908 2354.699 2287.039
11 China 6720.476 2299.865 2233.061 2187.549
12 Norway 6598.169 2268.867 2204.921 2124.381
13 Russia 5580.477 1932.113 1883.113 1765.250
14 Argentina 5508.103 2011.268 1938.064 1558.772
15 Singapore 5267.829 2048.759 1953.671 1265.399
16 Canada 4893.014 2921.639 1971.375
17 Israel 4888.287 2500.336 2387.951
18 Sweden 4557.714 2358.583 2199.131
19 Philippines 3875.643 1995.857 1879.786
20 Cyprus 2238.972 2238.972
21 Ukraine 1489.879 1489.879





この集計は主催本部の発表を元にしたものですが、主催者が最終に正式発表したもの以外は全て暫定結果となります
(C)Ichiro Komori,All rights reserved

F3C_Japan日本語版メインページに戻る