2011 F3C W/C 決勝第3ラウンド終了時点の団体順位

※ジュニア選手を含めてのの集計(4人の場合は良い方の3名の合計)
大会本部発表はこの順位です

国順位 国名 Point Total Point 1 Pilot 2 Pilot 3 Pilot Junior
1 Japan 9 2 3 4
2 Italy 33 13 11 9 23
3 United States 45 25 15 5
4 Germany 51 17 20 14 36
5 Finland 54 58 18 8 28
6 Switzerland 72 27 6 39
7 France 77 21 22 34
8 Austria 89 61 16 12
9 Great Britain 97 54 19 24
10 South Africa 108 30 38 *** 40
11 Sweden 109 41 31 37
11 China 128 29 47 52
13 Denmark 128 43 53 32
14 Greece 133 49 51 33
15 Chinese Taipei 134 42 35 57
16 Norwey 141 45 46 50
17 Netherlands 172 59 65 48
18 Belgium 175 64 67 44
19 Spain 185 62 63 60
20 South Korea 36 26 *** *** 10
21 Ukraine 134 68 66 ***
22 Canada 7 7 *** ***
23 Cyprus 55 55 *** ***
24 Russia 56 56 *** ***
25 Thailandia 69 69 *** ***



※ジュニア選手は除外しての集計した場合

国順位 国名 Point Total Pilot 1 Pilot 2 Pilot 3
1 Japan 9 2 3 4
2 Italy 33 13 11 9
3 United States 45 25 15 5
4 Germany 51 17 20 14
5 Switzerland 72 27 6 39
6 France 77 21 22 34
7 Finland 84 58 18 8
8 Austria 89 61 16 12
9 Great Britain 97 54 19 24
10 Sweden 109 41 31 37
11 China 128 29 47 52
11 Denmark 128 43 53 32
13 Greece 133 49 51 33
14 Chinese Taipei 134 42 35 57
15 Norwey 141 45 46 50
16 Netherlands 172 59 65 48
17 Belgium 175 64 67 44
18 Spain 185 62 63 60
19 South Africa 68 30 38 ***
20 Ukraine 134 68 66 ***
21 Canada 7 7 *** ***
22 South Korea 26 26 *** ***
23 Cyprus 55 55 *** ***
24 Russia 56 56 *** ***
25 Thailandia 69 69 *** ***


日本の団体優勝です!!!

さかのぼること16年
1995日本の笠岡で行われた第6回世界選手権 個人3枚、団体トップの4枚の星条旗が揚がった悔しさは忘れてません。
是非4枚の日の丸を。。。(若さのせいか、少々執念深い応援団長です)

FAI Sporting Code F3C 2010 Edition より

世界選手権と大陸選手権のためのチーム順位は、競技最終(決勝飛行の後)に、
それぞれの国の3人のチームメンバーの最終的な順位の数字を加算することによって確立される。
チームは最も低い数字のスコアから高いスコアの順に順位付づけされる。
完全な3競技者のチーム、2競技者のチーム、1競技者のチームの順に順位付けされる。
タイが生じた場合には、最も良い個人順位によりチーム順位を決定する。