2001F3C¢ŠE‘IŽèŒ ‘ã•\‘I”²‰ï
‡ˆÊWŒviÅI‡ˆÊj
‡ˆÊ ¾Þ¯¹ÝNo. ‘IŽèŽ–¼ “¾“_ ‘‡“¾“_ ‘f“_”
‚P‚q ‚Q‚q ‚R‚q ‚S‚q 1R 2R 3R 4R
1 9 ò…@˜aK 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 3000.0 269.0 295.0 276.5 304.0
2 10 “y‹´@KL 972.1 984.7 962.0 958.9 2918.9 261.5 290.5 266.0 291.5
3 6 ¬—Ñ@–« 888.5 966.1 947.6 965.5 2879.1 239.0 285.0 262.0 293.5
4 5 ‘ˆä@L–ç 948.0 947.5 949.4 972.0 2869.4 255.0 279.5 262.5 295.5
5 13 ‚ŽR@—TŽu 940.5 922.0 933.1 891.4 2795.6 253.0 272.0 258.0 271.0
6 2 —é–Ø@‰pŽ÷ 892.2 839.0 906.0 848.7 2646.8 240.0 247.5 250.5 258.0
7 8 ’r“c@“N˜Y 881.0 849.2 882.5 883.2 2646.7 237.0 250.5 244.0 268.5
8 7 ìŒû@’¼–ç 853.2 883.1 860.8 878.3 2622.1 229.5 260.5 238.0 267.0
9 3 Îì@Ã’j 843.9 844.1 877.0 853.6 2574.7 227.0 249.0 242.5 259.5
10 4 •½ì@‘ì–ç 843.9 815.3 851.7 853.6 2549.2 227.0 240.5 235.5 259.5
11 1 ‰ª“c@G•v 840.1 827.1 880.7 778.0 2547.9 226.0 244.0 243.5 236.5
12 14 ‘O“c@‘Pˆê 771.4 805.1 857.1 792.8 2455.0 207.5 237.5 237.0 241.0
13 15 ŽR“à@‘å‰î 804.8 815.3 797.5 815.8 2435.9 216.5 240.5 220.5 248.0
14 11 ‰i’Ë@‹gº 775.1 794.9 806.5 786.2 2387.6 208.5 234.5 223.0 239.0
15 12 ŒË“c@~ˆê 803.0 722.0 790.2 750.0 2343.2 216.0 213.0 218.5 228.0



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@