Result after 2nd Round

Score Judge Points
Place No Name 1R 2R 3R 4R Total 1R 2R 3R 4R
1 4 Manabu Hashimoto 980.97 1000.00 *** *** 1000.00 232.0 236.0 *** ***
1 13 Kazuyuki Sensui 1000.00 970.34 *** *** 1000.00 236.5 229.0 *** ***
3 10 Yukihiro Dobashi 989.43 978.81 *** *** 989.43 234.0 231.0 *** ***
4 5 Masatoshi Iso 949.26 921.61 *** *** 949.26 224.5 217.5 *** ***
4 8 Shinya Kunii 949.26 921.61 *** *** 949.26 224.5 217.5 *** ***
6 12 Yasuichi Sawamura 932.35 921.61 *** *** 932.35 220.5 217.5 *** ***
7 9 Minoru Kobayashi 919.66 930.08 *** *** 930.08 217.5 219.5 *** ***
8 1 Kazuaki Kougo 845.67 881.36 *** *** 881.36 200.0 208.0 *** ***
9 3 Hiroshi Futatsugi 849.89 680.08 *** *** 849.89 201.0 160.5 *** ***
10 11 Tetsuro Ikeda 837.21 805.08 *** *** 837.21 198.0 190.0 *** ***
11 6 Hidekazu Nagasawa 832.98 815.68 *** *** 832.98 197.0 192.5 *** ***
12 2 Makoto Numasawa 820.30 807.20 *** *** 820.30 194.0 190.5 *** ***
13 7 Kazuomi Tsukahara 790.70 703.39 *** *** 790.70 187.0 166.0 *** ***


(C)Ichiro Komori,All rights reserved