予選第1R終了時点の順位 (2001年10月6日 訂正版) 予選ラウンドで素点数にSが付いているのは騒音ボーナス点を含んでいることを 意味しています。 |
---|
順位 |
ゼッケン | 氏名 | 地域 | 得点 | 素点数 | |||||||||||
予選1R | 予選2R | 予選計 | 決勝1R | 決勝2R | 総合計 | 予選1R | 予選2R | 決勝1R | 決勝2R | |||||||
1 | 29 | 泉水和幸 | シード(H12年1位) | 1000.0 | *** | 1000.0 | *** | *** | 1000.0 | 289.4 | S | *** | *** | *** | ||
2 | 25 | 小林 稔 | シード(H12年4位) | 962.7 | *** | 962.7 | *** | *** | 962.7 | 278.6 | S | *** | *** | *** | ||
3 | 36 | 国井伸也 | シード(H12年3位) | 943.3 | *** | 943.3 | *** | *** | 943.3 | 273.0 | S | *** | *** | *** | ||
4 | 38 | 橋本 学 | シード(H12年2位) | 927.8 | *** | 927.8 | *** | *** | 927.8 | 268.5 | *** | *** | *** | |||
5 | 15 | 土橋幸広 | シード(H12年6位) | 877.7 | *** | 877.7 | *** | *** | 877.7 | 254.0 | *** | *** | *** | |||
6 | 41 | 高山裕志 | 東日本地区予選 | 868.3 | *** | 868.3 | *** | *** | 868.3 | 251.3 | S | *** | *** | *** | ||
7 | 24 | 池田哲郎 | シード(H12年5位) | 863.9 | *** | 863.9 | *** | *** | 863.9 | 250.0 | *** | *** | *** | |||
8 | 27 | 川口直也 | 西日本地区予選 | 863.2 | *** | 863.2 | *** | *** | 863.2 | 249.8 | S | *** | *** | *** | ||
9 | 35 | 高柳和幸 | 東日本地区予選 | 820.7 | *** | 820.7 | *** | *** | 820.7 | 237.5 | *** | *** | *** | |||
10 | 10 | 神谷裕i | 東日本地区予選 | 806.2 | *** | 806.2 | *** | *** | 806.2 | 233.3 | S | *** | *** | *** | ||
11 | 31 | 中里栄一 | 北陸中部地区予選 | 802.7 | *** | 802.7 | *** | *** | 802.7 | 232.3 | S | *** | *** | *** | ||
12 | 17 | 鈴木英樹 | 北陸中部地区予選 | 793.7 | *** | 793.7 | *** | *** | 793.7 | 229.7 | S | *** | *** | *** | ||
13 | 33 | 石川静男 | 東日本地区予選 | 793.0 | *** | 793.0 | *** | *** | 793.0 | 229.5 | *** | *** | *** | |||
14 | 3 | 大高悦裕 | 東日本地区予選 | 792.0 | *** | 792.0 | *** | *** | 792.0 | 229.2 | S | *** | *** | *** | ||
15 | 26 | 今井省司 | 西日本地区予選 | 786.5 | *** | 786.5 | *** | *** | 786.5 | 227.6 | S | *** | *** | *** | ||
16 | 37 | 岡田伸一 | 西日本地区予選 | 779.5 | *** | 779.5 | *** | *** | 779.5 | 225.6 | S | *** | *** | *** | ||
17 | 39 | 戸田淳一 | 東日本地区予選 | 775.7 | *** | 775.7 | *** | *** | 775.7 | 224.5 | S | *** | *** | *** | ||
18 | 42 | 岡田秀夫 | 東日本地区予選 | 774.0 | *** | 774.0 | *** | *** | 774.0 | 224.0 | S | *** | *** | *** | ||
19 | 2 | 田中孝司 | 西日本地区予選 | 770.6 | *** | 770.6 | *** | *** | 770.6 | 223.0 | *** | *** | *** | |||
20 | 8 | 前田善一 | 東日本地区予選 | 768.8 | *** | 768.8 | *** | *** | 768.8 | 222.5 | *** | *** | *** | |||
21 | 34 | 磯 匡敏 | 東日本地区予選 | 767.1 | *** | 767.1 | *** | *** | 767.1 | 222.0 | S | *** | *** | *** | ||
21 | 20 | 向後一明 | 東日本地区予選 | 767.1 | *** | 767.1 | *** | *** | 767.1 | 222.0 | *** | *** | *** | |||
23 | 13 | 吉川文昭 | 西日本地区予選 | 760.2 | *** | 760.2 | *** | *** | 760.2 | 220.0 | *** | *** | *** | |||
24 | 7 | 伊藤寛規 | 東日本地区予選 | 758.5 | *** | 758.5 | *** | *** | 758.5 | 219.5 | *** | *** | *** | |||
24 | 5 | 平川卓也 | 西日本地区予選 | 758.5 | *** | 758.5 | *** | *** | 758.5 | 219.5 | *** | *** | *** | |||
26 | 28 | 二木 洋 | 北陸中部地区予選 | 751.6 | *** | 751.6 | *** | *** | 751.6 | 217.5 | *** | *** | *** | |||
27 | 6 | 久安孝典 | 東日本地区予選 | 750.9 | *** | 750.9 | *** | *** | 750.9 | 217.3 | S | *** | *** | *** | ||
27 | 40 | 吉田譲二 | 東北地区予選 | 750.9 | *** | 750.9 | *** | *** | 750.9 | 217.3 | S | *** | *** | *** | ||
29 | 1 | 松田千明 | 北陸中部地区予選 | 749.8 | *** | 749.8 | *** | *** | 749.8 | 217.0 | *** | *** | *** | |||
30 | 22 | 永沢 太 | 東北地区予選 | 747.4 | *** | 747.4 | *** | *** | 747.4 | 216.3 | S | *** | *** | *** | ||
31 | 23 | 森山健二 | 西日本地区予選 | 739.5 | *** | 739.5 | *** | *** | 739.5 | 214.0 | *** | *** | *** | |||
32 | 12 | 高橋柏L | 東北地区予選 | 736.0 | *** | 736.0 | *** | *** | 736.0 | 213.0 | *** | *** | *** | |||
33 | 14 | 松本雅男 | 東日本地区予選 | 718.7 | *** | 718.7 | *** | *** | 718.7 | 208.0 | *** | *** | *** | |||
34 | 32 | 岡本正人 | 北陸中部地区予選 | 717.0 | *** | 717.0 | *** | *** | 717.0 | 207.5 | *** | *** | *** | |||
35 | 16 | 猪野正彦 | 東日本地区予選 | 713.5 | *** | 713.5 | *** | *** | 713.5 | 206.5 | *** | *** | *** | |||
36 | 30 | 中田慎樹 | 北海道地区予選 | 711.8 | *** | 711.8 | *** | *** | 711.8 | 206.0 | *** | *** | *** | |||
37 | 19 | 木村 旬 | 西日本地区予選 | 710.1 | *** | 710.1 | *** | *** | 710.1 | 205.5 | *** | *** | *** | |||
38 | 11 | 西村信行 | 九州地区予選 | 689.4 | *** | 689.4 | *** | *** | 689.4 | 199.5 | *** | *** | *** | |||
39 | 18 | 執行 守一 | 九州地区予選 | 684.2 | *** | 684.2 | *** | *** | 684.2 | 198.0 | *** | *** | *** | |||
40 | 4 | 竹森弘幸 | 九州地区予選 | 676.2 | *** | 676.2 | *** | *** | 676.2 | 195.7 | S | *** | *** | *** | ||
41 | 21 | 八十住修司 | 北海道地区予選 | 623.7 | *** | 623.7 | *** | *** | 623.7 | 180.5 | *** | *** | *** | |||
42 | 9 | 筒井康友 | 九州地区予選 | 471.7 | *** | 471.7 | *** | *** | 471.7 | 136.5 | *** | *** | *** |
(C)Ichiro Komori,1998,2000,All right reserved |