決勝1R(Fly-Off 1st round) | 決勝2R(Fly-Off 2nd round) | |||||
飛行順 | ゼッケン No. |
氏名 | 飛行順 | ゼッケン No. |
氏名 | |
1 | 3 | 磯 匡敏 | 1 | 27 | 中尾侑資 | |
2 | 13 | 泉水和幸 | 2 | 37 | 池田哲郎 | |
3 | 18 | 橋本 学 | 3 | 28 | 小林 稔 | |
4 | 33 | 川口直也 | 4 | 10 | 伊藤寛規 | |
5 | 22 | 高山裕志 | 5 | 36 | 二木 洋 | |
6 | 24 | 松本雅男 | 6 | 14 | 土橋幸広 | |
7 | 32 | 大高悦裕 | 7 | 21 | 国井伸也 | |
8 | 27 | 中尾侑資 | 8 | 5 | 高柳和幸 | |
9 | 37 | 池田哲郎 | 9 | 3 | 磯 匡敏 | |
10 | 28 | 小林 稔 | 10 | 13 | 泉水和幸 | |
11 | 10 | 伊藤寛規 | 11 | 18 | 橋本 学 | |
12 | 36 | 二木 洋 | 12 | 33 | 川口直也 | |
13 | 14 | 土橋幸広 | 13 | 22 | 高山裕志 | |
14 | 21 | 国井伸也 | 14 | 24 | 松本雅男 | |
15 | 5 | 高柳和幸 | 15 | 32 | 大高悦裕 |
(C)Ichiro Komori,1998,2002,All rights reserved |