順位集計 (第1R終了時点)

得点 素点数
順位 ゼッケン 氏名 地域 1R 2R 予選計 決勝1R 決勝2R 総合計 1R 2R 決勝1R 決勝2R
1 10 橋本 学 シード 1000.00 *** 1000.00 *** *** 1000.00 288.5 *** *** ***
2 17 小林 稔 シード 985.10 *** 985.10 *** *** 985.10 284.2 *** *** ***
3 26 土橋 幸広 シード 965.34 *** 965.34 *** *** 965.34 278.5 *** *** ***
4 19 国井 伸也 シード 957.71 *** 957.71 *** *** 957.71 276.3 *** *** ***
5 5 泉水 和幸 シード 956.33 *** 956.33 *** *** 956.33 275.9 *** *** ***
6 33 伊藤 寛規 シード 943.50 *** 943.50 *** *** 943.50 272.2 *** *** ***
7 34 高山 裕志 東日本 934.84 *** 934.84 *** *** 934.84 269.7 *** *** ***
8 8 二木 洋 北陸中部 903.29 *** 903.29 *** *** 903.29 260.6 *** *** ***
9 1 磯 匡敏 東日本 898.09 *** 898.09 *** *** 898.09 259.1 *** *** ***
10 14 向後 一明 東日本 885.27 *** 885.27 *** *** 885.27 255.4 *** *** ***
11 9 吉川 文昭 西日本 879.72 *** 879.72 *** *** 879.72 253.8 *** *** ***
12 7 前田 善一 東日本 873.83 *** 873.83 *** *** 873.83 252.1 *** *** ***
13 23 鳥居 哲也 北陸中部 873.48 *** 873.48 *** *** 873.48 252.0 *** *** ***
14 27 中里 栄一 北陸中部 863.43 *** 863.43 *** *** 863.43 249.1 *** *** ***
15 29 池田 哲郎 九 州 853.73 *** 853.73 *** *** 853.73 246.3 *** *** ***
16 30 山本慎太郎 東日本 842.29 *** 842.29 *** *** 842.29 243.0 *** *** ***
16 20 川口 直也 西日本 842.29 *** 842.29 *** *** 842.29 243.0 *** *** ***
18 22 澤本 貴弘 西日本 840.90 *** 840.90 *** *** 840.90 242.6 *** *** ***
19 13 久安 孝典 東日本 838.13 *** 838.13 *** *** 838.13 241.8 *** *** ***
20 35 神谷 裕司 東日本 830.50 *** 830.50 *** *** 830.50 239.6 *** *** ***
21 32 木村 旬 西日本 829.81 *** 829.81 *** *** 829.81 239.4 *** *** ***
21 25 平川 卓也 西日本 829.81 *** 829.81 *** *** 829.81 239.4 *** *** ***
23 41 鈴木 英樹 北陸中部 827.04 *** 827.04 *** *** 827.04 238.6 *** *** ***
23 36 大高 悦裕 東日本 827.04 *** 827.04 *** *** 827.04 238.6 *** *** ***
25 42 猪野 正彦 東日本 824.61 *** 824.61 *** *** 824.61 237.9 *** *** ***
26 31 永沢 太 東 北 819.76 *** 819.76 *** *** 819.76 236.5 *** *** ***
26 40 澤村 寧一 西日本 819.76 *** 819.76 *** *** 819.76 236.5 *** *** ***
28 3 石川 静男 東日本 817.33 *** 817.33 *** *** 817.33 235.8 *** *** ***
29 2 日下部哲也 西日本 816.29 *** 816.29 *** *** 816.29 235.5 *** *** ***
30 6 岡田 秀夫 東日本 811.09 *** 811.09 *** *** 811.09 234.0 *** *** ***
31 12 松本 雅男 東日本 810.75 *** 810.75 *** *** 810.75 233.9 *** *** ***
32 39 石神 律 東日本 793.76 *** 793.76 *** *** 793.76 229.0 *** *** ***
33 37 吉田 譲二 東 北 760.49 *** 760.49 *** *** 760.49 219.4 *** *** ***
34 18 久保 治夫 北陸中部 757.02 *** 757.02 *** *** 757.02 218.4 *** *** ***
35 11 田中 孝司 西日本 753.55 *** 753.55 *** *** 753.55 217.4 *** *** ***
36 28 黒木 陽介 九 州 746.27 *** 746.27 *** *** 746.27 215.3 *** *** ***
37 21 筒井 康友 九 州 742.46 *** 742.46 *** *** 742.46 214.2 *** *** ***
38 15 千葉 順一 北海道 725.48 *** 725.48 *** *** 725.48 209.3 *** *** ***
39 24 城島 和孝 九 州 719.93 *** 719.93 *** *** 719.93 207.7 *** *** ***
40 16 針本 直博 北陸中部 691.85 *** 691.85 *** *** 691.85 199.6 *** *** ***
41 43 永沢 秀和 東 北 687.35 *** 687.35 *** *** 687.35 198.3 *** *** ***
42 4 内田 翼 北海道 662.05 *** 662.05 *** *** 662.05 191.0 *** *** ***
43 38 西村 信行 九 州 527.90 *** 527.90 *** *** 527.90 152.3 *** *** ***









(C)Ichiro Komori,1998,2004,All rights reserved