順位集計 (第1R終了時点)

得  点 素点数
順位 ゼッケン 氏  名 地域 1R 2R 予選計 1R 2R
1 38 伊藤 寛規 シード 1000.00 ※※ 1000.00 285.5 ***
2 26 土橋 幸広 シード 947.46 ※※ 947.46 270.5 ***
3 22 泉水 和幸 シード 942.21 ※※ 942.21 269.0 ***
4 31 小林 稔 シード 933.45 ※※ 933.45 266.5 ***
5 3 国井 伸也 シード 908.93 ※※ 908.93 259.5 ***
6 29 高山 裕志 東日本 894.92 ※※ 894.92 255.5 ***
7 30 磯   匡敏 東日本 891.42 ※※ 891.42 254.5 ***
8 41 鈴木 英樹 北陸中部 863.40 ※※ 863.40 246.5 ***
9 21 向後 一明 東日本 844.13 ※※ 844.13 241.0 ***
9 40 林  義浩 東日本 844.13 ※※ 844.13 241.0 ***
11 1 日下部哲也 西日本 831.87 ※※ 831.87 237.5 ***
12 16 池田 哲郎 九 州 828.37 ※※ 828.37 236.5 ***
13 27 石神  律 東日本 817.86 ※※ 817.86 233.5 ***
14 4 猪野 正彦 東日本 814.36 ※※ 814.36 232.5 ***
15 6 澤村 寧一 西日本 810.86 ※※ 810.86 231.5   ***
16 15 二木  洋 北陸中部 807.36 ※※ 807.36 230.5 ***
17 13 石川 静男 東日本 802.10 ※※ 802.10 229.0 ***
18 34 橋本 学 シード 800.35 ※※ 800.35 228.5 ***
19 14 久安 孝典 東日本 796.85 ※※ 796.85 227.5 ***
20 2 吉川 文昭 西日本 795.10 ※※ 795.10 227.0 ***
21 20 永沢 秀和 東 北 791.63 ※※ 791.63 226.0 ***
22 7 山本慎太郎 東日本 789.84 ※※ 789.84 225.5 ***
22 25 岡田 秀夫 東日本 789.84 ※※ 789.84 225.5 ***
24 10 神谷 裕司 東日本 786.34 ※※ 786.34 224.5 ***
25 8 今井 省司 西日本 782.84 ※※ 782.84 223.5 ***
26 28 世永 宏明 東日本 781.09 ※※ 781.09 223.0 ***
27 19 岡本 正人 北陸中部 772.33 ※※ 772.33 220.5 ***
28 23 大高 悦裕 東日本 770.58 ※※ 770.58 220.0 ***
29 39 三田  香 西日本 765.32 ※※ 765.32 218.5 ***
30 12 澤本 貴弘 西日本 758.32 ※※ 758.32 216.5 ***
30 9 高橋  誠 東 北 758.32 ※※ 758.32 216.5 ***
32 33 田上 栄蔵 九 州 751.31 ※※ 751.31 214.5 ***
33 32 鳥居 哲也 北陸中部 740.81 ※※ 740.81 211.5 ***
33 35 西村 信行 九 州 740.81 ※※ 740.81 211.5 ***
35 11 煤田 義広 北海道 719.79 ※※ 719.79 205.5 ***
36 24 吉田 譲二 東 北 705.78 ※※ 705.78 201.5 ***
37 18 中田 慎樹 北海道 693.52 ※※ 693.52 198.0 ***
38 17 岡田 伸一 西日本 691.77 ※※ 691.77 197.5 ***
39 37 道口 美信 九 州 686.51 ※※ 686.51 196.0 ***
40 36 中里 栄一 北陸中部 0.00 ※※ 0.00 0.0 ***


S・・・・・・騒音減点3%含む

現地での発表を元に編集したものです。  入力ミスは無いとは思いますかあった場合はご容赦を。

(C)Ichiro Komori,1998,2005,All rights reserved