‡ˆĘWŒv@i‘æ2‚qI—đŽž“_j

“ū“_ ‘f“_”
‡ˆĘ ūÞŊđÝ Ž–ž ’nˆæ ‚P‚q ‚Q‚q —\‘IŒv 1R 2R
1 38 ˆÉ“Ą@Š°‹K ƒV[ƒh 1000.0 1000.0 1000.0 285.5 306.0
2 26 “y‹ī KL ƒV[ƒh 947.5 921.6 947.5 270.5 282.0
3 34 ‹ī–{ Šw ƒV[ƒh 800.4 942.8 942.8 228.5 288.5
4 22 ō… ˜aK ƒV[ƒh 942.2 934.6 942.2 269.0 286.0
5 31 Ž—Ņ –Ŧ ƒV[ƒh 933.5 931.4 933.5 266.5 285.0
6 3 ‘ˆä L–į ƒV[ƒh 908.9 900.3 908.9 259.5 275.5
7 29 ‚ŽR —TŽu “Œ“ú–{ 894.9 810.5 894.9 255.5 248.0
8 30 ˆé@@ ‹§•q “Œ“ú–{ 891.4 823.5 891.4 254.5 252.0
9 41 —é–Ø ‰pŽũ –k—Ī’†•” 863.4 836.6 863.4 246.5 256.0
10 21 ŒüŒã@ˆę–ū “Œ“ú–{ 844.1 839.9 844.1 241.0 257.0
10 40 —Ņ@@‹`_ “Œ“ú–{ 844.1 800.7 844.1 241.0 245.0
12 1 “ú‰š•”“N–į ž“ú–{ 831.9 743.5 831.9 237.5 227.5
13 6 āV‘š@”Jˆę ž“ú–{ 810.9 830.1 830.1 231.5 @ 254.0
14 16 ’r“c@“N˜Y ‹ã@B 828.4 805.6 828.4 236.5 246.5
15 7 ŽR–{T‘ū˜Y “Œ“ú–{ 789.8 821.9 821.9 225.5 251.5
16 27 Î_@@—Ĩ “Œ“ú–{ 817.9 758.2 817.9 233.5 232.0
17 15 “ņ–؁@@—m –k—Ī’†•” 807.4 817.0 817.0 230.5 250.0
18 2 ‹gė@•ķš ž“ú–{ 795.1 815.4 815.4 227.0 249.5
19 4 ’––ė@ģ•F “Œ“ú–{ 814.4 696.1 814.4 232.5 213.0
20 9 ‚‹ī@@― “Œ –k 758.3 803.9 803.9 216.5 246.0
21 13 Îė Ã’j “Œ“ú–{ 802.1 790.8 802.1 229.0 242.0
22 14 ‹vˆĀ@F“T “Œ“ú–{ 796.8 795.8 796.8 227.5 243.5
23 8 Ąˆä@ČŽi ž“ú–{ 782.8 795.8 795.8 223.5 243.5
24 20 ‰i‘ō@G˜a “Œ –k 791.6 792.5 792.5 226.0 S 242.5
25 10 _’J —TŽi “Œ“ú–{ 786.3 790.8 790.8 224.5 242.0
25 12 āV–{@‹MO ž“ú–{ 758.3 790.8 790.8 216.5 242.0
27 25 ‰Š“c G•v “Œ“ú–{ 789.8 782.7 789.8 225.5 239.5
28 28 Ē‰i@G–ū “Œ“ú–{ 781.1 738.6 781.1 223.0 226.0
29 19 ‰Š–{@ģl –k—Ī’†•” 772.3 733.7 772.3 220.5 224.5
30 23 ‘卂@‰x—T “Œ“ú–{ 770.6 743.5 770.6 220.0 227.5
31 39 ŽO“c@@ ž“ú–{ 765.3 732.0 765.3 218.5 224.0
32 33 “cã@‰h‘  ‹ã@B 751.3 665.0 751.3 214.5 203.5
33 36 ’†—Ē@‰hˆę –k—Ī’†•” 0.0 750.0 750.0 *** 229.5
34 35 ž‘š@Ms ‹ã@B 740.8 743.5 743.5 211.5 227.5
35 32 ’đ‹@“N–į –k—Ī’†•” 740.8 740.2 740.8 211.5 226.5
36 17 ‰Š“c@Lˆę ž“ú–{ 691.8 730.4 730.4 197.5 223.5
37 18 ’†“c@TŽũ –kŠC“đ 693.5 728.8 728.8 198.0 223.0
38 11 ”“c@‹`L –kŠC“đ 719.8 679.7 719.8 205.5 208.0
39 24 ‹g“c ũ“ņ “Œ –k 705.8 701.0 705.8 201.5 214.5
40 37 “đŒû@”üM ‹ã@B 686.5 673.2 686.5 196.0 206.0


(C)Ichiro Komori,1998,2005,All rights reserved