出場選手ゼッケン番号表表

予選ラウンドのフライト順は、10月4日(大会第一日目)に
抽選にて決定されます。

No 氏名 JPN-No. 予選地区
1 日下部哲也 74 F 080597 西日本
2 大浦 秋一 95 F 081403 九 州
3 鬼澤 一史 32 F 128382 東日本
4 木村  旬 67 F 101513 西日本
5 池田 哲郎 75 F 000113 九 州
6 今井 省司 88 F 045237 西日本
7 土橋 幸広 32 F 000990 シード
8 煤田 正広 11 F 127813 北海道
9 永沢 秀和 24 F 107355 東 北
10 田中 克明 94 F 000159 九 州
11 澤本 貴弘 67 F 089802 西日本
12 久安 孝典 34 F 108516 東日本
13 宮崎 誠也 93 F 000385 九 州
14 中里 栄一 11 F 000761 北陸中部
15 柗本 雅男 49 F 046083 東日本
16 神谷 裕司 34 F 098428 東日本
17 吉川 文昭 86 F 113667 西日本
18 鈴木 英樹 53 F 063216 北陸中部
19 林  義浩 32 F 047819 東日本
20 山本慎太郎 31 F 127548 東日本
21 二木  洋 53 F 107615 北陸中部
22 磯   匡敏 31 F 115590 東日本
23 石神  律 32 F 107681 東日本
24 橋本 学 74 F 029767 シード
25 沼澤  誠 26 F 101363 東 北
26 高橋 博伸 24 F 091527 東 北
27 松田 千明 58 F 119082 北陸中部
28 前田 善一 67 F 000808 東日本
29 岡田 秀夫 49 F 000588 東日本
30 小林 稔 53 F 024707 シード
31 田坂 伸二 74 F 127791 西日本
32 澤村 寧一 88 F 128777 西日本
33 鳥居 哲也 53 F 119550 北陸中部
34 高山 裕志 49 F 057803 東日本
35 野々垣貴士 53 F 130070 北陸中部
36 田中 孝司 90 F 000410 西日本
37 伊藤 寛規 52 F 115368 シード
38 向後 一明 32 F 089089 東日本
39 猪野 正彦 49 F 105311 東日本
40 国井 伸也 54 F 054641 シード
41 泉水 和幸 32 F 000711 シード
42 高畑 収司 74 F 128258 西日本
43 煤田 義広 11 F 127812 北海道

(注)
ゼッケンNo.3 鬼沢選手は世永選手の出場辞退による繰り上げです。
ゼッケンNo.11 澤本選手は岡田伸一選手の出場辞退による繰り上げです。
ゼッケンNo.29 岡田秀夫選手は大高選手の出場辞退による繰り上げです。

(C)Ichiro Komori,1998,2006,All rights reserved