予選ラウンド 飛行順 |
---|
6人毎に5分間休憩あり |
予選第1ラウンド(10/5) | 予選第2ラウンド(10/5) | |||||||||
飛行順 | No. | 選手氏名 | 予選地区 | 飛行順 | No. | 選手氏名 | 予選地区 | |||
8:30開始 | 1 | 33 | 向後 一明 | 西日本 | 8:30開始 | 1 | 12 | 森安 伸 | 西日本 | |
2 | 34 | 鵜飼 大樹 | 北陸中部 | 2 | 13 | 鳥居 哲也 | 北陸中部 | |||
3 | 35 | 城島 和孝 | 九 州 | 3 | 14 | 澤村 寧一 | シード | |||
4 | 36 | 川口 直也 | 西日本 | 4 | 15 | 猪野 正彦 | 東日本 | |||
5 | 37 | 永澤 秀和 | 東 北 | 5 | 16 | 鈴木 英樹 | 北陸中部 | |||
6 | 38 | 煤田 正広 | 西日本 | 6 | 17 | 濱野 和幸 | 九 州 | |||
7 | 39 | 鬼澤 一史 | 東日本 | 7 | 18 | 塚原 和臣 | 東日本 | |||
8 | 40 | 林 義浩 | 東日本 | 8 | 19 | 日下部哲也 | 西日本 | |||
9 | 41 | 松本 雅男 | 東日本 | 9 | 20 | 内田 翼 | 西日本 | |||
10 | 42 | 森山 健二 | 西日本 | 10 | 21 | 煤田 義広 | 北海道 | |||
11 | 1 | 神谷 裕司 | 東日本 | 11 | 22 | 池田 哲郎 | 西日本 | |||
12 | 2 | 馬原 明 | 九 州 | 12 | 23 | 福山 武治 | 北海道 | |||
13 | 3 | 国井 伸也 | シード | 13 | 24 | 高田 英和 | 西日本 | |||
14 | 4 | 堀井 直樹 | 東日本 | 14 | 25 | 木村 旬 | 西日本 | |||
15 | 5 | 二木 洋 | 北陸中部 | 15 | 26 | 小林 稔 | シード | |||
16 | 6 | 大浦 秋一 | 九 州 | 16 | 27 | 畑田 利夫 | 北陸中部 | |||
17 | 7 | 土橋 幸広 | 東日本 | 17 | 28 | 古石 聡史 | 北海道 | |||
18 | 8 | 磯 匡敏 | 東日本 | 18 | 29 | 橋本 学 | シード | |||
19 | 9 | 野々垣貴士 | シード | 19 | 30 | 伊藤 寛規 | シード | |||
20 | 10 | 前田 善一 | 東日本 | 20 | 31 | 下唐湊 孝 | 東日本 | |||
21 | 11 | 吉田 譲二 | 東 北 | 21 | 32 | 沼澤 誠 | 東 北 | |||
22 | 12 | 森安 伸 | 西日本 | 22 | 33 | 向後 一明 | 西日本 | |||
23 | 13 | 鳥居 哲也 | 北陸中部 | 23 | 34 | 鵜飼 大樹 | 北陸中部 | |||
24 | 14 | 澤村 寧一 | シード | 24 | 35 | 城島 和孝 | 九 州 | |||
25 | 15 | 猪野 正彦 | 東日本 | 25 | 36 | 川口 直也 | 西日本 | |||
26 | 16 | 鈴木 英樹 | 北陸中部 | 26 | 37 | 永澤 秀和 | 東 北 | |||
27 | 17 | 濱野 和幸 | 九 州 | 27 | 38 | 煤田 正広 | 西日本 | |||
28 | 18 | 塚原 和臣 | 東日本 | 28 | 39 | 鬼澤 一史 | 東日本 | |||
29 | 19 | 日下部哲也 | 西日本 | 29 | 40 | 林 義浩 | 東日本 | |||
30 | 20 | 内田 翼 | 西日本 | 30 | 41 | 松本 雅男 | 東日本 | |||
31 | 21 | 煤田 義広 | 北海道 | 31 | 42 | 森山 健二 | 西日本 | |||
32 | 22 | 池田 哲郎 | 西日本 | 32 | 1 | 神谷 裕司 | 東日本 | |||
33 | 23 | 福山 武治 | 北海道 | 33 | 2 | 馬原 明 | 九 州 | |||
34 | 24 | 高田 英和 | 西日本 | 34 | 3 | 国井 伸也 | シード | |||
35 | 25 | 木村 旬 | 西日本 | 35 | 4 | 堀井 直樹 | 東日本 | |||
36 | 26 | 小林 稔 | シード | 36 | 5 | 二木 洋 | 北陸中部 | |||
37 | 27 | 畑田 利夫 | 北陸中部 | 37 | 6 | 大浦 秋一 | 九 州 | |||
38 | 28 | 古石 聡史 | 北海道 | 38 | 7 | 土橋 幸広 | 東日本 | |||
39 | 29 | 橋本 学 | シード | 39 | 8 | 磯 匡敏 | 東日本 | |||
40 | 30 | 伊藤 寛規 | シード | 40 | 9 | 野々垣貴士 | シード | |||
41 | 31 | 下唐湊 孝 | 東日本 | 41 | 10 | 前田 善一 | 東日本 | |||
42 | 32 | 沼澤 誠 | 東 北 | 42 | 11 | 吉田 譲二 | 東 北 | |||
第1R担当ジャッジ | 第2R担当ジャッジ | |||||||||
1 | 田屋 恵唯 | 1 | 菅木 紀代一 | |||||||
2 | 広岡 健介 | 2 | 川村 全佑 | |||||||
3 | 新谷 定信 | 3 | 上田 豊 | |||||||
4 | 北川 隆清 | 4 | 筒井 康友 | |||||||
5 | 秋山 修 | 5 | 成家 儀一 | |||||||
リザーブ | 大矢 正 | リザーブ | 大矢 正 |
(C)Ichiro Komori,All right reserved |