順位集計(決勝第1ラウンド終了時点)
(決勝第二ラウンドは規定で中止、よってこれが最終順位となります)

第1R 第2R 予選総合 決勝1R 決勝2R 素点数
順位 No Name 地域 得 点 得 点 得 点 得 点 得 点 総得点 1R 2R 3R 4R
1 30 伊藤 寛規 シード 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 ※※ 1000.00 253.5 238.0 470.0
2 9 野々垣貴士 シード 873.77 951.68 951.68 969.15 ※※ 969.15 221.5 226.5 455.5
3 3 国井 伸也 シード 830.37 936.97 936.97 869.15 ※※ 936.97 210.5 223.0 408.5 天候の規定により第二ラウンドは中止
4 29 橋本 学 シード 877.71 932.77 932.77 923.40 ※※ 932.77 222.5 222.0 434.0
5 26 小林 稔 シード 901.38 920.17 920.17 924.47 ※※ 924.47 228.5 219.0 434.5
6 7 土橋 幸広 東日本 877.71 920.17 920.17 919.15 ※※ 920.17 222.5 219.0 432.0
6 14 澤村 寧一 シード 846.15 920.17 920.17 889.36 ※※ 920.17 214.5 219.0 418.0
8 8 磯 匡敏 東日本 861.93 911.76 911.76 880.85 ※※ 911.76 218.5 217.0 414.0
9 5 二木 洋 北陸中部 783.04 873.95 873.95 819.15 ※※ 873.95 198.5 208.0 385.0
10 33 向後 一明 西日本 725.84 850.84 850.84 870.21 ※※ 870.21 184.0 202.5 409.0
11 36 川口 直也  西日本 775.15 867.65 867.65 824.47 ※※ 867.65 196.5 206.5 387.5
11 1 神谷 裕司 東日本 765.29 867.65 867.65 771.28 ※※ 867.65 194.0 206.5 362.5
13 39 鬼澤 一史 東日本 715.98 848.74 848.74 742.55 ※※ 848.74 181.5 202.0 349.0
14 38 煤田 正広 西日本 690.34 846.64 846.64 746.81 ※※ 846.64 175.0 201.5 351.0
15 16 鈴木 英樹 北陸中部 771.20 844.54 844.54 803.19 ※※ 844.54 195.5 201.0 377.5



(C)Ichiro Komori,All right reserved