‡ˆŹWŒvi:ŒˆŸ‘ę1ƒ‰ƒEƒ“ƒhI—¹Žž“_j

w ‘ę‚P‚q ‘ę‚Q‚q —\‘I‘‡ ŒˆŸ‚P‚q ŒˆŸ‚Q‚q ‘f“_”
‡ˆŹ No Name ’nˆę “¾ “_ “¾ “_ “¾@“_ “¾ “_ “¾ “_ ‘“¾“_ 1R 2R 3R 4R
1 27 ˆÉ“”@Š°‹K ƒV[ƒh 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 ¦¦ 1000.000 246.75 246.25 248.75 ***
2 33 –ģXŠ_@‹MŽm ƒV[ƒh 876.393 968.528 968.528 829.146 ¦¦ 968.528 216.25 238.50 206.25 ***
3 30 ˆé@‹§•q ƒV[ƒh 905.775 940.102 940.102 907.538 ¦¦ 940.102 223.50 231.50 225.75 ***
4 4 “y‹“@KL ƒV[ƒh 828.774 914.721 914.721 858.291 ¦¦ 914.721 204.50 225.25 213.50 ***
5 28 ‘ˆä@L–ē ƒV[ƒh 887.538 885.279 887.538 876.382 ¦¦ 887.538 219.00 218.00 218.00 ***
6 2 ‹SąV@ˆźŽj “Œ“ś–{ 797.366 879.188 879.188 779.899 ¦¦ 879.188 196.75 216.50 194.00 ***
7 20 ąV‘ŗ@”Jˆź ƒV[ƒh 738.602 869.036 869.036 813.065 ¦¦ 869.036 182.25 214.00 202.25 ***
8 24 ŒüŒć@ˆź–¾ ¼“ś–{ 843.972 861.929 861.929 823.116 ¦¦ 861.929 208.25 212.25 204.75 ***
9 25 ģŒū@’¼–ē ¼“ś–{ 849.037 857.868 857.868 769.849 ¦¦ 857.868 209.50 211.25 191.50 ***
10 29 “ą“c@—ƒ ¼“ś–{ 792.300 823.350 823.350 748.744 ¦¦ 823.350 195.50 202.75 186.25 ***
11 40 “ń–Ų@—m –k—¤’†•” 664.640 821.320 821.320 751.759 ¦¦ 821.320 164.00 202.25 187.00 ***
12 15 _’J@—TŽi “Œ“ś–{ 772.036 811.168 811.168 690.452 ¦¦ 811.168 190.50 199.75 171.75 ***
13 36 ĄąV@½ “Œ@–k 755.826 809.137 809.137 602.010 ¦¦ 809.137 186.50 199.25 149.75 ***
14 11 ”ˆä@‹B ¼“ś–{ 807.497 785.787 807.497 753.769 ¦¦ 807.497 199.25 193.50 187.50 ***
15 19 ą_–ģ@˜aK ‹ć@B 791.287 768.528 791.287 605.025 ¦¦ 791.287 195.25 189.25 150.50 ***




(C)Ichiro Komori,All right reserved