順位集計(:決勝第1ラウンド終了時点)

w 第1R 第2R 予選総合 決勝1R 決勝2R 素点数
順位 No Name 地域 得 点 得 点 得 点 得 点 得 点 総得点 1R 2R 3R 4R
1 27 伊藤 寛規 シード 1000.000 1000.000 1000.000 1000.000 ※※ 1000.000 246.75 246.25 248.75 ***
2 33 野々垣 貴士 シード 876.393 968.528 968.528 829.146 ※※ 968.528 216.25 238.50 206.25 ***
3 30 磯 匡敏 シード 905.775 940.102 940.102 907.538 ※※ 940.102 223.50 231.50 225.75 ***
4 4 土橋 幸広 シード 828.774 914.721 914.721 858.291 ※※ 914.721 204.50 225.25 213.50 ***
5 28 国井 伸也 シード 887.538 885.279 887.538 876.382 ※※ 887.538 219.00 218.00 218.00 ***
6 2 鬼澤 一史 東日本 797.366 879.188 879.188 779.899 ※※ 879.188 196.75 216.50 194.00 ***
7 20 澤村 寧一 シード 738.602 869.036 869.036 813.065 ※※ 869.036 182.25 214.00 202.25 ***
8 24 向後 一明 西日本 843.972 861.929 861.929 823.116 ※※ 861.929 208.25 212.25 204.75 ***
9 25 川口 直也 西日本 849.037 857.868 857.868 769.849 ※※ 857.868 209.50 211.25 191.50 ***
10 29 内田 翼 西日本 792.300 823.350 823.350 748.744 ※※ 823.350 195.50 202.75 186.25 ***
11 40 二木 洋 北陸中部 664.640 821.320 821.320 751.759 ※※ 821.320 164.00 202.25 187.00 ***
12 15 神谷 裕司 東日本 772.036 811.168 811.168 690.452 ※※ 811.168 190.50 199.75 171.75 ***
13 36 沼澤 誠 東 北 755.826 809.137 809.137 602.010 ※※ 809.137 186.50 199.25 149.75 ***
14 11 今井 毅 西日本 807.497 785.787 807.497 753.769 ※※ 807.497 199.25 193.50 187.50 ***
15 19 濱野 和幸 九 州 791.287 768.528 791.287 605.025 ※※ 791.287 195.25 189.25 150.50 ***




(C)Ichiro Komori,All right reserved