‡ˆŹWŒvi‘ę‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒhI—¹Žž“_j

‘ę‚P‚q ‘ę‚Q‚q —\‘I‘‡ ŒˆŸ‚P‚q ŒˆŸ‚Q‚q ‘f“_”
‡ˆŹ No Name ’nˆę “¾ “_ “¾ “_ “¾@“_ “¾ “_ “¾ “_ ‘“¾“_ 1R 2R 3R 4R
1 27 ˆÉ“”@Š°‹K ƒV[ƒh 1000.000 1000.000 1000.000 ¦¦ ¦¦ 1000.000 246.75 246.25 *** ***
2 33 –ģXŠ_@‹MŽm ƒV[ƒh 876.393 968.528 968.528 ¦¦ ¦¦ 968.528 216.25 238.50 *** ***
3 30 ˆé@‹§•q ƒV[ƒh 905.775 940.102 940.102 ¦¦ ¦¦ 940.102 223.50 231.50 *** ***
4 4 “y‹“@KL ƒV[ƒh 828.774 914.721 914.721 ¦¦ ¦¦ 914.721 204.50 225.25 *** ***
5 28 ‘ˆä@L–ē ƒV[ƒh 887.538 885.279 887.538 ¦¦ ¦¦ 887.538 219.00 218.00 *** ***
6 2 ‹SąV@ˆźŽj “Œ“ś–{ 797.366 879.188 879.188 ¦¦ ¦¦ 879.188 196.75 216.50 *** ***
7 20 ąV‘ŗ@”Jˆź ƒV[ƒh 738.602 869.036 869.036 ¦¦ ¦¦ 869.036 182.25 214.00 *** ***
8 24 ŒüŒć@ˆź–¾ ¼“ś–{ 843.972 861.929 861.929 ¦¦ ¦¦ 861.929 208.25 212.25 *** ***
9 25 ģŒū@’¼–ē ¼“ś–{ 849.037 857.868 857.868 ¦¦ ¦¦ 857.868 209.50 211.25 *** ***
10 29 “ą“c@—ƒ ¼“ś–{ 792.300 823.350 823.350 ¦¦ ¦¦ 823.350 195.50 202.75 *** ***
11 40 “ń–Ų@—m –k—¤’†•” 664.640 821.320 821.320 ¦¦ ¦¦ 821.320 164.00 202.25 *** ***
12 15 _’J@—TŽi “Œ“ś–{ 772.036 811.168 811.168 ¦¦ ¦¦ 811.168 190.50 199.75 *** ***
13 36 ĄąV@½ “Œ@–k 755.826 809.137 809.137 ¦¦ ¦¦ 809.137 186.50 199.25 *** ***
14 11 ”ˆä@‹B ¼“ś–{ 807.497 785.787 807.497 ¦¦ ¦¦ 807.497 199.25 193.50 *** ***
15 19 ą_–ģ@˜aK ‹ć@B 791.287 768.528 791.287 ¦¦ ¦¦ 791.287 195.25 189.25 *** ***
16 26 ‘O“c@‘Pˆź “Œ“ś–{ 735.562 789.848 789.848 ¦¦ ¦¦ 789.848 181.50 194.50 *** ***
17 6 ’¹‹@“N–ē “Œ“ś–{ 771.023 787.817 787.817 ¦¦ ¦¦ 787.817 190.25 194.00 *** ***
17 1 XˆĄ@L ¼“ś–{ 600.811 787.817 787.817 ¦¦ ¦¦ 787.817 148.25 194.00 *** ***
19 32 ‚“c@‰p˜a ¼“ś–{ 772.036 782.741 782.741 ¦¦ ¦¦ 782.741 190.50 192.75 *** ***
20 12 ”Ø“c@—˜•v –k—¤’†•” 652.482 781.726 781.726 ¦¦ ¦¦ 781.726 161.00 192.50 *** ***
21 5 ’––ģ@³•F “Œ“ś–{ 742.655 779.695 779.695 ¦¦ ¦¦ 779.695 183.25 192.00 *** ***
22 17 –xˆä@’¼Ž÷ “Œ“ś–{ 662.614 778.680 778.680 ¦¦ ¦¦ 778.680 163.50 191.75 *** ***
23 23 “ś‰ŗ•”@“N–ē ¼“ś–{ 740.628 777.665 777.665 ¦¦ ¦¦ 777.665 182.75 191.50 *** ***
24 31 “¹Œū@”üM ‹ć@B 771.023 696.447 771.023 ¦¦ ¦¦ 771.023 190.25 171.50 *** ***
25 35 ‰ŗ“‚–©@F “Œ“ś–{ 714.286 770.558 770.558 ¦¦ ¦¦ 770.558 176.25 189.75 *** ***
26 3 ‰ŗ“‚–© ŒŖ“ń “Œ“ś–{ 663.627 767.513 767.513 ¦¦ ¦¦ 767.513 163.75 189.00 *** ***
27 13 ”“c@‹`L –kŠC“¹ 766.971 746.193 766.971 ¦¦ ¦¦ 766.971 189.25 183.75 *** ***
28 7 ‘å‰Y@Hˆź ‹ć@B 758.865 742.132 758.865 ¦¦ ¦¦ 758.865 187.25 182.75 *** ***
29 18 ”Ń’Ė@L “Œ“ś–{ 706.180 752.284 752.284 ¦¦ ¦¦ 752.284 174.25 185.25 *** ***
30 21 ‰¹“c@“N’j “Œ“ś–{ 751.773 743.147 751.773 ¦¦ ¦¦ 751.773 185.50 183.00 *** ***
30 14 ”“c@³L –kŠC“¹ 751.773 737.056 751.773 ¦¦ ¦¦ 751.773 185.50 181.50 *** ***
32 9 ¼“c@ē–¾ –k—¤’†•” 739.615 748.223 748.223 ¦¦ ¦¦ 748.223 182.50 184.25 *** ***
33 22 ”ˆä@ČŽi ¼“ś–{ 719.352 737.056 737.056 ¦¦ ¦¦ 737.056 177.50 181.50 *** ***
34 16 ‹g“c@÷“ń “Œ@–k 668.693 720.812 720.812 ¦¦ ¦¦ 720.812 165.00 177.50 *** ***
35 39 XŽR@Œ’“ń ¼“ś–{ 404.255 705.584 705.584 ¦¦ ¦¦ 705.584 99.75 173.75 *** ***
36 10 ¬j@”ɐ¬ –k—¤’†•” 690.983 655.838 690.983 ¦¦ ¦¦ 690.983 170.50 161.50 *** ***
37 37 ŽR–{@„G ‹ć@B 656.535 676.142 676.142 ¦¦ ¦¦ 676.142 162.00 166.50 *** ***
38 38 ”nŒ“@–¾ ‹ć@B 626.140 670.051 670.051 ¦¦ ¦¦ 670.051 154.50 165.00 *** ***
39 34 ‹½‹v@’©•F –kŠC“¹ 600.811 560.406 600.811 ¦¦ ¦¦ 600.811 148.25 138.00 *** ***
40 8 {Š˜@ˆź”Ž “Œ –k 0.000 0.000 0.000 ¦¦ ¦¦ 0.000 0.00 0.00 *** ***




(C)Ichiro Komori,All right reserved