予選ラウンド 飛行順
6人毎に5分間休憩あり
予選第1ラウンド (10月7日) 予選第2ラウンド (10月8日)
飛行順 選手番号 氏 名 予選地区 飛行順 選手番号 氏 名 予選地区
8:30開始 1 20 大森 一弘 東日本 8:30開始 1 41 高橋 博伸 東北
2 21 阿部 健一 北海道 2 1 向後 一明 シード
3 22 今井 毅 西日本 3 2 島田 敦夫 東日本
4 23 堀井 直樹 東日本 4 3 煤田 義広 北海道
5 24 川口 直也 西日本 5 4 土橋 幸広 シード
6 25 山本 剛宏 九州 6 5 飯塚 伸 東日本
7 26 大浦 秋一 九州 7 6 猪野 正彦 東日本
8 27 煤田 正広 北海道 8 7 澤村 寧一 シード
9 28 長岡 博樹 東日本 9 8 前田 善一 東日本
10 29 吉田 譲二 東北 10 9 田中 孝司 西日本
11 30 峯山 博三 西日本 11 10 熊谷 幸博 北陸中部
12 31 二木 洋 北陸中部 12 11 高田 英和 西日本
13 32 国井 伸也 シード 13 12 鵜飼 大樹 北陸中部
14 33 神谷 裕司 東日本 14 13 内田 翼 西日本
15 34 沼澤 誠 東北 15 14 柏原 貴彰 九州
16 35 森安 伸 西日本 16 15 今井 省司 西日本
17 36 下唐湊 孝 東日本 17 16 森山 健二 西日本
18 37 伊藤 寛規 シード 18 17 福本 大輔 九州
19 38 鬼澤 一史 シード 19 18 磯 匡敏 シード
20 39 松田 千明 北陸中部 20 19 馬原 明 九州
21 40 小針 繁成 北陸中部 21 20 大森 一弘 東日本
22 41 高橋 博伸 東北 22 21 阿部 健一 北海道
23 1 向後 一明 シード 23 22 今井 毅 西日本
24 2 島田 敦夫 東日本 24 23 堀井 直樹 東日本
25 3 煤田 義広 北海道 25 24 川口 直也 西日本
26 4 土橋 幸広 シード 26 25 山本 剛宏 九州
27 5 飯塚 伸 東日本 27 26 大浦 秋一 九州
28 6 猪野 正彦 東日本 28 27 煤田 正広 北海道
29 7 澤村 寧一 シード 29 28 長岡 博樹 東日本
30 8 前田 善一 東日本 30 29 吉田 譲二 東北
31 9 田中 孝司 西日本 31 30 峯山 博三 西日本
32 10 熊谷 幸博 北陸中部 32 31 二木 洋 北陸中部
33 11 高田 英和 西日本 33 32 国井 伸也 シード
34 12 鵜飼 大樹 北陸中部 34 33 神谷 裕司 東日本
35 13 内田 翼 西日本 35 34 沼澤 誠 東北
36 14 柏原 貴彰 九州 36 35 森安 伸 西日本
37 15 今井 省司 西日本 37 36 下唐湊 孝 東日本
38 16 森山 健二 西日本 38 37 伊藤 寛規 シード
39 17 福本 大輔 九州 39 38 鬼澤 一史 シード
40 18 磯 匡敏 シード 40 39 松田 千明 北陸中部
41 19 馬原 明 九州 41 40 小針 繁成 北陸中部






(C)Ichiro Komori,All right reserved