‘ę‚P‚q ‘ę‚Q‚q —\‘I‘‡ ŒˆŸ‚P‚q ŒˆŸ‚Q‚q ‘f“_”
‡ˆŹ No Name ’nˆę “¾ “_ “¾ “_ “¾@“_ “¾ “_ “¾ “_ ‘“¾“_ 1R 2R 3R 4R
1 37 ˆÉ“”@Š°‹K ƒV[ƒh 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 ¦¦ 1000.00 248.75 248.75 245.50 ***
2 18 ˆé@‹§•q ƒV[ƒh 929.65 913.57 929.65 948.07 ¦¦ 948.07 231.25 227.25 232.75 ***
3 32 ‘ˆä@L–ē ƒV[ƒh 880.40 920.60 920.60 860.49 ¦¦ 920.60 219.00 229.00 211.25 ***
4 4 “y‹“@KL ƒV[ƒh 887.44 902.51 902.51 904.28 ¦¦ 904.28 220.75 224.50 222.00 ***
5 38 ‹SąV@ˆźŽj ƒV[ƒh 853.27 892.46 892.46 839.10 ¦¦ 892.46 212.25 222.00 206.00 ***
6 7 ąV‘ŗ@”Jˆź ƒV[ƒh 885.43 880.40 885.43 872.71 ¦¦ 885.43 220.25 219.00 214.25 ***
7 1 ŒüŒć@ˆź–¾ ƒV[ƒh 870.35 822.11 870.35 851.32 ¦¦ 870.35 216.50 204.50 209.00 ***
8 35 XˆĄ@L ¼“ś–{ 783.92 854.27 854.27 739.31 ¦¦ 854.27 195.00 212.50 181.50 ***
9 8 ‘O“c@‘Pˆź “Œ“ś–{ 793.97 849.25 849.25 700.61 ¦¦ 849.25 197.50 211.25 172.00 ***
10 33 _’J@—TŽi “Œ“ś–{ 823.12 846.23 846.23 694.50 ¦¦ 846.23 204.75 210.50 170.50 ***
11 24 ģŒū@’¼–ē ¼“ś–{ 806.03 795.98 806.03 834.01 ¦¦ 834.01 200.50 198.00 204.75 ***
12 31 “ń–Ų@—m –k—¤’†•” 788.94 832.16 832.16 812.63 ¦¦ 832.16 196.25 207.00 199.50 ***
13 34 ĄąV@½ “Œ–k 739.70 830.15 830.15 680.24 ¦¦ 830.15 184.00 206.50 167.00 ***
14 13 “ą“c@—ƒ ¼“ś–{ 827.14 802.01 827.14 763.75 ¦¦ 827.14 205.75 199.50 187.50 ***
15 6 ’––ģ@³•F “Œ“ś–{ 814.07 801.01 814.07 748.47 ¦¦ 814.07 202.50 199.25 183.75 ***


(C)Ichiro Komori,All right reserved