‡ˆŹWŒvi‘ę‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒhI—¹Žž“_j

‘ę‚P‚q ‘ę‚Q‚q —\‘I‘‡ ŒˆŸ‚P‚q ŒˆŸ‚Q‚q ‘f“_”
‡ˆŹ No Name ’nˆę “¾ “_ “¾ “_ “¾@“_ “¾ “_ “¾ “_ ‘“¾“_ 1R 2R 3R 4R
1 37 ˆÉ“”@Š°‹K ƒV[ƒh 1000.00 *** 1000.00 *** *** 1000.00 255.50 *** *** ***
2 6 ˆé@‹§•q ƒV[ƒh 936.40 *** 936.40 *** *** 936.40 239.25 *** *** ***
3 29 ‘ˆä@L–ē ƒV[ƒh 897.26 *** 897.26 *** *** 897.26 229.25 *** *** ***
4 9 “y‹“@KL ƒV[ƒh 875.73 *** 875.73 *** *** 875.73 223.75 *** *** ***
5 8 –ģXŠ_@‹MŽm –k—¤’†•” 870.84 *** 870.84 *** *** 870.84 222.50 *** *** ***
6 14 ‹SąV@ˆźŽj ƒV[ƒh 864.97 *** 864.97 *** *** 864.97 221.00 *** *** ***
7 35 “ą“c@—ƒ –kŠC“¹ 848.34 *** 848.34 *** *** 848.34 216.75 *** *** ***
8 25 ģŒū@’¼–ē ƒV[ƒh 846.38 *** 846.38 *** *** 846.38 216.25 *** *** ***
9 27 ”Œ“@‹M² ‹ćB 831.70 *** 831.70 *** *** 831.70 212.50 *** *** ***
9 31 XˆĄ@L ¼“ś–{ 831.70 *** 831.70 *** *** 831.70 212.50 *** *** ***
11 11 ŒüŒć@ˆź–¾ ƒV[ƒh 827.79 *** 827.79 *** *** 827.79 211.50 *** *** ***
12 7 ’––ģ@³•F “Œ“ś–{ 817.03 *** 817.03 *** *** 817.03 208.75 *** *** ***
13 34 ”ˆä@‹B ¼“ś–{ 812.13 *** 812.13 *** *** 812.13 207.50 *** *** ***
14 26 ‘O“c@‘Pˆź “Œ“ś–{ 799.41 *** 799.41 *** *** 799.41 204.25 *** *** ***
15 10 _’J@—TŽi “Œ“ś–{ 791.59 *** 791.59 *** *** 791.59 202.25 *** *** ***
16 3 ‰LŽ”@‘åŽ÷ –k—¤’†•” 774.95 *** 774.95 *** *** 774.95 198.00 *** *** ***
17 28 ‚“c@‰p˜a ¼“ś–{ 767.12 *** 767.12 *** *** 767.12 196.00 *** *** ***
18 2 ’·‰Ŗ@”ŽŽ÷ “Œ“ś–{ 762.23 *** 762.23 *** *** 762.23 194.75 *** *** ***
19 18 –xˆä@’¼Ž÷ “Œ“ś–{ 760.27 *** 760.27 *** *** 760.27 194.25 *** *** ***
20 1 ‰ŗ“‚–©@F “Œ“ś–{ 741.68 *** 741.68 *** *** 741.68 189.50 *** *** ***
21 15 ‘å‰Y@Hˆź ‹ćB 738.75 *** 738.75 *** *** 738.75 188.75 *** *** ***
22 13 ĄąV@½ “Œ–k 729.94 *** 729.94 *** *** 729.94 186.50 *** *** ***
23 16 ”ˆä@ČŽi ¼“ś–{ 715.26 *** 715.26 *** *** 715.26 182.75 *** *** ***
24 5 ŒF’J@K”Ž –k—¤’†•” 714.29 *** 714.29 *** *** 714.29 182.50 *** *** ***
24 41 ¼“c@ē–¾ –k—¤’†•” 714.29 *** 714.29 *** *** 714.29 182.50 *** *** ***
26 30 Šāˆä@mŽu ¼“ś–{ 710.37 *** 710.37 *** *** 710.37 181.50 *** *** ***
27 36 ć–ģ@Ž”•v ‹ćB 708.41 *** 708.41 *** *** 708.41 181.00 *** *** ***
28 19 •õŽR@”ŽŽO ¼“ś–{ 699.61 *** 699.61 *** *** 699.61 178.75 *** *** ***
29 22 XŽR@Œ’“ń ¼“ś–{ 694.72 *** 694.72 *** *** 694.72 177.50 *** *** ***
30 17 “ń‹{@•Ū ¼“ś–{ 693.74 *** 693.74 *** *** 693.74 177.25 *** *** ***
31 40 ”nŒ“@–¾ ‹ćB 689.82 *** 689.82 *** *** 689.82 176.25 *** *** ***
32 21 “‡“c@“Ö•v “Œ“ś–{ 688.85 *** 688.85 *** *** 688.85 176.00 *** *** ***
33 12 ‚‹“@”ŽL “Œ–k 685.91 *** 685.91 *** *** 685.91 175.25 *** *** ***
34 20 VŠJ@C ‹ćB 682.00 *** 682.00 *** *** 682.00 174.25 *** *** ***
35 4 ”“c@‹`L –kŠC“¹ 680.04 *** 680.04 *** *** 680.04 173.75 *** *** ***
36 33 ¬j@”ɐ¬ –k—¤’†•” 672.21 *** 672.21 *** *** 672.21 171.75 *** *** ***
37 39 ²“”@‹MŽu “Œ“ś–{ 668.30 *** 668.30 *** *** 668.30 170.75 *** *** ***
38 24 ‘åX@ˆźO “Œ“ś–{ 662.43 *** 662.43 *** *** 662.43 169.25 *** *** ***
39 38 {Š˜@ˆź”Ž “Œ–k 651.66 *** 651.66 *** *** 651.66 166.50 *** *** ***
40 23 ŽR’†@ˆźK ¼“ś–{ 637.96 *** 637.96 *** *** 637.96 163.00 *** *** ***
41 42 ˆ¢•”@Œ’ˆź –kŠC“¹ 632.09 *** 632.09 *** *** 632.09 161.50 *** *** ***
42 32 ąV‘ŗ@”Jˆź ƒV[ƒh ¦¦ *** 0.00 *** *** ¦¦ *** *** *** ***

No.32 ąV‘ŗ‘IŽčAŽ«‘Ž




(C)Ichiro Komori,All right reserved