予選ラウンド 飛行順
6人毎に5分間休憩あり
予選第1ラウンド(10/4) 予選第2ラウンド(10/5)
飛行順 No. 選手氏名 予選地区 飛行順 No. 選手氏名 予選地区
1 40   沼澤 誠 東北 8:30開始 1 19   煤田 正広 北海道
2 41   伊藤 寛規 シード 2 20   鬼澤 一史 シード
3 42   渡辺 和彦 北海道 3 21   神谷 裕司 東日本
4 1   伊藤 雅紀 東日本 4 22   島田 敦夫 東日本
5 2   上野 治夫 九州 5 23   鵜飼 大樹 北陸中部
6 3   佐藤 貴志 東日本 6 24   土橋 幸広 シード
7 4   煤田 義広 北海道 7 25   大浦 秋一 九州
8 5   高橋 博伸 東北 8 26   下唐湊 謙二 東日本
9 6   峯山 博三 西日本 9 27   野々垣 貴士 シード
10 7   内田 翼 シード 10 28   今井 毅 西日本
11 8   日下部 哲也 西日本 11 29   前田 善一 東日本
12 9   郷久 朝彦 北海道 12 30   高田 英和 西日本
13 10   延原 隆彦 西日本 13 31   岩井 仁志 西日本
14 11   国井 伸也 シード 14 32   磯 匡敏 シード
15 12   柏原 貴彰 九州 15 33   森安 伸 西日本
16 13   今井 省司 西日本 16 34   二宮 保 西日本
17 14   須釜 一博 東北 17 35   向後 一明 西日本
18 15   濱野 和幸 九州 18 36   馬原 明 九州
19 16   堀井 直樹 東日本 19 37   鈴木 一成 東北
20 17   猪野 正彦 東日本 20 38   長岡 博樹 東日本
21 18   小針 繁成 北陸中部 21 39   澤村 寧一 東日本
22 19   煤田 正広 北海道 22 40   沼澤 誠 東北
23 20   鬼澤 一史 シード 23 41   伊藤 寛規 シード
24 21   神谷 裕司 東日本 24 42   渡辺 和彦 北海道
25 22   島田 敦夫 東日本 25 1   伊藤 雅紀 東日本
26 23   鵜飼 大樹 北陸中部 26 2   上野 治夫 九州
27 24   土橋 幸広 シード 27 3   佐藤 貴志 東日本
28 25   大浦 秋一 九州 28 4   煤田 義広 北海道
29 26   下唐湊 謙二 東日本 29 5   高橋 博伸 東北
30 27   野々垣 貴士 シード 30 6   峯山 博三 西日本
31 28   今井 毅 西日本 31 7   内田 翼 シード
32 29   前田 善一 東日本 32 8   日下部 哲也 西日本
33 30   高田 英和 西日本 33 9   郷久 朝彦 北海道
34 31   岩井 仁志 西日本 34 10   延原 隆彦 西日本
35 32   磯 匡敏 シード 35 11   国井 伸也 シード
36 33   森安 伸 西日本 36 12   柏原 貴彰 九州
37 34   二宮 保 西日本 37 13   今井 省司 西日本
38 35   向後 一明 西日本 38 14   須釜 一博 東北
39 36   馬原 明 九州 39 15   濱野 和幸 九州
40 37   鈴木 一成 東北 40 16   堀井 直樹 東日本
41 38   長岡 博樹 東日本 41 17   猪野 正彦 東日本
42 39   澤村 寧一 東日本 42 18   小針 繁成 北陸中部
予選第1ラウンド担当ジャッジ 予選第2ラウンド担当ジャッジ
1 田屋 恵唯 1 北川 隆清
2 上田  豊 2 石森 孝志
3 筒井 康友 3 大矢 正
4 石川 静男 4 林 幸男
5 成家 儀一 5 新井 道夫








(C)Ichiro Komori,All right reserved