予選ラウンド 飛行順
6人毎に5分間休憩あり
予選第1ラウンド(10/7) 予選第2ラウンド(10/8)
飛行順 No. 選手氏名 予選地区 飛行順 No. 選手氏名 予選地区
8:40 開始 1 2 岩本 登清 西日本 8:00開始 1 24 煤田 義広 北海道
2 3 土橋 幸広 シード 2 25 猪野 正彦 東日本
3 4 太田 国寿 北陸・中部 3 26 家入 久生 九州
4 5 内田 翼 北海道 4 27 新谷 浩一 西日本
5 6 二宮 保 西日本 5 28 国井 伸也 シード
6 7 堀井 直樹 東日本 6 29 下唐湊 謙二 東日本
7 8 柏原 貴彰 シード 7 30 川島 光博 東北
8 9 山本 剛宏 九州 8 31 柿迫 慶樹 九州
9 10 神谷 裕司 東日本 9 32 嶋田 雅則 東日本
10 11 福山 秀洋 北陸・中部 10 33 岩井 仁志 西日本
11 12 今井 毅 西日本 11 34 向後 一明 シード
12 13 髙橋 博伸 東北 12 35 煤田 正広 北海道
13 14 山本 剛 東日本 13 36 伊藤 雅紀 東日本
14 15 今井 省司 西日本 14 37 伊藤 寛規 シード
15 16 磯 匡敏 シード 15 38 森安 伸 西日本
16 17 大浦 秋一 九州 16 39 長岡 博樹 東日本
17 18 髙田 英和 西日本 17 40 馬原 明 九州
18 19 鈴木 一成 東北 18 41 野々垣 貴士 シード
19 20 岩田 愛佳 北陸・中部 19 42 鬼澤 一史 東日本
20 21 尾方 一孝 西日本 20 1 藤井 明彦 東北
21 22 島田 敦夫 東日本 21 2 岩本 登清 西日本
22 23 澤村 寧一 シード 22 3 土橋 幸広 シード
23 24 煤田 義広 北海道 23 4 太田 国寿 北陸・中部
24 25 猪野 正彦 東日本 24 5 内田 翼 北海道
25 26 家入 久生 九州 25 6 二宮 保 西日本
26 27 新谷 浩一 西日本 26 7 堀井 直樹 東日本
27 28 国井 伸也 シード 27 8 柏原 貴彰 シード
28 29 下唐湊 謙二 東日本 28 9 山本 剛宏 九州
29 30 川島 光博 東北 29 10 神谷 裕司 東日本
30 31 柿迫 慶樹 九州 30 11 福山 秀洋 北陸・中部
31 32 嶋田 雅則 東日本 31 12 今井 毅 西日本
32 33 岩井 仁志 西日本 32 13 髙橋 博伸 東北
33 34 向後 一明 シード 33 14 山本 剛 東日本
34 35 煤田 正広 北海道 34 15 今井 省司 西日本
35 36 伊藤 雅紀 東日本 35 16 磯 匡敏 シード
36 37 伊藤 寛規 シード 36 17 大浦 秋一 九州
37 38 森安 伸 西日本 37 18 髙田 英和 西日本
38 39 長岡 博樹 東日本 38 19 鈴木 一成 東北
39 40 馬原 明 九州 39 20 岩田 愛佳 北陸・中部
40 41 野々垣 貴士 シード 40 21 尾方 一孝 西日本
41 42 鬼澤 一史 東日本 41 22 島田 敦夫 東日本
42 1 藤井 明彦 東北 42 23 澤村 寧一 シード
予選第1ラウンド担当ジャッジ 予選第2ラウンド担当ジャッジ
1 菅木 紀代一 1 田屋 恵唯
2 上田 豊 2 広岡 健介
3 林 幸男 3 筒井 康友
4 黒川 善英 4 石川 静男
5 塚原 和臣 5 新谷 定信



(C)Ichiro Komori,All right reserved