:ŒˆŸ‘ę 2‚qI—¹Žž“_(ÅI¬Ń)
‘ę‚P‚q ‘ę‚Q‚q —\‘I‘‡ ŒˆŸ‚P‚q ŒˆŸ‚Q‚q ‘f“_”
‡ˆŹ No Name ’nˆę “¾ “_ “¾ “_ “¾@“_ “¾ “_ “¾ “_ ‘“¾“_ 1R 2R 3R 4R
1 37 ˆÉ“”@Š°‹K ƒV[ƒh ¦¦ 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 2000.00 *** 267.50 239.50 240.25
2 16 ˆé@‹§•q ƒV[ƒh ¦¦ 899.07 899.07 830.90 901.14 1800.21 *** 240.50 199.00 216.50
3 23 ąV‘ŗ@”Jˆź ƒV[ƒh ¦¦ 862.62 862.62 853.86 911.55 1774.17 *** 230.75 204.50 219.00
4 41 –ģXŠ_@‹MŽm ƒV[ƒh ¦¦ 849.53 849.53 839.25 860.56 1710.09 *** 227.25 201.00 206.75
5 42 ‹SąV@ˆźŽj “Œ“ś–{ ¦¦ 814.02 814.02 779.75 847.03 1661.05 *** 217.75 186.75 203.50
6 28 ‘ˆä@L–ē ƒV[ƒh ¦¦ 828.04 828.04 819.42 826.22 1654.26 *** 221.50 196.25 198.50
7 3 “y‹“@KL ƒV[ƒh ¦¦ 827.10 827.10 818.37 805.41 1645.47 *** 221.25 196.00 193.50
8 34 ŒüŒć@ˆź–¾ ƒV[ƒh ¦¦ 800.00 800.00 779.75 812.70 1612.70 *** 214.00 186.75 195.25
9 38 XˆĄ@L ¼“ś–{ ¦¦ 796.26 796.26 773.49 735.69 1569.75 *** 213.00 185.25 176.75
10 18 ūü“c@‰p˜a ¼“ś–{ ¦¦ 779.44 779.44 729.65 756.50 1535.94 *** 208.50 174.75 181.75
11 10 _’J@—TŽi “Œ“ś–{ ¦¦ 775.70 775.70 732.78 756.50 1532.20 *** 207.50 175.50 181.75
12 12 ”ˆä@‹B ¼“ś–{ ¦¦ 774.77 774.77 726.51 756.50 1531.27 *** 207.25 174.00 181.75
13 5 “ą“c@—ƒ –kŠC“¹ ¦¦ 762.62 762.62 764.09 702.39 1526.71 *** 204.00 183.00 168.75
14 7 –xˆä@’¼Ž÷ “Œ“ś–{ ¦¦ 749.53 749.53 751.57 758.58 1510.15 *** 200.50 180.00 182.25
15 25 ’––ģ@³•F “Œ“ś–{ ¦¦ 757.94 757.94 590.81 745.06 1503.00 *** 202.75 141.50 179.00
16 15 ”ˆä@ČŽi ¼“ś–{ ¦¦ 734.58 734.58 ¦¦ ¦¦ 734.58 *** 196.50 *** ***
17 13 ūü‹“@”ŽL “Œ–k ¦¦ 730.84 730.84 ¦¦ ¦¦ 730.84 *** 195.50 *** ***
17 17 ‘å‰Y@Hˆź ‹ćB ¦¦ 730.84 730.84 ¦¦ ¦¦ 730.84 *** 195.50 *** ***
19 8 ”Œ“@‹M² ƒV[ƒh ¦¦ 725.23 725.23 ¦¦ ¦¦ 725.23 *** 194.00 *** ***
20 19 —é–Ų@ˆź¬ “Œ–k ¦¦ 722.43 722.43 ¦¦ ¦¦ 722.43 *** 193.25 *** ***
21 39 ’·‰Ŗ@”ŽŽ÷ “Œ“ś–{ ¦¦ 713.08 713.08 ¦¦ ¦¦ 713.08 *** 190.75 *** ***
22 14 ŽR–{@„ “Œ“ś–{ ¦¦ 711.21 711.21 ¦¦ ¦¦ 711.21 *** 190.25 *** ***
23 22 “‡“c@“Ö•v “Œ“ś–{ ¦¦ 705.61 705.61 ¦¦ ¦¦ 705.61 *** 188.75 *** ***
24 35 ”“c@³L –kŠC“¹ ¦¦ 698.13 698.13 ¦¦ ¦¦ 698.13 *** 186.75 *** ***
25 9 ŽR–{@„G ‹ćB ¦¦ 697.20 697.20 ¦¦ ¦¦ 697.20 *** 186.50 *** ***
26 40 ”nŒ“@–¾ ‹ćB ¦¦ 691.59 691.59 ¦¦ ¦¦ 691.59 *** 185.00 *** ***
27 33 Šāˆä@mŽu ¼“ś–{ ¦¦ 687.85 687.85 ¦¦ ¦¦ 687.85 *** 184.00 *** ***
28 36 ˆÉ“”@‰ė‹I “Œ“ś–{ ¦¦ 682.24 682.24 ¦¦ ¦¦ 682.24 *** 182.50 *** ***
29 29 ‰ŗ“‚–©@ŒŖ“ń “Œ“ś–{ ¦¦ 670.09 670.09 ¦¦ ¦¦ 670.09 *** 179.25 *** ***
30 1 “”ˆä@–¾•F “Œ–k ¦¦ 666.36 666.36 ¦¦ ¦¦ 666.36 *** 178.25 *** ***
31 6 “ń‹{@•Ū ¼“ś–{ ¦¦ 664.49 664.49 ¦¦ ¦¦ 664.49 *** 177.75 *** ***
32 21 ”ö•ū@ˆźF ¼“ś–{ ¦¦ 657.01 657.01 ¦¦ ¦¦ 657.01 *** 175.75 *** ***
33 20 Šā“c@ˆ¤‰Ą –k—¤E’†•” ¦¦ 654.21 654.21 ¦¦ ¦¦ 654.21 *** 175.00 *** ***
33 24 ”“c@‹`L –kŠC“¹ ¦¦ 654.21 654.21 ¦¦ ¦¦ 654.21 *** 175.00 *** ***
35 32 “ˆ“c@‰ė‘„ “Œ“ś–{ ¦¦ 653.27 653.27 ¦¦ ¦¦ 653.27 *** 174.75 *** ***
36 31 Š`”—@ŒcŽ÷ ‹ćB ¦¦ 616.82 616.82 ¦¦ ¦¦ 616.82 *** 165.00 *** ***
37 26 ‰Ę“ü@‹v¶ ‹ćB ¦¦ 609.35 609.35 ¦¦ ¦¦ 609.35 *** 163.00 *** ***
38 2 Šā–{@“o“ ¼“ś–{ ¦¦ 600.93 600.93 ¦¦ ¦¦ 600.93 *** 160.75 *** ***
39 30 ģ“‡@Œõ”Ž “Œ–k ¦¦ 585.98 585.98 ¦¦ ¦¦ 585.98 *** 156.75 *** ***
40 4 ‘¾“c@‘Žõ –k—¤E’†•” ¦¦ 581.31 581.31 ¦¦ ¦¦ 581.31 *** 155.50 *** ***
41 27 V’J@_ˆź ¼“ś–{ ¦¦ 577.57 577.57 ¦¦ ¦¦ 577.57 *** 154.50 *** ***
42 11 •ŸŽR@G—m –k—¤E’†•” ¦¦ 457.01 457.01 ¦¦ ¦¦ 457.01 *** 122.25 *** ***



(C)Ichiro Komori,All right reserved