第1R | 第2R | ||||||||
順位 | No | Name | 1R素点 | 500分率元 | 得点 | 2R素点 | 500分率元 | 得点 | 総合得点 |
1 | 5 | 磯 匡敏 | 200.0 | 200.0 | 593.82 | *** | 0.0 | 0.0 | 593.82 |
2 | 3 | 向後 一明 | 199.5 | 199.5 | 592.34 | *** | 0.0 | 0.0 | 592.34 |
3 | 10 | 久安 孝典 | 198.5 | 198.5 | 589.37 | *** | 0.0 | 0.0 | 589.37 |
4 | 9 | 猪野 正彦 | 191.0 | 191.0 | 567.10 | *** | 0.0 | 0.0 | 567.10 |
5 | 23 | 松本 雅男 | 187.5 | 187.5 | 556.71 | *** | 0.0 | 0.0 | 556.71 |
5 | 24 | 前田 善一 | 187.5 | 187.5 | 556.71 | *** | 0.0 | 0.0 | 556.71 |
7 | 4 | 神谷 裕司 | 185.0 | 185.0 | 549.29 | *** | 0.0 | 0.0 | 549.29 |
8 | 16 | 林 義浩 | 181.5 | 181.5 | 538.90 | *** | 0.0 | 0.0 | 538.90 |
9 | 19 | 鬼澤 一史 | 180.5 | 180.5 | 535.93 | *** | 0.0 | 0.0 | 535.93 |
10 | 13 | 大高 悦裕 | 172.0 | 172.0 | 510.69 | *** | 0.0 | 0.0 | 510.69 |
11 | 12 | 下唐湊 孝 | 171.5 | 171.5 | 509.20 | *** | 0.0 | 0.0 | 509.20 |
12 | 21 | 中村 正一 | 169.0 | 169.0 | 501.78 | *** | 0.0 | 0.0 | 501.78 |
13 | 14 | 島田 敦夫 | 164.5 | 164.5 | 488.42 | *** | 0.0 | 0.0 | 488.42 |
14 | 11 | 岡田 秀夫 | 164.0 | 164.0 | 486.94 | *** | 0.0 | 0.0 | 486.94 |
15 | 7 | 田島 博行 | 163.0 | 163.0 | 483.97 | *** | 0.0 | 0.0 | 483.97 |
16 | 2 | 松下 俊 | 161.5 | 161.5 | 479.51 | *** | 0.0 | 0.0 | 479.51 |
17 | 18 | 野口 正幸 | 159.0 | 159.0 | 472.09 | *** | 0.0 | 0.0 | 472.09 |
18 | 17 | 伊藤 雅紀 | 156.5 | 156.5 | 464.67 | *** | 0.0 | 0.0 | 464.67 |
19 | 25 | 内田 春雄 | 154.5 | 154.5 | 458.73 | *** | 0.0 | 0.0 | 458.73 |
20 | 26 | 塚原 和臣 | 151.0 | 151.0 | 448.34 | *** | 0.0 | 0.0 | 448.34 |
21 | 22 | 頼住 博之 | 150.5 | 150.5 | 446.85 | *** | 0.0 | 0.0 | 446.85 |
22 | 20 | 石川 静男 | 147.0 | 147.0 | 436.46 | *** | 0.0 | 0.0 | 436.46 |
23 | 8 | 山田 宏光 | 145.5 | 145.5 | 432.01 | *** | 0.0 | 0.0 | 432.01 |
24 | 15 | 春日 章 | 145.0 | 145.0 | 430.52 | *** | 0.0 | 0.0 | 430.52 |
25 | 1 | 岩井 一郎 | 124.5 | 124.5 | 369.66 | *** | 0.0 | 0.0 | 369.66 |
26 | 6 | 石神 律 | 0.0 | 対象外 | 0.00 | *** | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
人数 | AVE集計対象 | Ave 1R | |||||||
26 | 25 | 168.40 |
ここに示したのは現地での速報を元にしたものです。