’99地区予選速報
平成11年度 東日本地区予選

1999/7/24〜25 栃木/宇都宮
主催:宇都宮RCフライングクラブ
公認:日本模型航空連盟   
本選出場枠 13


本年度の最終の地区予選となった東日本予選が無事終了しました。
KOMOも大会本部でお手伝いさせていただきました。
出場された選手のみなさんご苦労様でした。

予選通過選手(敬称略)
後列左より、戸田淳一、永塚吉昭、林 義浩、石川静男、店網正幸、松本雅男(補欠)、大高悦裕(補欠)
前列左より、前田善一、岡田秀夫、猪野正彦、神谷裕司、磯 匡敏、藤木英樹、山内大介、大原宏之
  
  
得点集計結果
順位 No. 氏 名   第1R   第2R
素点数 千分率 素点数 千分率 総得点
1 13 前田 善一 239.0 967.6 255.0 1000.0 1000.00
1 19 岡田 秀夫 247.0 1000.0 253.5 994.1 1000.00
3 42 猪野 正彦 245.0 991.9 ※※ 0.0 991.90
4 16 神谷 裕司 244.5 989.9 246.5 966.7 989.9
5 33 藤木 英樹 243.5 985.8 246.0 964.7 985.8
5 24 磯 匡敏 243.5 985.8 245.0 960.8 985.8
7 35 山内 大介 240.0 971.7 228.0 894.1 971.7
8 2 大原 宏之 239.0 967.6 238.0 933.3 967.6
9 26 戸田 淳一 234.0 947.4 246.0 964.7 964.7
10 30 永塚 吉昭 238.0 963.6 243.0 952.9 963.6
10 37 林 義浩 238.0 963.6 218.5 856.9 963.6
12 10 石川 静男 232.5 941.3 239.5 939.2 941.3
13 22 店網 正幸 231.0 935.2 232.5 911.8 935.2
14 27 松本 雅男 222.0 898.8 235.5 923.5 923.5
15 15 大高 悦裕 224.5 908.9 234.5 919.6 919.6
16 4 伊藤 一郎 222.5 900.8 218.5 856.9 900.8
17 39 横山 三千男 215.0 870.4 229.5 900.0 900.0
18 14 松本 真典 220.5 892.7 228.5 896.1 896.1
19 23 野口 正幸 221.0 894.7 212.0 831.4 894.7
20 34 横山 邦秀 219.0 886.6 203.0 796.1 886.6
21 45 春日 知昭 132.5 536.4 222.0 870.6 870.6
21 18 広野 和博 200.5 811.7 222.0 870.6 870.6
23 44 山口 和也 212.5 860.3 220.0 862.7 862.7
24 25 上野 勲 212.0 858.3 216.5 849.0 858.3
25 12 佐野 修司 211.0 854.3 215.0 843.1 854.3
26 11 浅井 信行 198.0 801.6 213.5 837.3 837.3
27 9 橘   保宏 206.5 836.0 199.0 780.4 836.0
28 32 春木 政則 202.5 819.8 178.0 698.0 819.8
28 21 内田 春雄 202.5 819.8 203.0 796.1 819.8
30 38 高嶋 裕之 200.5 811.7 194.5 762.7 811.7
31 36 加藤 光治 196.0 793.5 178.0 698.0 793.5
32 7 大矢 正 35.0 141.7 202.0 792.2 792.2
33 8 内山 俊一 194.0 785.4 201.0 788.2 788.2
34 29 頼住 博之 194.5 787.4 191.0 749.0 787.4
35 5 市川 英夫 152.0 615.4 199.5 782.4 782.4
36 28 越智 幸一郎 174.0 704.5 195.5 766.7 766.7
37 43 山田 宏光 185.5 751.0 195.0 764.7 764.7
38 6 松下 健二 182.0 736.8 192.5 754.9 754.9
39 40 堰見 武司 183.0 740.9 166.5 652.9 740.9
40 31 瀧ヶ崎 勇一 182.5 738.9 181.5 711.8 738.9
41 1 藤原 宏悦 174.5 706.5 183.5 719.6 719.6
42 20 花岡 正行 ※※ 0.0 182.5 715.7 715.7
43 41 塚原 和臣 174.0 704.5 173.0 678.4 704.5
44 3 岡村 隆志 147.0 595.1 ※※ 0.0 595.1
  
  
注意事項
大会結果掲載内容についてKOMO並びに主催者は一切責任を負いません。
正式結果は公式発表をご覧ください。
このページへのリンクは制限しませんが転載はお断りいたします。
記載内容に誤記がある場合はメールで連絡願います。





フロントページへ