応援団メインページヘ戻る              F3C Japanメインページヘ

得点速報 (第2日目終了時点) 
2R合計による集計
注)予選ラウンドでは、2面同時進行の性質上、二日目終了時点で2R分確定し、
4日目終了時点で最終確定します。 その途中のラウンドでの結果は暫定結果と考えてください。
順位 No./ NAME Country Preliminaly Rounds FLY OFF Judge Points
1R 2R 3R 4R Total % FO/1 FO/2 FO/3 Total 1R 2R 3R 4R FO/1 FO/2 FO/3
1 165 Curtis Youngblood United States 947.7 1000.0 *** *** 1947.7 1000.0 *** *** *** 1947.7 272.0 295.0 *** *** *** *** ***
2 141 Kazuyuki Sensui Japan 883.3 957.6 *** *** 1840.9 945.2 *** *** *** 1840.9 253.5 282.5 *** *** *** *** ***
3 127 Johann Hounle Germany 1000.0 816.9 *** *** 1816.9 932.9 *** *** *** 1816.9 287.0 241.0 *** *** *** *** ***
4 142 Minoru Kobayashi Japan 804.9 969.5 *** *** 1774.4 911.0 *** *** *** 1774.4 231.0 286.0 *** *** *** *** ***
5 166 Wayne Mann United States 825.8 939.0 *** *** 1764.8 906.1 *** *** *** 1764.8 237.0 277.0 *** *** *** *** ***
6 108 Wolfgang Worgas Austria 907.7 813.6 *** *** 1721.2 883.7 *** *** *** 1721.2 260.5 240.0 *** *** *** *** ***
7 117 Scott Gray Canada 736.9 959.3 *** *** 1696.3 870.9 *** *** *** 1696.3 211.5 283.0 *** *** *** *** ***
8 123 Laurent Lombard France 831.0 854.2 *** *** 1685.2 865.2 *** *** *** 1685.2 238.5 252.0 *** *** *** *** ***
9 143 Yukihiro Dobashi Japan 698.6 986.4 *** *** 1685.0 865.1 *** *** *** 1685.0 200.5 291.0 *** *** *** *** ***
10 162 Mark Christy United Kingdom 921.6 761.0 *** *** 1682.6 863.9 *** *** *** 1682.6 264.5 224.5 *** *** *** *** ***
11 167 Cliff Hiatt United States 806.6 871.2 *** *** 1677.8 861.4 *** *** *** 1677.8 231.5 257.0 *** *** *** *** ***
12 101 Manabu Hashimoto '99W/C 688.2 978.0 *** *** 1666.1 855.4 *** *** *** 1666.1 197.5 288.5 *** *** *** *** ***
13 138 Stefano Lucchi Italy 825.8 825.4 *** *** 1651.2 847.8 *** *** *** 1651.2 237.0 243.5 *** *** *** *** ***
14 144 Choi Kyung Yong korea 844.9 800.0 *** *** 1644.9 844.5 *** *** *** 1644.9 242.5 236.0 *** *** *** *** ***
15 124 Pascal Brianchon France 770.0 857.6 *** *** 1627.7 835.7 *** *** *** 1627.7 221.0 253.0 *** *** *** *** ***
16 104 Alvzro Nizzo Argentina 838.0 784.7 *** *** 1622.7 833.1 *** *** *** 1622.7 240.5 231.5 *** *** *** *** ***
17 164 David Wilshere United Kingdom 871.1 683.1 *** *** 1554.1 797.9 *** *** *** 1554.1 250.0 201.5 *** *** *** *** ***
18 158 Daniele Graber Switzerland 893.7 594.9 *** *** 1488.6 764.3 *** *** *** 1488.6 256.5 175.5 *** *** *** *** ***
19 139 Fabio Livi Italy 592.3 878.0 *** *** 1470.3 754.9 *** *** *** 1470.3 170.0 259.0 *** *** *** *** ***
20 140 Marco Marelli Italy 712.5 755.9 *** *** 1468.5 753.9 *** *** *** 1468.5 204.5 223.0 *** *** *** *** ***
21 160 Ennio Graber Switzerland 796.2 671.2 *** *** 1467.4 753.4 *** *** *** 1467.4 228.5 198.0 *** *** *** *** ***
22 128 Oliver Wessel Germany 869.3 589.8 *** *** 1459.2 749.2 *** *** *** 1459.2 249.5 174.0 *** *** *** *** ***
23 163 Mark Tilbury United Kingdom 876.3 552.5 *** *** 1428.8 733.6 *** *** *** 1428.8 251.5 163.0 *** *** *** *** ***
24 136 Elad Hayun Israel 573.2 837.3 *** *** 1410.5 724.2 *** *** *** 1410.5 164.5 247.0 *** *** *** *** ***
25 135 Efraim Kastiel Israel 677.7 723.7 *** *** 1401.4 719.5 *** *** *** 1401.4 194.5 213.5 *** *** *** *** ***
26 110 Michel Ebner Austria 771.8 608.5 *** *** 1380.3 708.6 *** *** *** 1380.3 221.5 179.5 *** *** *** *** ***
27 116 Steve Gray Canada 620.2 757.6 *** *** 1377.8 707.4 *** *** *** 1377.8 178.0 223.5 *** *** *** *** ***
28 112 David Dutrieux Belgium 583.6 791.5 *** *** 1375.1 706.0 *** *** *** 1375.1 167.5 233.5 *** *** *** *** ***
29 120 Vesa-Pekka Murtovzzra Finland 818.8 555.9 *** *** 1374.7 705.8 *** *** *** 1374.7 235.0 164.0 *** *** *** *** ***
30 145 Yoo Seon Sang Korea 770.0 583.1 *** *** 1353.1 694.7 *** *** *** 1353.1 221.0 172.0 *** *** *** *** ***
31 103 Juan Pablo Esterlizi Argentina 757.8 586.4 *** *** 1344.3 690.2 *** *** *** 1344.3 217.5 173.0 *** *** *** *** ***
32 152 Petter Atle Walhoud Norway 613.2 730.5 *** *** 1343.7 689.9 *** *** *** 1343.7 176.0 215.5 *** *** *** *** ***
33 150 Einar Bergseth Norway 651.6 691.5 *** *** 1343.1 689.6 *** *** *** 1343.1 187.0 204.0 *** *** *** *** ***
34 106 Mike Farnan Australia 583.6 755.9 *** *** 1339.6 687.8 *** *** *** 1339.6 167.5 223.0 *** *** *** *** ***
35 137 Aviv Levy Israel 585.4 749.2 *** *** 1334.5 685.2 *** *** *** 1334.5 168.0 221.0 *** *** *** *** ***
36 159 Stephan Meier Switzerland 824.0 452.5 *** *** 1276.6 655.4 *** *** *** 1276.6 236.5 133.5 *** *** *** *** ***
37 157 Krister Thorstensson Sweden 796.2 467.8 *** *** 1264.0 648.9 *** *** *** 1264.0 228.5 138.0 *** *** *** *** ***
38 156 Peter Strandh Sweden 766.6 494.9 *** *** 1261.5 647.7 *** *** *** 1261.5 220.0 146.0 *** *** *** *** ***
39 111 Guy Vanderschelden Belgium 646.3 583.1 *** *** 1229.4 631.2 *** *** *** 1229.4 185.5 172.0 *** *** *** *** ***
40 109 Andreas Kals Austria 771.8 454.2 *** *** 1226.0 629.5 *** *** *** 1226.0 221.5 134.0 *** *** *** *** ***
41 105 Rick Mailath Australia 574.9 615.3 *** *** 1190.2 611.1 *** *** *** 1190.2 165.0 181.5 *** *** *** *** ***
42 146 Kim Young Jin Korea 761.3 420.3 *** *** 1181.7 606.7 *** *** *** 1181.7 218.5 124.0 *** *** *** *** ***
43 125 Stephane Brianchon France 432.1 745.8 *** *** 1177.8 604.7 *** *** *** 1177.8 124.0 220.0 *** *** *** *** ***
44 114 Kleiber Mehler Brazil 658.5 511.9 *** *** 1170.4 600.9 *** *** *** 1170.4 189.0 151.0 *** *** *** *** ***
45 148 Michel Jager The Netherlands 740.4 425.4 *** *** 1165.8 598.6 *** *** *** 1165.8 212.5 125.5 *** *** *** *** ***
46 131 Wing-Kwan Leung Hong Kong 663.8 474.6 *** *** 1138.3 584.4 *** *** *** 1138.3 190.5 140.0 *** *** *** *** ***
47 147 Cees Verplanke The Netherlands 782.2 347.5 *** *** 1129.7 580.0 *** *** *** 1129.7 224.5 102.5 *** *** *** *** ***
48 102 Carlos Martin Esterlizi Argentina 667.2 449.2 *** *** 1116.4 573.2 *** *** *** 1116.4 191.5 132.5 *** *** *** *** ***
49 119 Chris Georgiades Cyprus 412.9 698.3 *** *** 1111.2 570.5 *** *** *** 1111.2 118.5 206.0 *** *** *** *** ***
50 107 Robert Miller Australia 444.3 662.7 *** *** 1107.0 568.3 *** *** *** 1107.0 127.5 195.5 *** *** *** *** ***
51 168 Demetrio Zigras Venezuela 419.9 671.2 *** *** 1091.0 560.2 *** *** *** 1091.0 120.5 198.0 *** *** *** *** ***
52 155 Henrik Nilsson Sweden 721.3 359.3 *** *** 1080.6 554.8 *** *** *** 1080.6 207.0 106.0 *** *** *** *** ***
53 113 Joao Freire Brazil 641.1 435.6 *** *** 1076.7 552.8 *** *** *** 1076.7 184.0 128.5 *** *** *** *** ***
54 115 Jonatan Brendler Brazil 564.5 452.5 *** *** 1017.0 522.1 *** *** *** 1017.0 162.0 133.5 *** *** *** *** ***
55 151 Orjan Haug Norway 498.3 483.1 *** *** 981.3 503.8 *** *** *** 981.3 143.0 142.5 *** *** *** *** ***
56 129 Sui-Wan Lee Hong Kong 623.7 328.8 *** *** 952.5 489.0 *** *** *** 952.5 179.0 97.0 *** *** *** *** ***
57 149 Aaron Williams New Zealand 407.7 471.2 *** *** 878.9 451.2 *** *** *** 878.9 117.0 139.0 *** *** *** *** ***
58 130 Wan-Ying Tong Hong Kong 573.2 267.8 *** *** 841.0 431.8 *** *** *** 841.0 164.5 79.0 *** *** *** *** ***
59 132 Frans Sutadji Indonesia 278.7 513.6 *** *** 792.3 406.8 *** *** *** 792.3 80.0 151.5 *** *** *** *** ***
60 154 Walter Lee Singapore 320.6 455.9 *** *** 776.5 398.7 *** *** *** 776.5 92.0 134.5 *** *** *** *** ***
61 121 Ari Holmstrom Finland 122.0 594.9 *** *** 716.9 368.1 *** *** *** 716.9 35.0 175.5 *** *** *** *** ***
62 153 Artur Gajdzinski Poland 412.9 279.7 *** *** 692.6 355.6 *** *** *** 692.6 118.5 82.5 *** *** *** *** ***
63 134 Ferri Iriandi Indonesia 304.9 355.9 *** *** 660.8 339.3 *** *** *** 660.8 87.5 105.0 *** *** *** *** ***
64 122 Anssi Aunola Finland 587.1 0.0 *** *** 587.1 301.4 *** *** *** 587.1 168.5 ※※ *** *** *** *** ***
65 161 Sezgie Chomyy Ukraine 127.2 93.2 *** *** 220.4 113.2 *** *** *** 220.4 36.5 27.5 *** *** *** *** ***
   これは、公式結果ではありません。  現地からの情報を元に作成した速報です。