決勝ラウンド 個人成績  (決勝第2ラウンド終了時点)
素点数
Place Com # Name Country 予選総合点 F/O 1R F/O 2R F/O 3R TOTAL F/O 1R F/O 2R F/O 3R
1 66 Manabu Hashimoto JPN 998.471 972.500 1000.000   1998.471 \583.50 \630.00
2 11 Curtis Youngblood W/C 1000.000 980.000 953.175 1980.000 \588.00 \600.50
3 67 Minoru Kobayashi JPN 983.627 959.167 969.048 1952.675 \575.50 \610.50
4 42 Rudiger Feil GER 927.668 1000.000 944.444 1944.444 \600.00 \595.00
5 40 Scott Gray CAN 967.089 948.333 853.968 1915.422 \569.00 \538.00
6 68 Shinya Kunii JPN 972.321 940.000 913.492 1912.321 \564.00 \575.50
7 10 Wayne Mann USA 957.912 907.500 915.873 1873.785 \544.50 \577.00
8 3 Laurent Lombard FRA 934.341 866.667 897.619 1831.960 \520.00 \565.50
9 21 Fabio Livi ITA 896.371 880.833 827.778 1777.204 \528.50 \521.50
10 20 Stefano Lucchi ITA 904.849 861.667 831.746 1766.516 \517.00 \524.00
11 8 Len Sabato USA 885.254 865.833 806.349 1751.087 \519.50 \508.00
12 43 Johann Hoenle GER 888.648 692.500 832.540 1721.188 \415.50 \524.50
13 44 Oliver Wessel GER 903.013 768.333 814.286 1717.299 \461.00 \513.00











応援団メインページに戻る