予選ラウンド二日目終了時点での個人成績
素点数
Place Com # Name Country 1R 2R 3R 4R TOTAL 1R 2R 3R 4R
1 11 Curtis Youngblood W/C 1000.000 979.130 1000.000 294.0 281.5
1 66 Manabu Hashimoto JPN 950.680 1000.000 1000.000 279.5 287.5
3 67 Minoru Kobayashi JPN 984.694 965.217 984.694 289.5 277.5
4 68 Shinya Kunii JPN 965.986 942.609 965.986 284.0 271.0
5 10 Wayne Mann USA 959.184 928.696 959.184 282.0 267.0
6 40 Scott Gray CAN 940.476 888.696 940.476 276.5 255.5
7 21 Fabio Livi ITA 843.537 923.478 923.478 248.0 265.5
8 3 Laurent Lombard FRA 923.469 904.348 923.469 271.5 260.0
9 44 Oliver Wessel GER 875.850 918.261 918.261 257.5 264.0
10 12 Mark Christy GBR 789.116 909.565 909.565 232.0 261.5
11 8 Len Sabato USA 899.660 880.000 899.660 264.5 253.0
11 42 Rudiger Feil GER 899.660 885.217 899.660 264.5 254.5
13 20 Stefano Lucchi ITA 889.456 859.130 889.456 261.5 247.0
14 43 Johann Hoenle GER 882.653 880.000 882.653 259.5 253.0
15 23 Wolfgang Worgas AUT 880.952 855.652 880.952 259.0 246.0
16 54 Kyungyong Choi KOR 807.823 880.000 880.000 237.5 253.0
17 29 Patrick Kessler SUI 870.748 845.217 870.748 256.0 243.0
18 24 Bernhard Egger AUT 862.245 857.391 862.245 253.5 246.5
19 13 Mark Tilbury GBR 853.741 855.652 855.652 251.0 246.0
20 9 Dwight Shilling USA 845.238 853.913 853.913 248.5 245.5
21 5 Pascal Brianchon FRA 848.639 824.348 848.639 249.5 237.0
22 15 Einar Bergseth NOR 743.197 829.565 829.565 218.5 238.5
23 17 Petter Atle Walhovd NOR 758.503 824.348 824.348 223.0 237.0
23 51 Aviv Levy ISR 750.000 824.348 824.348 220.5 237.0
25 22 Massimo Livi ITA 784.014 817.391 817.391 230.5 235.0
26 30 Ennio Graber SUI 814.626 606.957 814.626 239.5 174.5
27 63 Ari Holmstrom FIN 790.816 523.478 790.816 232.5 150.5
28 28 Michael Warren AUS 785.714 516.522 785.714 231.0 148.5
29 25 Andreas Kals AUT 743.197 780.870 780.870 218.5 224.5
30 14 Dave Fisher GBR 780.612 726.957 780.612 229.5 209.0
31 55 Sanghyun Kang KOR 770.408 779.130 779.130 226.5 224.0
32 4 Stephane Brianchon FRA 734.694 760.000 760.000 216.0 218.5
33 38 Kaj-H Nielsen DEN 693.878 753.043 753.043 204.0 216.5
34 64 Anssi Aunola FIN 644.558 751.304 751.304 189.5 216.0
35 26 Richard Mailath AUS 746.599 660.870 746.599 219.5 190.0
36 1 Cees Verplanke NED 688.776 740.870 740.870 202.5 213.0
37 39 Steve Gray CAN 738.095 653.913 738.095 217.0 188.0
38 53 Seonsang Yoo KOR 664.966 737.391 737.391 195.5 212.0
38 62 Jyrki Lehtinen FIN 670.068 737.391 737.391 197.0 212.0
40 19 John Ericson SWE 721.088 693.913 721.088 212.0 199.5
41 27 Robert Miller AUS 702.381 662.609 702.381 206.5 190.5
42 41 Leon Luke CAN 685.374 546.087 685.374 201.5 157.0
42 57 Alexis Kestas CYP 685.374 542.609 685.374 201.5 156.0
44 56 Chris Georgiades CYP 683.673 659.130 683.673 201.0 189.5
45 18 Philip von Krusenstierna SWE 676.871 650.435 676.871 199.0 187.0
46 65 Alexander Zakharov RUS 654.762 547.826 654.762 192.5 157.5
47 16 Orjan Haug NOR 598.639 306.087 598.639 176.0 88.0
48 2 Michel Jager NED 363.946 598.261 598.261 107.0 172.0
49 31 Andy Kessler SUI 590.136 556.522 590.136 173.5 160.0
50 6 Aaron Williams NZL 552.721 563.478 563.478 162.5 162.0
51 45 Frans Sutadji INA 520.408 523.478 523.478 153.0 150.5
52 47 Ridwan Tejalesmana INA 501.701 309.565 501.701 147.5 89.0
53 46 Ferri Iriandi INA 411.565 346.087 411.565 121.0 99.5








応援団メインページに戻る