予選ラウンド三日目終了時点での個人成績 
素点数
Place Com # Name Country 1R 2R 3R 4R TOTAL 1R 2R 3R 4R
1 11 Curtis Youngblood W/C 1000.000 979.130 1000.000 2000.000 294.0 281.5 295.0
1 66 Manabu Hashimoto JPN 950.680 1000.000 1000.000 2000.000 279.5 287.5 293.5
3 67 Minoru Kobayashi JPN 984.694 965.217 979.557 1964.251 289.5 277.5 287.5
4 68 Shinya Kunii JPN 965.986 942.609 988.075 1954.061 284.0 271.0 290.0
5 40 Scott Gray CAN 940.476 888.696 986.371 1926.847 276.5 255.5 289.5
6 10 Wayne Mann USA 959.184 928.696 964.407 1923.591 282.0 267.0 284.5
7 3 Laurent Lombard FRA 923.469 904.348 955.707 1879.176 271.5 260.0 280.5
8 42 Rudiger Feil GER 899.660 885.217 947.458 1847.118 264.5 254.5 279.5
9 21 Fabio Livi ITA 843.537 923.478 903.390 1826.868 248.0 265.5 266.5
10 20 Stefano Lucchi ITA 889.456 859.130 918.644 1808.100 261.5 247.0 271.0
11 44 Oliver Wessel GER 875.850 918.261 869.492 1794.111 257.5 264.0 256.5
12 8 Len Sabato USA 899.660 880.000 857.627 1779.660 264.5 253.0 253.0
13 43 Johann Hoenle GER 882.653 880.000 884.746 1767.399 259.5 253.0 261.0
14 24 Bernhard Egger AUT 862.245 857.391 900.000 1762.245 253.5 246.5 265.5
15 29 Patrick Kessler SUI 870.748 845.217 879.661 1750.409 256.0 243.0 259.5
16 12 Mark Christy GBR 789.116 909.565 832.203 1741.768 232.0 261.5 245.5
17 9 Dwight Shilling USA 845.238 853.913 883.051 1736.964 248.5 245.5 260.5
18 23 Wolfgang Worgas AUT 880.952 855.652 850.847 1736.604 259.0 246.0 251.0
19 13 Mark Tilbury GBR 853.741 855.652 832.203 1709.393 251.0 246.0 245.5
20 5 Pascal Brianchon FRA 848.639 824.348 848.382 1697.021 249.5 237.0 249.0
21 54 Kyungyong Choi KOR 807.823 880.000 809.199 1689.199 237.5 253.0 237.5
22 17 Petter Atle Walhovd NOR 758.503 824.348 862.712 1687.060 223.0 237.0 254.5
23 30 Ennio Graber SUI 814.626 606.957 867.797 1682.423 239.5 174.5 256.0
24 22 Massimo Livi ITA 784.014 817.391 861.017 1678.408 230.5 235.0 254.0
25 55 Sanghyun Kang KOR 770.408 779.130 897.785 1676.915 226.5 224.0 263.5
26 15 Einar Bergseth NOR 743.197 829.565 832.203 1661.768 218.5 238.5 245.5
27 25 Andreas Kals AUT 743.197 780.870 864.407 1645.277 218.5 224.5 255.0
28 1 Cees Verplanke NED 688.776 740.870 867.121 1607.991 202.5 213.0 254.5
29 63 Ari Holmstrom FIN 790.816 523.478 805.085 1595.901 232.5 150.5 237.5
30 14 Dave Fisher GBR 780.612 726.957 801.695 1582.307 229.5 209.0 236.5
31 51 Aviv Levy ISR 750.000 824.348 621.806 1574.348 220.5 237.0 182.5
32 4 Stephane Brianchon FRA 734.694 760.000 793.867 1553.867 216.0 218.5 233.0
33 53 Seonsang Yoo KOR 664.966 737.391 807.496 1544.887 195.5 212.0 237.0
34 62 Jyrki Lehtinen FIN 670.068 737.391 801.695 1539.086 197.0 212.0 236.5
35 28 Michael Warren AUS 785.714 516.522 751.278 1536.992 231.0 148.5 220.5
36 39 Steve Gray CAN 738.095 653.913 766.610 1504.705 217.0 188.0 225.0
37 38 Kaj-H Nielsen DEN 693.878 753.043 747.458 1500.501 204.0 216.5 220.5
38 19 John Ericson SWE 721.088 693.913 771.721 1492.809 212.0 199.5 226.5
39 41 Leon Luke CAN 685.374 546.087 763.203 1448.577 201.5 157.0 224.0
40 64 Anssi Aunola FIN 644.558 751.304 676.271 1427.575 189.5 216.0 199.5
41 26 Richard Mailath AUS 746.599 660.870 647.359 1407.469 219.5 190.0 190.0
42 56 Chris Georgiades CYP 683.673 659.130 720.613 1404.286 201.0 189.5 211.5
43 27 Robert Miller AUS 702.381 662.609 662.692 1365.073 206.5 190.5 194.5
44 57 Alexis Kestas CYP 685.374 542.609 643.952 1329.326 201.5 156.0 189.0
45 18 Philip von Krusenstierna SWE 676.871 650.435 647.359 1327.306 199.0 187.0 190.0
46 65 Alexander Zakharov RUS 654.762 547.826 655.932 1310.694 192.5 157.5 193.5
47 2 Michel Jager NED 363.946 598.261 695.060 1293.321 107.0 172.0 204.0
48 6 Aaron Williams NZL 552.721 563.478 642.249 1205.727 162.5 162.0 188.5
49 16 Orjan Haug NOR 598.639 306.087 554.237 1152.876 176.0 88.0 163.5
50 31 Andy Kessler SUI 590.136 556.522 513.559 1146.658 173.5 160.0 151.5
51 45 Frans Sutadji INA 520.408 523.478 546.848 1070.326 153.0 150.5 160.5
52 46 Ferri Iriandi INA 411.565 346.087 444.634 856.199 121.0 99.5 130.5
53 47 Ridwan Tejalesmana INA 501.701 309.565 318.569 820.270 147.5 89.0 93.5









応援団メインページに戻る