団体成績
Team Result final
Place Country Team Total Player_1 Player_2 Player_3
1 JPN 8801.599 2974.576 2930.353 2896.670
2 GER 8101.235 2763.643 2647.399 2690.193
3 USA 8078.080 2637.287 2587.049 2853.744
4 ITA 7828.491 2695.664 2670.405 2462.422
5 FRA 7628.252 2783.524 2323.359 2521.369
6 AUT 7595.561 2587.451 2619.636 2388.474
7 GBR 7545.399 2605.482 2541.596 2398.321
8 CAN 7339.450 2275.891 2881.084 2182.475
9 KOR 7223.908 2217.768 2497.022 2509.118
10 SUI 6892.948 2602.198 2529.101 1761.649
11 FIN 6818.098 2309.103 2405.100 2103.895
12 NOR 6619.688 2404.965 1715.057 2499.666
13 AUS 6389.195 2092.215 2059.988 2236.992
14 NED 4296.227 2358.838 1937.389
15 SWE 4194.691 1983.238 2211.453
16 CYP 4126.832 2134.794 1992.038
17 INA 4002.123 1633.038 1239.250 1129.835
18 ISR 2345.534 2345.534
19 DEN 2262.000 2262.000
20 RUS 1952.943 1952.943
21 NZL 1758.448 1758.448



応援団メインページに戻る