2009年F3C世界選手権競技会 日本チーム応援&情報サイト | |
2009 F3C世界選手権 | 日本選手団情報 |
Sorry! Japanese only. |
決勝第2R終了時点
予選得点を1000分率で再計算したモノが予選総合点(キャリーオーバー)となり、予選総合、決1、決2、決3の4個のうち高い3個の合計が
最終成績(最高点は3000点)となります。
予選総合 | 決勝第1R | 決勝第2R | 決勝第3R | 素点数 | ||||||||
順位 | Name | 地域 | 得 点 | 得 点 | 得 点 | 得 点 | 総得点 | 予選総合 | 決勝1R | 決勝2R | 決勝3R | |
1 | Hiroki Ito | W/C | 1000.000 | 691.254 | 1000.000 | ※※ | 2000.000 | 3000.0 | 328.0 | 491.5 | *** | |
2 | Scott Gray | Canada | 973.880 | 955.743 | 995.931 | ※※ | 1969.811 | 2921.6 | 453.5 | 489.5 | *** | |
3 | Ennio Graber | Switzerland | 965.294 | 1000.000 | 924.720 | ※※ | 1965.294 | 2895.9 | 474.5 | 454.5 | *** | |
4 | Manabu Hashimoto | Japan | 937.574 | 965.227 | 965.412 | ※※ | 1930.639 | 2812.7 | 458.0 | 474.5 | *** | |
5 | Curtis Youngblood | United States | 975.702 | 929.399 | 949.135 | ※※ | 1924.838 | 2927.1 | 441.0 | 466.5 | *** | |
6 | Yukihiro Dobashi | Japan | 943.883 | 934.668 | 933.876 | ※※ | 1878.551 | 2831.6 | 443.5 | 459.0 | *** | |
7 | Wayne Mann | United States | 924.113 | 948.367 | 910.478 | ※※ | 1872.479 | 2772.3 | 450.0 | 447.5 | *** | |
8 | Kazuyuki Sensui | Japan | 919.772 | 886.196 | 923.703 | ※※ | 1843.475 | 2759.3 | 420.5 | 454.0 | *** | |
9 | Bernhard Egger | Austria | 919.208 | 814.542 | 896.236 | ※※ | 1815.444 | 2757.6 | 386.5 | 440.5 | *** | |
10 | Wolfgang Worgas | Austria | 910.654 | 865.121 | 732.452 | ※※ | 1775.775 | 2732.0 | 410.5 | 360.0 | *** | |
11 | Dwight Shilling | United States | 902.940 | 802.950 | 859.613 | ※※ | 1762.554 | 2708.8 | 381.0 | 422.5 | *** | |
12 | Stefano Lucchi | Italy | 926.018 | 813.488 | 817.904 | ※※ | 1743.923 | 2778.1 | 386.0 | 402.0 | *** | |
13 | Uwe Kiesewetter | Germany | 890.956 | 771.338 | 838.250 | ※※ | 1729.206 | 2672.9 | 366.0 | 412.0 | *** | |
14 | Mark Christy | United Kingdom | 868.763 | 853.530 | 779.247 | ※※ | 1722.293 | 2606.3 | 405.0 | 383.0 | *** | |
15 | Steve Roberts | United Kingdom | 880.950 | 796.628 | 839.268 | ※※ | 1720.218 | 2642.9 | 378.0 | 412.5 | *** |
(C)Ichiro Komori,All rights reserved F3C_Japan日本語版メインページに戻る |