2009年F3C世界選手権競技会 日本チーム応援&情報サイト | |
2009 F3C世界選手権 | 日本選手団情報 |
Sorry! Japanese only. |
決勝ラウンド開始前の得点表
予選得点を1000分率で再計算したモノが予選総合点(キャリーオーバー)となり、予選総合、決1、決2、決3の4個のうち高い3個の合計が
最終成績(最高点は3000点)となります。
予選総合 | 決勝第1R | 決勝第2R | 決勝第3R | 素点数 | |||||||||
順位 | No | Name | 地域 | 得 点 | 得 点 | 得 点 | 得 点 | 総得点 | 予選総合 | 決勝1R | 決勝2R | 決勝3R | |
1 | 44 | Hiroki Ito | W/C | 1000.000 | ※※ | ※※ | ※※ | 1000.000 | 3000.0 | *** | *** | *** | |
2 | 86 | Curtis Youngblood | United States | 975.702 | ※※ | ※※ | ※※ | 975.702 | 2927.1 | *** | *** | *** | |
3 | 19 | Scott Gray | Canada | 973.880 | ※※ | ※※ | ※※ | 973.880 | 2921.6 | *** | *** | *** | |
4 | 75 | Ennio Graber | Switzerland | 965.294 | ※※ | ※※ | ※※ | 965.294 | 2895.9 | *** | *** | *** | |
5 | 46 | Yukihiro Dobashi | Japan | 943.883 | ※※ | ※※ | ※※ | 943.883 | 2831.6 | *** | *** | *** | |
6 | 45 | Manabu Hashimoto | Japan | 937.574 | ※※ | ※※ | ※※ | 937.574 | 2812.7 | *** | *** | *** | |
7 | 39 | Stefano Lucchi | Italy | 926.018 | ※※ | ※※ | ※※ | 926.018 | 2778.1 | *** | *** | *** | |
8 | 87 | Wayne Mann | United States | 924.113 | ※※ | ※※ | ※※ | 924.113 | 2772.3 | *** | *** | *** | |
9 | 43 | Kazuyuki Sensui | Japan | 919.772 | ※※ | ※※ | ※※ | 919.772 | 2759.3 | *** | *** | *** | |
10 | 15 | Bernhard Egger | Austria | 919.208 | ※※ | ※※ | ※※ | 919.208 | 2757.6 | *** | *** | *** | |
11 | 17 | Wolfgang Worgas | Austria | 910.654 | ※※ | ※※ | ※※ | 910.654 | 2732.0 | *** | *** | *** | |
12 | 88 | Dwight Shilling | United States | 902.940 | ※※ | ※※ | ※※ | 902.940 | 2708.8 | *** | *** | *** | |
13 | 33 | Uwe Kiesewetter | Germany | 890.956 | ※※ | ※※ | ※※ | 890.956 | 2672.9 | *** | *** | *** | |
14 | 82 | Steve Roberts | United Kingdom | 880.950 | ※※ | ※※ | ※※ | 880.950 | 2642.9 | *** | *** | *** | |
15 | 83 | Mark Christy | United Kingdom | 868.763 | ※※ | ※※ | ※※ | 868.763 | 2606.3 | *** | *** | *** |
この集計は主催本部の発表を元にしたものですが、主催者が最終に正式発表したもの以外は全て暫定結果となります
(C)Ichiro Komori,All rights reserved F3C_Japan日本語版メインページに戻る |