2009年F3C世界選手権競技会 日本チーム応援&情報サイト | |
2009 F3C世界選手権 | 日本選手団情報 |
Sorry! Japanese only. |
順位集計 予選第一日目終了時点
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 素点数 | ||||||||||
順位 | Name | 地域 | Group | 得 点 | 得 点 | 得 点 | 得 点 | 総得点 | 1R | 2R | 3R | 4R | ||
1 | Curtis Youngblood | United States | A | 1000.000 | ※※ | ※※ | ※※ | 1000.000 | 243.0 | *** | *** | *** | ||
1 | Hiroki Ito | W/C | B | ※※ | 1000.000 | ※※ | ※※ | 1000.000 | *** | 250.5 | *** | *** | ||
3 | Scott Gray | Canada | A | 983.539 | ※※ | ※※ | ※※ | 983.539 | 239.0 | *** | *** | *** | ||
4 | Ennio Graber | Switzerland | B | ※※ | 978.044 | ※※ | ※※ | 978.044 | *** | 245.0 | *** | *** | ||
5 | Wolfgang Worgas | Austria | A | 960.905 | ※※ | ※※ | ※※ | 960.905 | 233.5 | *** | *** | *** | ||
6 | Bernhard Egger | Austria | A | 950.617 | ※※ | ※※ | ※※ | 950.617 | 231.0 | *** | *** | *** | ||
7 | Manabu Hashimoto | Japan | B | ※※ | 950.100 | ※※ | ※※ | 950.100 | *** | 238.0 | *** | *** | ||
8 | Stefano Lucchi | Italy | B | ※※ | 946.108 | ※※ | ※※ | 946.108 | *** | 237.0 | *** | *** | ||
9 | Kazuyuki Sensui | Japan | B | ※※ | 932.136 | ※※ | ※※ | 932.136 | *** | 233.5 | *** | *** | ||
10 | Yukihiro Dobashi | Japan | B | ※※ | 930.140 | ※※ | ※※ | 930.140 | *** | 233.0 | *** | *** | ||
11 | Wayne Mann | United States | A | 907.407 | ※※ | ※※ | ※※ | 907.407 | 220.5 | *** | *** | *** | ||
12 | Dwight Shilling | United States | A | 901.235 | ※※ | ※※ | ※※ | 901.235 | 219.0 | *** | *** | *** | ||
13 | Uwe Kiesewetter | Germany | A | 895.062 | ※※ | ※※ | ※※ | 895.062 | 217.5 | *** | *** | *** | ||
14 | Mark Christy | United Kingdom | A | 888.889 | ※※ | ※※ | ※※ | 888.889 | 216.0 | *** | *** | *** | ||
15 | Steve Roberts | United Kingdom | A | 876.543 | ※※ | ※※ | ※※ | 876.543 | 213.0 | *** | *** | *** | ||
16 | Pascal Brianchon | France | B | ※※ | 868.263 | ※※ | ※※ | 868.263 | *** | 217.5 | *** | *** | ||
17 | Laurent Lombard | France | B | ※※ | 848.303 | ※※ | ※※ | 848.303 | *** | 212.5 | *** | *** | ||
18 | Fabio Livi | Italy | B | ※※ | 840.319 | ※※ | ※※ | 840.319 | *** | 210.5 | *** | *** | ||
19 | Arnaud Poyet | France | B | ※※ | 838.323 | ※※ | ※※ | 838.323 | *** | 210.0 | *** | *** | ||
20 | Dave Fisher | United Kingdom | A | 835.391 | ※※ | ※※ | ※※ | 835.391 | 203.0 | *** | *** | *** | ||
21 | Stefan Wachsmuth | Germany | A | 829.218 | ※※ | ※※ | ※※ | 829.218 | 201.5 | *** | *** | *** | ||
22 | Hans Emmenegger | Switzerland | B | ※※ | 826.347 | ※※ | ※※ | 826.347 | *** | 207.0 | *** | *** | ||
23 | Krister Thorstensson | Sweden | A | 814.815 | ※※ | ※※ | ※※ | 814.815 | 198.0 | *** | *** | *** | ||
24 | Andreas Kals | Austria | A | 810.700 | ※※ | ※※ | ※※ | 810.700 | 197.0 | *** | *** | *** | ||
25 | Rudolf du Toit | South Africa | B | ※※ | 810.379 | ※※ | ※※ | 810.379 | *** | 203.0 | *** | *** | ||
26 | Aviv Levy | Israel | B | ※※ | 802.395 | ※※ | ※※ | 802.395 | *** | 201.0 | *** | *** | ||
27 | Won Ho Choi | South Korea | B | ※※ | 800.399 | ※※ | ※※ | 800.399 | *** | 200.5 | *** | *** | ||
28 | Kyung Yong Choi | South Korea | B | ※※ | 794.411 | ※※ | ※※ | 794.411 | *** | 199.0 | *** | *** | ||
29 | Chen Zarfati | Israel | B | ※※ | 790.419 | ※※ | ※※ | 790.419 | *** | 198.0 | *** | *** | ||
30 | Jae hong Lee | South Korea | B | ※※ | 774.451 | ※※ | ※※ | 774.451 | *** | 194.0 | *** | *** | ||
31 | Lars Aage Olsen | Norway | A | 769.547 | ※※ | ※※ | ※※ | 769.547 | 187.0 | *** | *** | *** | ||
32 | Jason Welsh | South Africa | B | ※※ | 754.491 | ※※ | ※※ | 754.491 | *** | 189.0 | *** | *** | ||
32 | Shuai Feng | China | B | ※※ | 754.491 | ※※ | ※※ | 754.491 | *** | 189.0 | *** | *** | ||
34 | Anders Sandberg | Sweden | A | 748.971 | ※※ | ※※ | ※※ | 748.971 | 182.0 | *** | *** | *** | ||
35 | Rene Petersen | Germany | A | 742.798 | ※※ | ※※ | ※※ | 742.798 | 180.5 | *** | *** | *** | ||
36 | Marc Emmenegger | Switzerland | B | ※※ | 740.519 | ※※ | ※※ | 740.519 | *** | 185.5 | *** | *** | ||
37 | Einar Bergseth | Norway | A | 730.453 | ※※ | ※※ | ※※ | 730.453 | 177.5 | *** | *** | *** | ||
38 | Arney Sieling | South Africa | B | ※※ | 722.555 | ※※ | ※※ | 722.555 | *** | 181.0 | *** | *** | ||
39 | Songhua Zhang | China | B | ※※ | 720.559 | ※※ | ※※ | 720.559 | *** | 180.5 | *** | *** | ||
40 | Brandon Tong Ming Xue | China | B | ※※ | 718.563 | ※※ | ※※ | 718.563 | *** | 180.0 | *** | *** | ||
41 | Alessandro Del-Lungo | Italy | B | ※※ | 714.571 | ※※ | ※※ | 714.571 | *** | 179.0 | *** | *** | ||
42 | Frederick Chong | Singapore | A | 711.934 | ※※ | ※※ | ※※ | 711.934 | 173.0 | *** | *** | *** | ||
43 | Jon Roger Thomassen | Norway | A | 701.646 | ※※ | ※※ | ※※ | 701.646 | 170.5 | *** | *** | *** | ||
44 | Alexis Kestas | Cyprus | B | ※※ | 692.615 | ※※ | ※※ | 692.615 | *** | 173.5 | *** | *** | ||
45 | Alan Kaufer | Argentina | A | 654.321 | ※※ | ※※ | ※※ | 654.321 | 159.0 | *** | *** | *** | ||
46 | Justin Paul Neri | Philippines | A | 644.033 | ※※ | ※※ | ※※ | 644.033 | 156.5 | *** | *** | *** | ||
47 | Antonio Andre Lua | Philippines | A | 641.975 | ※※ | ※※ | ※※ | 641.975 | 156.0 | *** | *** | *** | ||
48 | Diego Vincini | Argentina | A | 627.572 | ※※ | ※※ | ※※ | 627.572 | 152.5 | *** | *** | *** | ||
49 | Walther Chong | Singapore | A | 602.881 | ※※ | ※※ | ※※ | 602.881 | 146.5 | *** | *** | *** | ||
50 | Alexander Emelyanenko | Russia | B | ※※ | 586.826 | ※※ | ※※ | 586.826 | *** | 147.0 | *** | *** | ||
50 | Konstantin Dotcenko | Russia | B | ※※ | 586.826 | ※※ | ※※ | 586.826 | *** | 147.0 | *** | *** | ||
52 | Sergey Filippenkov | Russia | B | ※※ | 538.922 | ※※ | ※※ | 538.922 | *** | 135.0 | *** | *** | ||
53 | Oleksandr Romanov | Ukraine | A | 530.864 | ※※ | ※※ | ※※ | 530.864 | 129.0 | *** | *** | *** | ||
54 | Carlos Tabia Jr. | Argentina | A | 508.230 | ※※ | ※※ | ※※ | 508.230 | 123.5 | *** | *** | *** | ||
55 | Bill Tinsley | Canada | A | 467.078 | ※※ | ※※ | ※※ | 467.078 | 113.5 | *** | *** | *** | ||
56 | Ronald Yong | Singapore | A | 345.679 | ※※ | ※※ | ※※ | 345.679 | 84.0 | *** | *** | *** |
この集計は主催本部の発表を元にしたものですが、主催者が最終に正式発表したもの以外は全て暫定結果となります
(C)Ichiro Komori,All rights reserved F3C_Japan日本語版メインページに戻る |