2009年F3C世界選手権競技会 日本チーム応援&情報サイト
2009 F3C世界選手権 日本選手団情報
Sorry! Japanese only.

順位集計 予選第2日目終了時点
第1R 第2R 第3R 第4R 素点数
順位 No Name 地域 Group 得 点 得 点 得 点 得 点 総得点 1R 2R 3R 4R
1 Hiroki Ito W/C B 1000.000 1000.000 ※※ ※※ 1000.000 243.5 250.5 *** ***
2 Curtis Youngblood United States A 997.947 970.060 ※※ ※※ 997.947 243.0 243.0 *** ***
3 Scott Gray Canada A 981.520 940.120 ※※ ※※ 981.520 239.0 235.5 *** ***
4 Ennio Graber Switzerland B 948.665 978.044 ※※ ※※ 978.044 231.0 245.0 *** ***
5 Yukihiro Dobashi Japan B 965.092 930.140 ※※ ※※ 965.092 235.0 233.0 *** ***
6 Wolfgang Worgas Austria A 958.932 832.335 ※※ ※※ 958.932 233.5 208.5 *** ***
7 Manabu Hashimoto Japan B 928.131 950.100 ※※ ※※ 950.100 226.0 238.0 *** ***
8 Bernhard Egger Austria A 948.665 868.263 ※※ ※※ 948.665 231.0 217.5 *** ***
9 Stefano Lucchi Italy B 899.384 946.108 ※※ ※※ 946.108 219.0 237.0 *** ***
10 Alessandro Del-Lungo Italy B 934.292 714.571 ※※ ※※ 934.292 227.5 179.0 *** ***
11 Dwight Shilling United States A 899.384 932.136 ※※ ※※ 932.136 219.0 233.5 *** ***
11 Kazuyuki Sensui Japan B 915.811 932.136 ※※ ※※ 932.136 223.0 233.5 *** ***
13 Wayne Mann United States A 905.544 928.144 ※※ ※※ 928.144 220.5 232.5 *** ***
14 Uwe Kiesewetter Germany A 893.224 896.208 ※※ ※※ 896.208 217.5 224.5 *** ***
15 Andreas Kals Austria A 809.035 892.216 ※※ ※※ 892.216 197.0 223.5 *** ***
16 Mark Christy United Kingdom A 887.064 858.283 ※※ ※※ 887.064 216.0 215.0 *** ***
17 Steve Roberts United Kingdom A 874.743 866.267 ※※ ※※ 874.743 213.0 217.0 *** ***
18 Dave Fisher United Kingdom A 833.676 874.251 ※※ ※※ 874.251 203.0 219.0 *** ***
19 Pascal Brianchon France B 835.729 868.263 ※※ ※※ 868.263 203.5 217.5 *** ***
20 Stefan Wachsmuth Germany A 827.515 860.279 ※※ ※※ 860.279 201.5 215.5 *** ***
21 Fabio Livi Italy B 856.263 840.319 ※※ ※※ 856.263 208.5 210.5 *** ***
22 Laurent Lombard France B 811.088 848.303 ※※ ※※ 848.303 197.5 212.5 *** ***
23 Arnaud Poyet France B 848.049 838.323 ※※ ※※ 848.049 206.5 210.0 *** ***
24 Hans Emmenegger Switzerland B 829.569 826.347 ※※ ※※ 829.569 202.0 207.0 *** ***
25 Jae hong Lee South Korea B 827.515 774.451 ※※ ※※ 827.515 201.5 194.0 *** ***
26 Won Ho Choi South Korea B 819.302 800.399 ※※ ※※ 819.302 199.5 200.5 *** ***
27 Kyung Yong Choi South Korea B 815.195 794.411 ※※ ※※ 815.195 198.5 199.0 *** ***
28 Krister Thorstensson Sweden A 813.142 782.435 ※※ ※※ 813.142 198.0 196.0 *** ***
29 Rudolf du Toit South Africa B 720.739 810.379 ※※ ※※ 810.379 175.5 203.0 *** ***
30 Chen Zarfati Israel B 809.035 790.419 ※※ ※※ 809.035 197.0 198.0 *** ***
31 Arney Sieling South Africa B 804.928 722.555 ※※ ※※ 804.928 196.0 181.0 *** ***
32 Aviv Levy Israel B 778.234 802.395 ※※ ※※ 802.395 189.5 201.0 *** ***
33 Marc Emmenegger Switzerland B 790.554 740.519 ※※ ※※ 790.554 192.5 185.5 *** ***
34 Rene Petersen Germany A 741.273 770.459 ※※ ※※ 770.459 180.5 193.0 *** ***
35 Lars Aage Olsen Norway A 767.967 676.647 ※※ ※※ 767.967 187.0 169.5 *** ***
36 Jason Welsh South Africa B 726.899 754.491 ※※ ※※ 754.491 177.0 189.0 *** ***
36 Shuai Feng China B 751.540 754.491 ※※ ※※ 754.491 183.0 189.0 *** ***
38 Alexis Kestas Cyprus B 749.487 692.615 ※※ ※※ 749.487 182.5 173.5 *** ***
39 Einar Bergseth Norway A 728.953 748.503 ※※ ※※ 748.503 177.5 187.5 *** ***
40 Anders Sandberg Sweden A 747.433 676.647 ※※ ※※ 747.433 182.0 169.5 *** ***
41 Diego Vincini Argentina A 626.283 728.543 ※※ ※※ 728.543 152.5 182.5 *** ***
42 Songhua Zhang China B 632.444 720.559 ※※ ※※ 720.559 154.0 180.5 *** ***
43 Brandon Tong Ming Xue China B 689.938 718.563 ※※ ※※ 718.563 168.0 180.0 *** ***
44 Frederick Chong Singapore A 710.472 600.798 ※※ ※※ 710.472 173.0 150.5 *** ***
45 Jon Roger Thomassen Norway A 700.205 684.631 ※※ ※※ 700.205 170.5 171.5 *** ***
46 Justin Paul Neri Philippines A 642.710 692.615 ※※ ※※ 692.615 156.5 173.5 *** ***
47 Bill Tinsley Canada A 466.119 674.651 ※※ ※※ 674.651 113.5 169.0 *** ***
48 Alan Kaufer Argentina A 652.977 632.735 ※※ ※※ 652.977 159.0 158.5 *** ***
49 Walther Chong Singapore A 601.643 642.715 ※※ ※※ 642.715 146.5 161.0 *** ***
50 Antonio Andre Lua Philippines A 640.657 588.822 ※※ ※※ 640.657 156.0 147.5 *** ***
51 Alexander Emelyanenko Russia B 624.230 586.826 ※※ ※※ 624.230 152.0 147.0 *** ***
52 Konstantin Dotcenko Russia B 564.682 586.826 ※※ ※※ 586.826 137.5 147.0 *** ***
53 Sergey Filippenkov Russia B 577.002 538.922 ※※ ※※ 577.002 140.5 135.0 *** ***
54 Carlos Tabia Jr. Argentina A 507.187 542.914 ※※ ※※ 542.914 123.5 136.0 *** ***
55 Oleksandr Romanov Ukraine A 529.774 409.182 ※※ ※※ 529.774 129.0 102.5 *** ***
56 Ronald Yong Singapore A 344.969 417.166 ※※ ※※ 417.166 84.0 104.5 *** ***


この集計は主催本部の発表を元にしたものですが、主催者が最終に正式発表したもの以外は全て暫定結果となります

(C)Ichiro Komori,All rights reserved

F3C_Japan日本語版メインページに戻る