2009年F3C世界選手権競技会 日本チーム応援&情報サイト
2009 F3C世界選手権 日本選手団情報
Sorry! Japanese only.

順位集計 予選第3日目終了時点
第1R 第2R 第3R 第4R 素点数
順位 No Name 地域 Group 得 点 得 点 得 点 得 点 総得点 1R 2R 3R 4R
1 Hiroki Ito W/C B 1000.000 1000.000 ※※ 1000.000 3000.000 243.5 250.5 **** 259.5
2 Curtis Youngblood United States A 997.947 970.060 959.100 ※※ 2927.107 243.0 243.0 234.5 ****
3 Scott Gray Canada A 981.520 940.120 1000.000 ※※ 2921.639 239.0 235.5 244.5 ****
4 Ennio Graber Switzerland B 948.665 978.044 ※※ 969.171 2895.881 231.0 245.0 **** 251.5
5 Yukihiro Dobashi Japan B 965.092 930.140 ※※ 936.416 2831.648 235.0 233.0 **** 243.0
6 Manabu Hashimoto Japan B 928.131 950.100 ※※ 934.489 2812.721 226.0 238.0 **** 242.5
7 Stefano Lucchi Italy B 899.384 946.108 ※※ 932.563 2778.054 219.0 237.0 **** 242.0
8 Wayne Mann United States A 905.544 928.144 938.650 ※※ 2772.338 220.5 232.5 229.5 ****
9 Kazuyuki Sensui Japan B 915.811 932.136 ※※ 911.368 2759.315 223.0 233.5 **** 236.5
10 Bernhard Egger Austria A 948.665 868.263 940.695 ※※ 2757.624 231.0 217.5 230.0 ****
11 Wolfgang Worgas Austria A 958.932 832.335 940.695 ※※ 2731.963 233.5 208.5 230.0 ****
12 Dwight Shilling United States A 899.384 932.136 877.301 ※※ 2708.820 219.0 233.5 214.5 ****
13 Uwe Kiesewetter Germany A 893.224 896.208 883.436 ※※ 2672.867 217.5 224.5 216.0 ****
14 Steve Roberts United Kingdom A 874.743 866.267 901.840 ※※ 2642.851 213.0 217.0 220.5 ****
15 Mark Christy United Kingdom A 887.064 858.283 860.941 ※※ 2606.288 216.0 215.0 210.5 ****
16 Fabio Livi Italy B 856.263 840.319 ※※ 903.661 2600.243 208.5 210.5 **** 234.5
17 Arnaud Poyet France B 848.049 838.323 ※※ 899.807 2586.180 206.5 210.0 **** 233.5
18 Pascal Brianchon France B 835.729 868.263 ※※ 870.906 2574.898 203.5 217.5 **** 226.0
19 Laurent Lombard France B 811.088 848.303 ※※ 895.954 2555.345 197.5 212.5 **** 232.5
20 Andreas Kals Austria A 809.035 892.216 852.761 ※※ 2554.011 197.0 223.5 208.5 ****
21 Dave Fisher United Kingdom A 833.676 874.251 836.401 ※※ 2544.328 203.0 219.0 204.5 ****
22 Alessandro Del-Lungo Italy B 934.292 714.571 ※※ 865.125 2513.988 227.5 179.0 **** 224.5
23 Stefan Wachsmuth Germany A 827.515 860.279 813.906 ※※ 2501.701 201.5 215.5 199.0 ****
24 Hans Emmenegger Switzerland B 829.569 826.347 ※※ 836.224 2492.140 202.0 207.0 **** 217.0
25 Won Ho Choi South Korea B 819.302 800.399 ※※ 851.638 2471.339 199.5 200.5 **** 221.0
26 Chen Zarfati Israel B 809.035 790.419 ※※ 865.125 2464.579 197.0 198.0 **** 224.5
27 Jae hong Lee South Korea B 827.515 774.451 ※※ 836.224 2438.190 201.5 194.0 **** 217.0
28 Kyung Yong Choi South Korea B 815.195 794.411 ※※ 807.322 2416.928 198.5 199.0 **** 209.5
29 Aviv Levy Israel B 778.234 802.395 ※※ 807.322 2387.951 189.5 201.0 **** 209.5
30 Rudolf du Toit South Africa B 720.739 810.379 ※※ 818.882 2350.001 175.5 203.0 **** 212.5
31 Krister Thorstensson Sweden A 813.142 782.435 738.241 ※※ 2333.818 198.0 196.0 180.5 ****
32 Arney Sieling South Africa B 804.928 722.555 ※※ 805.395 2332.878 196.0 181.0 **** 209.0
33 Marc Emmenegger Switzerland B 790.554 740.519 ※※ 772.640 2303.713 192.5 185.5 **** 200.5
34 Rene Petersen Germany A 741.273 770.459 789.366 ※※ 2301.098 180.5 193.0 193.0 ****
35 Shuai Feng China B 751.540 754.491 ※※ 793.834 2299.865 183.0 189.0 **** 206.0
36 Einar Bergseth Norway A 728.953 748.503 791.411 ※※ 2268.867 177.5 187.5 193.5 ****
37 Jason Welsh South Africa B 726.899 754.491 ※※ 786.127 2267.518 177.0 189.0 **** 204.0
38 Alexis Kestas Cyprus B 749.487 692.615 ※※ 788.054 2230.155 182.5 173.5 **** 204.5
39 Anders Sandberg Sweden A 747.433 676.647 775.051 ※※ 2199.131 182.0 169.5 189.5 ****
40 Brandon Tong Ming Xue China B 689.938 718.563 ※※ 780.347 2188.848 168.0 180.0 **** 202.5
41 Lars Aage Olsen Norway A 767.967 676.647 725.971 ※※ 2170.585 187.0 169.5 177.5 ****
42 Songhua Zhang China B 632.444 720.559 ※※ 788.054 2141.056 154.0 180.5 **** 204.5
43 Jon Roger Thomassen Norway A 700.205 684.631 738.241 ※※ 2123.077 170.5 171.5 180.5 ****
44 Diego Vincini Argentina A 626.283 728.543 656.442 ※※ 2011.268 152.5 182.5 160.5 ****
45 Justin Paul Neri Philippines A 642.710 692.615 660.532 ※※ 1995.857 156.5 173.5 161.5 ****
46 Frederick Chong Singapore A 710.472 600.798 652.352 ※※ 1963.622 173.0 150.5 159.5 ****
47 Alan Kaufer Argentina A 652.977 632.735 652.352 ※※ 1938.064 159.0 158.5 159.5 ****
48 Alexander Emelyanenko Russia B 624.230 586.826 ※※ 714.836 1925.893 152.0 147.0 **** 185.5
49 Walther Chong Singapore A 601.643 642.715 646.217 ※※ 1890.574 146.5 161.0 158.0 ****
50 Antonio Andre Lua Philippines A 640.657 588.822 650.307 ※※ 1879.786 156.0 147.5 159.0 ****
51 Konstantin Dotcenko Russia B 564.682 586.826 ※※ 670.520 1822.028 137.5 147.0 **** 174.0
52 Bill Tinsley Canada A 466.119 674.651 666.667 ※※ 1807.436 113.5 169.0 163.0 ****
53 Sergey Filippenkov Russia B 577.002 538.922 ※※ 649.326 1765.250 140.5 135.0 **** 168.5
54 Carlos Tabia Jr. Argentina A 507.187 542.914 443.763 ※※ 1493.864 123.5 136.0 108.5 ****
55 Oleksandr Romanov Ukraine A 529.774 409.182 476.483 ※※ 1415.438 129.0 102.5 116.5 ****
56 Ronald Yong Singapore A 344.969 417.166 474.438 ※※ 1236.572 84.0 104.5 116.0 ****




この集計は主催本部の発表を元にしたものですが、主催者が最終に正式発表したもの以外は全て暫定結果となります

(C)Ichiro Komori,All rights reserved

F3C_Japan日本語版メインページに戻る