2009年F3C世界選手権競技会 日本チーム応援&情報サイト | |
2009 F3C世界選手権 | 日本選手団情報 |
Sorry! Japanese only. |
団体順位集計 予選第一日目終了時点
TOTAL | Pilot1 | Pilot2 | Pilot3 | ||
1 | Japan | 2812.375 | 950.100 | 932.136 | 930.140 |
2 | United States | 2808.642 | 1000.000 | 907.407 | 901.235 |
3 | Austria | 2722.222 | 960.905 | 950.617 | 810.700 |
4 | United Kingdom | 2600.823 | 888.889 | 876.543 | 835.391 |
5 | France | 2554.890 | 868.263 | 848.303 | 838.323 |
6 | Switzerland | 2544.910 | 978.044 | 826.347 | 740.519 |
7 | Italy | 2500.998 | 946.108 | 840.319 | 714.571 |
8 | Germany | 2467.078 | 895.062 | 829.218 | 742.798 |
9 | South Korea | 2369.261 | 800.399 | 794.411 | 774.451 |
10 | South Africa | 2287.425 | 810.379 | 754.491 | 722.555 |
11 | Norway | 2201.646 | 769.547 | 730.453 | 701.646 |
12 | China | 2193.613 | 754.491 | 720.559 | 718.563 |
13 | Argentina | 1790.123 | 654.321 | 627.572 | 508.230 |
14 | Russia | 1712.575 | 586.826 | 586.826 | 538.922 |
15 | Singapore | 1660.494 | 711.934 | 602.881 | 345.679 |
16 | Israel | 1592.814 | 802.395 | 790.419 | |
17 | Sweden | 1563.786 | 814.815 | 748.971 | |
18 | Canada | 1450.617 | 983.539 | 467.078 | |
19 | Philippines | 1286.008 | 644.033 | 641.975 | |
20 | Cyprus | 692.615 | 692.615 | ||
21 | Ukraine | 530.864 | 530.864 |
この集計は主催本部の発表を元にしたものですが、主催者が最終に正式発表したもの以外は全て暫定結果となります
(C)Ichiro Komori,All rights reserved F3C_Japan日本語版メインページに戻る |