2009年F3C世界選手権競技会 日本チーム応援&情報サイト | |
2009 F3C世界選手権 | 日本選手団情報 |
Sorry! Japanese only. |
TOTAL | Pilot1 | Pilot2 | Pilot3 | ||
1 | United States | 2858.226 | 997.947 | 932.136 | 928.144 |
2 | Japan | 2847.328 | 965.092 | 950.100 | 932.136 |
3 | Austria | 2799.813 | 958.932 | 948.665 | 892.216 |
4 | Italy | 2736.662 | 946.108 | 934.292 | 856.263 |
5 | United Kingdom | 2636.058 | 887.064 | 874.743 | 874.251 |
6 | Switzerland | 2598.167 | 978.044 | 829.569 | 790.554 |
7 | France | 2564.616 | 868.263 | 848.303 | 848.049 |
8 | Germany | 2526.946 | 896.208 | 860.279 | 770.459 |
9 | South Korea | 2462.012 | 827.515 | 819.302 | 815.195 |
10 | South Africa | 2369.798 | 810.379 | 804.928 | 754.491 |
11 | Norway | 2216.675 | 767.967 | 748.503 | 700.205 |
12 | China | 2193.613 | 754.491 | 720.559 | 718.563 |
13 | Argentina | 1924.434 | 728.543 | 652.977 | 542.914 |
14 | Russia | 1788.058 | 624.230 | 586.826 | 577.002 |
15 | Singapore | 1770.353 | 710.472 | 642.715 | 417.166 |
16 | Canada | 1656.170 | 981.520 | 674.651 | |
17 | Israel | 1611.430 | 809.035 | 802.395 | |
18 | Sweden | 1560.575 | 813.142 | 747.433 | |
19 | Philippines | 1333.272 | 692.615 | 640.657 | |
20 | Cyprus | 749.487 | 749.487 | ||
21 | Ukraine | 529.774 | 529.774 |
この集計は主催本部の発表を元にしたものですが、主催者が最終に正式発表したもの以外は全て暫定結果となります
(C)Ichiro Komori,All rights reserved F3C_Japan日本語版メインページに戻る |