2009年F3C世界選手権競技会 日本チーム応援&情報サイト | |
2009 F3C世界選手権 | 日本選手団情報 |
Sorry! Japanese only. |
TOTAL | Pilot1 | Pilot2 | Pilot3 | ||
1 | United States | 8408.265 | 2927.107 | 2772.338 | 2708.820 |
2 | Japan | 8403.684 | 2831.648 | 2812.721 | 2759.315 |
3 | Austria | 8043.598 | 2757.624 | 2731.963 | 2554.011 |
4 | Italy | 7892.285 | 2778.054 | 2600.243 | 2513.988 |
5 | United Kingdom | 7793.467 | 2642.851 | 2606.288 | 2544.328 |
6 | France | 7716.423 | 2586.180 | 2574.898 | 2555.345 |
7 | Switzerland | 7691.733 | 2895.881 | 2492.140 | 2303.713 |
8 | Germany | 7475.666 | 2672.867 | 2501.701 | 2301.098 |
9 | South Korea | 7326.457 | 2471.339 | 2438.190 | 2416.928 |
10 | South Africa | 6950.397 | 2350.001 | 2332.878 | 2267.518 |
11 | China | 6629.770 | 2299.865 | 2188.848 | 2141.056 |
12 | Norway | 6562.529 | 2268.867 | 2170.585 | 2123.077 |
13 | Russia | 5513.171 | 1925.893 | 1822.028 | 1765.250 |
14 | Argentina | 5443.195 | 2011.268 | 1938.064 | 1493.864 |
15 | Singapore | 5090.769 | 1963.622 | 1890.574 | 1236.572 |
16 | Israel | 4852.530 | 2464.579 | 2387.951 | |
17 | Canada | 4729.076 | 2921.639 | 1807.436 | |
18 | Sweden | 4532.949 | 2333.818 | 2199.131 | |
19 | Philippines | 3875.643 | 1995.857 | 1879.786 | |
20 | Cyprus | 2230.155 | 2230.155 | ||
21 | Ukraine | 1415.438 | 1415.438 |
この集計は主催本部の発表を元にしたものですが、主催者が最終に正式発表したもの以外は全て暫定結果となります
(C)Ichiro Komori,All rights reserved F3C_Japan日本語版メインページに戻る |