2011 F3C W/C 予選ラウンド第1日目終了時点の団体順位 (非公式)
Place | Nat. | Group | Point Total | Pilot 1 | Pilot 2 | Pilot 3 |
1 | United States | 1 | 23 | 15 | 5 | 3 |
2 | Japan | 2 | 27 | 10 | 9 | 8 |
3 | Germany | 1 | 44 | 6 | 26 | 12 |
4 | Italy | 1 | 45 | 21 | 17 | 7 |
5 | Finland | 1 | 74 | 52 | 18 | 4 |
6 | France | 2 | 78 | 16 | 34 | 28 |
7 | Great Britain | 2 | 95 | 47 | 24 | 24 |
8 | Switzerland | 2 | 98 | 41 | 11 | 46 |
9 | Sweden | 1 | 103 | 42 | 22 | 39 |
10 | Chinese Taipei | 1 | 104 | 23 | 27 | 54 |
11 | Austria | 2 | 109 | 63 | 32 | 14 |
12 | Greece | 2 | 125 | 47 | 50 | 28 |
13 | China | 2 | 139 | 37 | 45 | 57 |
14 | Denmark | 2 | 146 | 49 | 61 | 36 |
14 | Netherlands | 1 | 146 | 43 | 65 | 38 |
16 | Belgium | 1 | 160 | 64 | 66 | 30 |
17 | Norwey | 2 | 163 | 51 | 59 | 53 |
18 | Spain | 2 | 180 | 60 | 58 | 62 |
19 | South Africa | 2 | 66 | 31 | 35 | *** |
20 | Ukraine | 1 | 136 | 67 | 69 | *** |
21 | Canada | 1 | 1 | 1 | *** | *** |
22 | South Korea | 1 | 20 | 20 | *** | *** |
23 | Cyprus | 1 | 55 | 55 | *** | *** |
24 | Russia | 2 | 56 | 56 | *** | *** |
25 | Thailandia | 1 | 68 | 68 | *** | *** |
FAI Sporting Code F3C 2010 Edition より
世界選手権と大陸選手権のためのチーム順位は、競技最終(決勝飛行の後)に、
それぞれの国の3人のチームメンバーの最終的な順位の数字を加算することによって確立される。
チームは最も低い数字のスコアから高いスコアの順に順位付づけされる。
完全な3競技者のチーム、2競技者のチーム、1競技者のチームの順に順位付けされる。
タイが生じた場合には、最も良い個人順位によりチーム順位を決定する。