2011 F3C W/C 予選ラウンド第2日目終了時点の団体順位 (非公式)
国順位 | 国名 | Group | Point Total | Pilot 1 | Pilot 2 | Pilot 3 |
1 | Italy | 1 | 17 | 12 | 3 | 2 |
2 | Japan | 2 | 20 | 8 | 7 | 5 |
3 | United States | 1 | 35 | 21 | 11 | 3 |
4 | Germany | 1 | 57 | 17 | 24 | 16 |
5 | Switzerland | 2 | 75 | 28 | 10 | 37 |
6 | France | 2 | 77 | 15 | 29 | 33 |
7 | Finland | 1 | 88 | 56 | 23 | 9 |
8 | Austria | 2 | 90 | 63 | 14 | 13 |
9 | Great Britain | 2 | 95 | 50 | 20 | 25 |
10 | Sweden | 1 | 115 | 40 | 31 | 44 |
11 | Chinese Taipei | 1 | 121 | 36 | 26 | 59 |
12 | Greece | 2 | 132 | 48 | 51 | 33 |
13 | China | 2 | 138 | 41 | 45 | 52 |
14 | Denmark | 2 | 142 | 47 | 60 | 35 |
15 | Norwey | 2 | 146 | 43 | 49 | 54 |
16 | Netherlands | 1 | 165 | 53 | 67 | 45 |
17 | Belgium | 1 | 176 | 65 | 69 | 42 |
18 | Spain | 2 | 181 | 61 | 58 | 62 |
19 | South Africa | 2 | 66 | 27 | 39 | *** |
20 | Ukraine | 1 | 134 | 68 | 66 | *** |
21 | Canada | 1 | 6 | 6 | *** | *** |
22 | South Korea | 1 | 30 | 30 | *** | *** |
23 | Russia | 2 | 55 | 55 | *** | *** |
24 | Cyprus | 1 | 57 | 57 | *** | *** |
25 | Thailandia | 1 | 64 | 64 | *** | *** |
FAI Sporting Code F3C 2010 Edition より
世界選手権と大陸選手権のためのチーム順位は、競技最終(決勝飛行の後)に、
それぞれの国の3人のチームメンバーの最終的な順位の数字を加算することによって確立される。
チームは最も低い数字のスコアから高いスコアの順に順位付づけされる。
完全な3競技者のチーム、2競技者のチーム、1競技者のチームの順に順位付けされる。
タイが生じた場合には、最も良い個人順位によりチーム順位を決定する。